|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 08/04/2025 | Não | 9 | 18 | 15.5 | 63.70 | 79 | 0.14 | 0.01 | 0.68 | 0.2 | 0.89 | 0.1 | 19.6 | 0.06 | 0.04 | 27 | 28000.0 | 133.9 | 6.61 | 26.8 | 26.83 | 7.65 | ||||
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | Não | 3 | <10 | 8.0 | 57.45 | 65 | 0.38 | <0.01 | 0.45 | 0.5 | 0.96 | <0.1 | 199.11 | <0.06 | 0.01 | 27 | 9400.0 | 115.9 | 7.71 | 26.8 | 26.65 | 7.86 | ||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | Não | 8 | 17 | 5.0 | 101.35 | 106 | 0.93 | 0.03 | 0.08 | 1.0 | 1.11 | <0.1 | 2.26 | <0.06 | 0.22 | 38 | 240.0 | 3.35 | 27.8 | 26.11 | 7.18 | |||||
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | Não | 6 | <10 | 22.5 | 110.02 | 133 | 0.28 | 0.02 | 0.61 | 0.8 | 1.43 | <0.1 | 6.68 | <0.06 | < 0.01 | 27 | 92000.0 | 139.7 | 6.47 | 27.00 | 25.15 | 7.07 | ||||
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | Não | 3 | <10 | 20.0 | 76 | 96 | 0.24 | <0.01 | 0.48 | 0.6 | 1.09 | <0.1 | 74.18 | <0.06 | 0.09 | 22 | 13000.0 | 107.1 | 7.20 | 30.00 | 28.45 | 7.28 | ||||
| 2024-01-16 | 16/01/2024 | Não | 47 | 96 | 31.0 | 151 | 182 | 0.07 | 0.02 | 0.56 | 0.1 | 0.68 | 0.5 | 151.91 | 0.06 | 0.04 | 30 | 4900.0 | 136.4 | 6.76 | 31 | 29.22 | 7.21 | ||||
| 2023-10-10 | 10/10/2023 | Não | 38 | 91 | 39.5 | 264 | 304 | 0.16 | 0.04 | 0.95 | 0.2 | 1.19 | 0.1 | 266.90 | <0.01 | <0.06 | 0.04 | 17 | 54000 | 6.78 | 27.28 | 26.63 | 7.18 | ||||
| 2023-07-11 | 11/07/2023 | Não | 4 | <10 | 8.7 | 71 | 80 | <0.01 | 0.05 | 0.69 | 0.3 | 1.04 | <0.1 | 12.09 | 0.06 | <0.06 | 0.02 | 26 | 16000.0 | 123.7 | 7.85 | 24.01 | 24.0 | 7.46 | |||
| 2023-04-13 | 13/04/2023 | Não | 9 | <10 | 14.0 | 74 | 88 | 0.02 | <0.01 | 0.61 | 1.1 | 1.72 | <0.1 | 24.60 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 22 | >1600.0 | 112.0 | 7.70 | 27.0 | 26.92 | 7.40 | |||
| 2023-03-07 | 07/03/2023 | 8 | <10 | 14.5 | 75 | 89 | 0.03 | <0.01 | 0.55 | 1.6 | 2.16 | <0.1 | 28.85 | 0.12 | <0.06 | 0.04 | 23 | >1600.0 | 105.2 | 7.45 | 28.0 | 29.50 | 8.19 | ||||
| 2022-10-04 | 04/10/2022 | Não | 4 | <10 | 25.8 | 84 | 110 | 0.14 | 0.021 | 0.78 | 0.2 | 1.001 | <0.1 | 5.10 | 0.05 | <0.06 | 0.05 | 30 | 920.0 | 137.1 | 7.01 | 24.0 | 25.37 | 7.67 | |||
| 2022-07-05 | 05/07/2022 | Não | 4 | <10 | 6.7 | 76 | 83 | 0.04 | 0.008 | 0.53 | 0.4 | 0.938 | <0.1 | 12.87 | 0.04 | <0.06 | 0.03 | 25 | >1600.0 | 116.50 | 8.30 | 22.66 | 22.78 | 7.84 | |||
| 2022-04-14 | 14/04/2022 | Não | 6 | <10 | 15.0 | 91 | 106 | 0.20 | 0.009 | 0.57 | 0.2 | 0.779 | <0.1 | 11.6 | 0.04 | <0.06 | 0.02 | 17 | >1600.0 | 104.20 | 7.60 | 27.02 | 28.86 | 7.78 | |||
| 2022-01-12 | 12/01/2022 | Não | 7 | 183 | 373.3 | 154 | 527 | 0.372 | 0.013 | 0.40 | 0.38 | 0.793 | <0.1 | 401.61 | <0.1 | <0.06 | 0.06 | 22 | 1600.0 | 87.7 | 7.82 | 32.00 | 28.58 | 7.49 | |||
| 2021-10-25 | 25/10/2021 | Não | 6 | 27 | 15.0 | 182 | 197 | 0.162 | <0.05 | 0.38 | 0.56 | 0.99 | <0.1 | 32.95 | <0.1 | 0.17 | 0.06 | 31 | 270 | 119.8 | 7.51 | 26.7 | 25.89 | 7.26 | |||
| 2021-07-06 | 06/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 33 | 34 | 0.030 | 0.029 | 0.77 | 1.2 | 1.999 | <0.01 | 3.66 | 0.050 | 0.56 | 0.090 | 10 | 1700.0 | 125.6 | 6.85 | 22.7 | 21.90 | 7.00 | |||
| 2020-01-06 | 06/01/2020 | Sim | <2.00 | 24.00 | 54 | 154 | 208 | 0.358 | <0.015 | 0.38 | 1.1 | 1.495 | <0.01 | 126.18 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 20.0 | 3500.0 | 95.3 | 7.73 | 24.7 | 28.05 | 8.38 | |||
| 2019-10-07 | 07/10/2019 | Sim | < 3.00 | 8.00 | < 10 | 73 | 78 | 0.280 | 0.018 | 0.25 | < 1.0 | 1.268 | 1.54 | 2.00 | 0.07 | 0.33 | 0.05 | 28.00 | 230.0 | 117.9 | 5.86 | 27.5 | 27.54 | 7.83 | |||
| 2019-07-01 | 01/07/2019 | Sim | < 3.00 | 5.00 | 12 | 74 | 86 | 0.088 | 0.041 | 0.63 | 7.3 | 7.97 | 0.61 | 1.47 | 0.07 | 0.19 | 0.08 | 30.0 | 1700.0 | 114.3 | 6.70 | 26.10 | 25.94 | 7.25 | |||
| 2019-04-01 | 01/04/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 15 | 70 | 86 | < 0.015 | < 0.015 | 0.47 | 6.5 | 6.99 | 0.21 | 15.1 | < 0.05 | < 0.02 | 0.18 | 10.0 | 20.0 | 121.1 | 7.4 | 30 | 28 | 8.7 | |||
| 2019-01-07 | 07/01/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 12 | 127 | 142 | 0.027 | < 0.015 | 0.30 | < 1.0 | 1.32 | < 0.10 | 68.13 | 0.10 | 0.17 | 1.10 | 35.0 | 5400.0 | 117.6 | 7.27 | 34.0 | 29.97 | 7.67 | |||
| 2018-10-08 | 08/10/2018 | Não | < 3.00 | 5.00 | < 10.0 | 153 | 158 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 1.0 | 1.25 | < 0.10 | 3.3 | 0.10 | 0.13 | 0.2 | 20.0 | 92000.0 | 131.7 | 6.5 | 28 | 27 | 7.8 | |||
| 2018-07-02 | 02/07/2018 | Não | 3.00 | 9.00 | 12 | 422 | 434 | 0.115 | < 0.015 | 0.26 | < 1.0 | 1.28 | < 0.10 | 10.15 | < 0.05 | < 0.02 | 2.1 | 24.0 | 9200.0 | 110.3 | 7.84 | 29 | 25.14 | 7.46 | |||
| 2018-04-03 | 03/04/2018 | Não | < 3.00 | 10.00 | 13 | 45 | 58 | < 0.015 | < 0.02 | 1.63 | 1.4 | 3.05 | < 0.01 | 24.4 | < 0.05 | 0.15 | 0.05 | 25.0 | 16000.0 | 15.9 | 7.5 | 29 | 28 | 6.9 | |||
| 2018-01-02 | 02/01/2018 | Sim | <3.00 | 20.00 | 12 | 78 | 90 | <0.015 | <0.015 | 2.14 | 1.9 | 4.055 | 0.09 | 19.2 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 31.0 | 2400.0 | 20.4 | 7.8 | 29.0 | 32.0 | 8.3 | |||
| 2017-11-06 | 06/11/2017 | Sim | <1.00 | 17.00 | <10 | 152 | 162 | <0.015 | 0.020 | <0.23 | <1.0 | 1.25 | 0.04 | 5.78 | 0.10 | 0.30 | 0.1 | 25.0 | 16000.0 | 182.4 | 5.1 | 22.0 | 26.0 | 8.4 | |||
| 2017-07-03 | 03/07/2017 | Não | < 3.00 | 20.00 | < 10.0 | 147.5 | 152 | 0.04 | 0.031 | 0.34 | < 1.0 | 1.371 | 0.07 | 19.6 | 0.10 | 0.130 | 0.09 | 25.00 | 160000.0 | 287.1 | 7.3 | 20.0 | 22.7 | 8.2 | |||
| 2017-04-03 | 03/04/2017 | Não | < 3.00 | 20.00 | 23.5 | 88.5 | 112 | < 0.010 | < 0.015 | 0.51 | < 1.0 | 1.525 | 0.04 | 94.1 | < 0.05 | 0.210 | 0.16 | 25.00 | 13000.0 | 172.00 | 7.56 | 30 | 28.4 | 7.17 | |||
| 2017-01-03 | 03/01/2017 | Não | < 3.00 | 14.00 | 32.0 | 144.0 | 176 | < 0.010 | < 0.015 | 0.38 | 3.908 | 4.303 | 0.15 | 939.79 | 0.10 | 0.120 | 0.15 | 45.00 | 92000.0 | 199.4 | 7.88 | 32 | 31.41 | 7.70 | |||
| 2016-10-17 | 17/10/2016 | Não | 3.00 | 14.00 | <10.0 | 154.8 | 164 | <0.010 | 0.034 | 0.46 | <1.0 | 1.494 | <0.01 | 0.10 | 0.180 | 0.08 | 30.00 | 16000.0 | 321.2 | 4.66 | 28.00 | 27.26 | 7.09 | ||||
| 2016-08-08 | 08/08/2016 | Não | 6.00 | 18.00 | <10.0 | 151.0 | 154 | <0.010 | 0.026 | <0.23 | <1.0 | 1.256 | <0.01 | 4.97 | 0.10 | 0.250 | 0.1 | 40.00 | 160000.0 | 371.9 | 2.54 | 27 | 26 | 6.86 | |||
| 2015-03-04 | 04/03/2015 | sim | 4.3 | 22 | 110.8 | 126 | <0.010 | 0.355 | 0.55 | 1.495 | 2.4 | 0.14 | 39.7 | <0.05 | 0.27 | 16000 | 102.2 | <6 | 6.4 | 27 | 30 | 7.32 | |||||
| 2014-10-06 | 06/10/2014 | não | 3 | 11 | 112.2 | 114 | 0.09 | 0.035 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.17 | 5.58 | 0.05 | 0.17 | 1300 | 135.3 | 6 | 8.6 | 20.8 | 23 | 6.5 | |||||
| 2014-08-04 | 04/08/2014 | não | 3 | 16 | 80 | 86 | 0.61 | 0.053 | 0.16 | 3.487 | 3.7 | 0.1 | 16.4 | 0.1 | 0.21 | 330 | 163.6 | 6 | 7.9 | 29 | 25 | 6.5 | |||||
| 2014-05-06 | 06/05/2014 | não | 3 | 4 | 66 | 76 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 3.085 | 3.4 | 0.1 | 15.7 | 0.05 | 0.14 | 2200 | 104.9 | 6 | 7.2 | 25 | 25 | 7.3 | |||||
| 2014-03-11 | 11/03/2014 | não | 5 | 17 | 70 | 106 | 0.33 | 0.014 | 0.05 | 3.886 | 3.9 | 0.1 | 25.6 | 0.05 | 0.17 | 35000 | 108.9 | 7092 | 6.5 | 26 | 29 | 6.7 | |||||
| 2013-10-15 | 15/10/2013 | não | 3 | 3 | 100 | 160 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 3.79 | 4.2 | 0.15 | 12 | 0.1 | 0.23 | 5400 | 154.3 | 6 | 7.1 | 25 | 25 | 7.4 | |||||
| 2013-08-05 | 05/08/2013 | não | 3 | 20.8 | 78 | 86 | 0.12 | 0.01 | 0.55 | 2.912 | 3.47 | 0.22 | 3.88 | 0.05 | 0.21 | 330 | 136.1 | 6 | 7.4 | 31 | 25 | 7.8 | |||||
| 2013-05-06 | 06/05/2013 | não | 3 | 3 | 55 | 264 | 1.52 | 0.013 | 0.405 | 3.042 | 3.46 | 0.1 | 3.93 | 0.05 | 0.19 | 2300 | 117.5 | 6 | 7.4 | 30 | 28 | 8 | |||||
| 2013-03-04 | 04/03/2013 | não | 8 | 30.3 | 182 | 218 | 0.01 | 0.061 | 0.05 | 2.4 | 2.511 | 0.1 | 183 | 0.05 | 1.64 | 1300 | 79.6 | 6 | 7.4 | 31 | 29 | 7.6 | |||||
| 2012-10-03 | 03/10/2012 | não | 1.17 | ** | ** | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0.69 | ** | 17 | ** | 0.026 | 7000 | 128 | ** | 7.7 | 27 | 25 | 7 | |||||
| 2012-08-07 | 07/08/2012 | não | 5.25 | ** | ** | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0.544 | ** | 7 | ** | 0.022 | 35000 | 126.9 | ** | 7.4 | 20 | 24 | 7.1 | |||||
| 2012-05-08 | 08/05/2012 | não | 7.2 | ** | ** | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0.565 | ** | 13 | ** | 0.021 | 17000 | 115.4 | ** | 7.6 | 24 | 24 | 7.1 | |||||
| 2012-03-05 | 05/03/2012 | não | 3.17 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.412 | ** | 25 | ** | 0.031 | 9200 | 106.1 | ** | 8.3 | 28 | 29 | 9 | |||||
| 2011-08-01 | 01/08/2011 | Não | 1.27 | 6.21 | 55.4 | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 15 | ** | 0.023 | 3100 | 117.6 | ** | 7.8 | 28.3 | 26.4 | 7.3 | |||||
| 2011-05-17 | 17/05/2011 | Não | 2.13 | 10.64 | 49.2 | 60 | 0.171 | 0.004 | ** | 0.576 | 0 | 0.14 | 19 | ** | 0.02 | 35000 | 107.1 | 3 | 7.1 | 23.6 | 25.9 | 7.2 | |||||
| 2011-03-29 | 29/03/2011 | Não | 1.3 | 10.64 | 51 | 90 | 0.166 | 0.007 | 0.584 | 0.549 | 1.14 | ** | 40 | ** | 0.026 | 7000 | 110.6 | 0 | 7.3 | 27 | 29 | 7.7 | |||||
| 2010-11-18 | 18/11/2010 | Sim | 2.4 | 40 | 67 | 130 | 0.019 | 0.01 | 0.602 | 0.051 | 0.663 | 0.1 | 33 | ** | 0.053 | 5400 | 144 | 3 | 6.7 | 27 | 25.5 | 7.2 | |||||
| 2010-08-17 | 17/08/2010 | Não | 4.3 | 35 | 80 | 90 | 0.01 | 0.01 | 0.766 | 0.199 | 0.975 | < 0.1 | 6 | ** | 0.194 | 490 | 90 | 0 | 6 | 22.4 | 21.5 | 5.68 | |||||
| 2010-05-31 | 31/05/2010 | Não | 4.03 | 43 | 90 | 140 | 0.003 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | < 0.1 | 11 | ** | 0.033 | 35000 | 143 | 1 | 5.4 | 22.5 | 24.6 | 6.62 | |||||
| 2010-03-23 | 23/03/2010 | Sim | 3.5 | 50 | 70 | 100 | 0.049 | 0.001 | 0.522 | 0.697 | 1.22 | 0.4 | 87 | ** | 0.117 | 22000 | 140 | 2 | 5.5 | 32.2 | 29.8 | 6.16 | |||||
| 2009-11-17 | 17/11/2009 | sim | 2 | ** | ** | 90 | 0 | 0.006 | 0.238 | 0.386 | 0.63 | 0.1 | 30 | ** | 0.151 | 11000 | 180 | ** | 6.99 | 28.6 | 29.4 | 6.53 | |||||
| 2009-08-18 | 18/08/2009 | sim | 2 | ** | 70 | 90 | 0 | 0.009 | 0.428 | 0.458 | 0.895 | 0.2 | 13 | ** | 0.02 | 13000 | 128 | 0 | 6.92 | 26.5 | 23.7 | 6.58 | |||||
| 2009-06-30 | 30/06/2009 | não | 2 | <20 | 90 | 150 | 0 | 0.007 | 0.425 | 0.465 | 0.897 | 1 | 14 | ** | 0.07 | 160000 | 170 | 2 | 6.53 | 22.3 | 23.7 | 7.11 | |||||
| 2009-05-05 | 05/05/2009 | sim | 2.8 | <20 | 90 | 130 | 0.1 | 0.009 | 0.416 | 0.391 | 0.816 | 0.3 | 35 | ** | 0.04 | 3300 | 160 | 3 | 7.4 | 22.5 | 24.3 | 7.62 | |||||
| 2008-12-02 | 02/12/2008 | sim | 7 | 81 | 0 | 210 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 205 | ** | 0.117 | 4600 | 120 | ** | 7.2 | 25.6 | 26.2 | 7 | |||||
| 2008-09-02 | 02/09/2008 | não | 3.4 | 73 | 0 | 130 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 6 | ** | 0.066 | 490 | 190.6 | 3 | 5.4 | 22 | 23 | 6.23 | |||||
| 2008-06-10 | 10/06/2008 | não | 5.4 | <24 | 0 | 110 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 19 | ** | 0.054 | 13000 | 104 | 3 | 5.4 | 28.5 | 28 | 7.88 | |||||
| 2008-04-03 | 03/04/2008 | não | 3 | <20 | 0 | 710 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 62 | ** | 0.111 | 16000 | 138 | ** | 6.1 | 25 | 28 | 6.99 | |||||
| 2007-11-28 | 28/11/2007 | 0 | 4.7 | 50 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | <0.1 | 670 | ** | 0.914 | 9200 | 97 | 36 | 7.3 | 31.9 | 26.5 | 7.38 | |||||
| 2007-08-22 | 22/08/2007 | 0 | 2.7 | <20.0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | ** | 21 | ** | 0.038 | 460 | 153 | ** | 8.9 | 27.8 | 24.9 | 7.91 | |||||
| 2007-06-21 | 21/06/2007 | 0 | 2.7 | <20.0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | ** | 23 | ** | 0.022 | 5000 | 22.4 | 3 | 9 | 25.8 | 23.1 | 7.68 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |