|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 10/04/2025 | Não | 3 | <10 | 26.5 | 191.50 | 218 | 0.39 | <0.1 | 0.66 | 0.6 | 1.36 | 0.1 | 9.06 | 0.06 | <0.01 | 55 | 540.0 | 75.0 | 6.40 | 25.1 | 25.45 | 7.37 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | Sim | 4 | 12 | 11.0 | 36.84 | 48 | 0.36 | <0.01 | 0.08 | 1.2 | 1.29 | <0.1 | 18.25 | <0.06 | 0.03 | 16 | 1600.0 | 86.3 | 5.55 | 25.9 | 25.83 | 7.12 | ||||
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | Sim | 10 | 27 | 6.0 | 73.45 | 79 | 0.03 | <0.01 | 0.06 | 0.7 | 0.77 | <0.1 | 5.73 | <0.06 | <0.01 | 38 | 540 | 160.3 | 3.29 | 26.5 | 24.99 | 7.21 | ||||
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | Não | 6 | 11 | 7.0 | 363.26 | 370 | 0.20 | <0.01 | 0.26 | 0.9 | 1.17 | <0.1 | 8.94 | 0.06 | < 0.01 | 17 | 230.0 | 97.7 | 6.90 | 20.00 | 22.58 | 7.02 | ||||
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | Não | 3 | <10 | 10 | 61 | 71 | <0.01 | <0.01 | 0.08 | 0.6 | 0.69 | <0.1 | 11.03 | <0.06 | <0.01 | 18 | 230 | 86.2 | 6.66 | 27.00 | 27.76 | 7.15 | ||||
| 2024-01-18 | 18/01/2024 | Não | 11 | 25 | 4.5 | 104 | 108 | 0.09 | 0.01 | 0.33 | 0.2 | 0.54 | <0.1 | 13.33 | <0.06 | 0.02 | 19 | 330.0 | 94.6 | 5.66 | 27 | 28.45 | 6.89 | ||||
| 2023-10-17 | 17/10/2023 | Não | 49 | 89 | 9.0 | 100 | 110 | 0.15 | <0.01 | 0.23 | 0.2 | 0.44 | <0.1 | 19.26 | 0.04 | <0.06 | <0.01 | 21 | 490.0 | 113.6 | 6.89 | 26.0 | 26.28 | 7.26 | |||
| 2023-07-13 | 13/07/2023 | Não | 4 | <10 | 6.7 | 75 | 82 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.8 | 0.97 | <0.1 | 16.56 | 0.04 | <0.06 | <0.01 | 17 | 540.0 | 92.4 | 7.99 | 18.04 | 21.75 | 7.25 | |||
| 2023-04-20 | 20/04/2023 | Não | 4 | <10 | 15.3 | 73 | 88 | 0.08 | <0.01 | 0.22 | 1.3 | 1.53 | <0.1 | 27.98 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 13 | 230.0 | 78.60 | 7.23 | 24.90 | 26.99 | 7.55 | |||
| 2023-02-14 | 14/02/2023 | Não | 4 | <10 | 14.0 | 132 | 146 | 0.27 | 0.02 | 0.23 | 0.2 | 0.45 | <0.1 | 29.01 | 0.03 | 0.81 | 0.01 | 16 | 240.0 | 71.9 | 6.96 | 25.0 | 28.05 | 7.58 | |||
| 2022-10-19 | 19/10/2022 | Não | 9 | 11 | <0.8 | 90 | 91 | 0.22 | 0.003 | 0.17 | 0.2 | 0.373 | <0.1 | 13.40 | 0.04 | <0.06 | 0.03 | 20 | 350.0 | 127.2 | 5.73 | 22.00 | 25.13 | 7.31 | |||
| 2022-07-20 | 20/07/2022 | 7 | <10 | 8.5 | 74 | 83 | 0.05 | 0.005 | 0.12 | <0.1 | 0.225 | <0.1 | 11.60 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 11 | 130.0 | 101.10 | 8.43 | 17.96 | 20.89 | 7.40 | ||||
| 2022-04-20 | 20/04/2022 | Não | 2 | <10 | 16.2 | 4 | 20 | 0.29 | 0.005 | 0.45 | 0.3 | 0.755 | <0.1 | <0.1 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 14 | 240.0 | 77.40 | 7.83 | 20.25 | 23.83 | 7.15 | |||
| 2022-02-25 | 25/02/2022 | Não | 22 | 24 | 5.5 | 68 | 73 | <0.010 | <0.003 | 0.17 | 0.27 | 0.443 | <0.1 | 13.74 | <0.1 | 0.21 | 0.01 | 13 | 920.0 | 65.80 | 6.44 | 24.87 | 28.00 | 6.89 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |