|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 08/04/2025 | Não | 3 | <10 | 9.5 | 62.35 | 72 | 0.43 | 0.01 | 0.06 | 0.7 | 0.77 | 0.1 | 14.95 | 0.06 | 0.01 | 34 | 4300.0 | 188.9 | 7.82 | 26.6 | 26.14 | 8.02 | ||||
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | Não | 15 | 35 | 13.3 | 306.70 | 319 | 0.33 | 0.02 | 0.74 | 0.5 | 1.26 | <0.1 | 371.68 | <0.06 | 0.04 | 24 | 1600000.0 | 117.8 | 7.85 | 27.7 | 26.29 | 8.08 | ||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | Não | 9 | 20 | 12.5 | 127.60 | 140 | 0.02 | <0.01 | <005 | 0.8 | 5.81 | <0.1 | 4.83 | <0.06 | <0.01 | 29 | 130.0 | 261.6 | 7.07 | 26.2 | 24.81 | 7.65 | ||||
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | Não | 7 | <10 | 3.5 | 154.50 | 158 | 0.03 | <0.01 | <0.05 | 0.7 | 0.76 | <0.1 | 5.95 | <0.06 | < 0.01 | 28 | 4900.0 | 212.6 | 8.61 | 29.00 | 24.94 | 7.69 | ||||
| 2024-04-10 | 10/04/2024 | Não | 3 | <10 | 12.5 | 133 | 146 | 0.04 | <0.01 | 0.18 | 0.4 | 0.59 | 0.1 | 22.74 | 0.06 | 0.02 | 32 | 13000.0 | 189.4 | 7.48 | 31.00 | 28.93 | 7.57 | ||||
| 2024-01-16 | 16/01/2024 | Não | 37 | 78 | 235.5 | 177 | 412 | 0.07 | 0.02 | 0.57 | 0.6 | 1.19 | 0.1 | 491.72 | 0.06 | 0.08 | 36 | 7900.0 | 173.5 | 7.34 | 31 | 30.22 | 7.39 | ||||
| 2023-10-10 | 10/10/2023 | Não | 24 | 65 | 6.0 | 160.0 | 166 | 0.07 | <0.01 | 0.10 | 0.3 | 0.41 | <0.1 | 9.14 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | 33 | 490.0 | 188.10 | 7.85 | 26.93 | 27.37 | 7.52 | |||
| 2023-07-11 | 11/07/2023 | Não | 17 | 33 | 12.0 | 64 | 76 | 0.09 | 0.04 | 0.23 | <0.1 | 0.37 | <0.1 | 11.14 | 0.07 | <0.06 | 0.04 | 29 | 130.0 | 164.3 | 8.47 | 25.23 | 24.65 | 7.65 | |||
| 2023-04-13 | 13/04/2023 | Não | 8 | <10 | 14.7 | 100 | 115 | 0.26 | <0.01 | 0.38 | 0.9 | 1.29 | <0.1 | 30.08 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 24 | 79.0 | 149.6 | 7.96 | 28.0 | 27.81 | 7.61 | |||
| 2023-03-07 | 07/03/2023 | Não | 6 | <10 | 12.0 | 95 | 107 | 0.03 | <0.01 | 0.08 | 1.4 | 1.49 | <0.1 | 18.74 | 0.06 | <0.06 | 0.02 | 29 | 49.0 | 136.1 | 7.87 | 29.0 | 30.24 | 8.47 | |||
| 2022-10-04 | 04/10/2022 | Não | 24 | 27 | 2.5 | 163 | 165 | 0.30 | 0.004 | 0.17 | 0.3 | 0.474 | <0.1 | 6.56 | 0.10 | <0.06 | 0.02 | 32 | 79.0 | 235.4 | 8.45 | 28.0 | 25.45 | 8.07 | |||
| 2022-07-05 | 05/07/2022 | Não | 5 | <10 | 8.0 | 125 | 133 | 0.08 | 0.004 | 0.11 | 0.7 | 0.814 | <0.1 | 9.30 | 0.06 | <0.06 | 0.01 | 28 | 920.0 | 169.10 | 8.67 | 24.37 | 23.98 | 7.93 | |||
| 2022-02-14 | 14/02/2022 | Não | 6 | <10 | 11.0 | 116 | 127 | 0.29 | 0.008 | 0.09 | 0.3 | 0.398 | <0.1 | 8.9 | 0.1 | <0.06 | 0.02 | 27 | >1600.0 | 148.60 | 7.84 | 26.88 | 29.17 | 8.07 | |||
| 2022-01-12 | 12/01/2022 | Não | 8 | 26 | 92.5 | 136 | 228 | 0.572 | 0.011 | 0.11 | 0.69 | 0.811 | <0.1 | 123.40 | <0.1 | <0.06 | 0.06 | 33 | 920.0 | 114.6 | 7.85 | 34.00 | 28.83 | 7.67 | |||
| 2021-10-25 | 25/10/2021 | Não | 25 | 32 | 23.0 | 149 | 172 | 0.170 | <0.05 | <0.05 | 0.61 | 0.71 | <0.1 | 42.49 | <0.1 | 0.13 | 0.05 | 25 | 130 | 185.1 | 8.11 | 26.2 | 25.79 | 7.33 | |||
| 2021-07-06 | 06/07/2021 | Não | <2.00 | 3.00 | <10 | 109 | 116 | 0.020 | <0.010 | 0.17 | 1.12 | 1.3 | <0.01 | 3.43 | 0.080 | 0.20 | 0.070 | 15 | 170.0 | 182.9 | 8.96 | 24.8 | 22.32 | 7.78 | |||
| 2020-01-06 | 06/01/2020 | Sim | <2.00 | 49.00 | 35 | 185 | 220 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | 2.5 | 2.745 | <0.01 | 127.30 | 0.10 | 0.08 | 0.55 | 22.0 | 1700.0 | 190.3 | 7.69 | 25.3 | 29.50 | 8.25 | |||
| 2019-10-07 | 07/10/2019 | Sim | < 3.00 | 8.00 | < 10 | 107 | 112 | 0.200 | < 0.015 | < 0.23 | < 1.0 | 1.245 | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | < 0.05 | 28.00 | 490.0 | 232.0 | 8.62 | 30.4 | 28.39 | 8.30 | |||
| 2019-07-01 | 01/07/2019 | Sim | < 3.00 | 14.00 | 21 | 93 | 114 | 0.057 | < 0.015 | < 0.23 | 9.5 | 9.75 | 2.96 | 1.47 | 0.10 | 0.02 | < 0.05 | 30.0 | 1300.0 | 189.2 | 8.40 | 29.00 | 25.66 | 7.19 | |||
| 2019-04-01 | 01/04/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10 | 110 | 114 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 11 | 11.25 | < 0.10 | 13.5 | < 0.05 | < 0.02 | 0.20 | 15.0 | 220.0 | 255.1 | 8.1 | 31 | 30 | 9.0 | |||
| 2019-01-07 | 07/01/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 37 | 196 | 232 | 0.042 | < 0.015 | < 0.23 | 4.7 | 4.95 | < 0.10 | 374.73 | 0.10 | < 0.02 | 1.10 | 25.0 | 1300.0 | 158.3 | 7.29 | 35.0 | 31.23 | 7.79 | |||
| 2018-10-08 | 08/10/2018 | Não | < 3.00 | 6.00 | < 10.0 | 264 | 266 | < 0.015 | < 0.015 | 0.40 | 1.6 | 2.015 | < 0.10 | 4.1 | 0.10 | 0.02 | 0.1 | 25.0 | 1300.0 | 226.7 | 8.3 | 31 | 29 | 8.4 | |||
| 2018-07-02 | 02/07/2018 | Não | 5.00 | 8.00 | 10 | 252 | 262 | 0.017 | < 0.015 | < 0.23 | 1.1 | 1.35 | < 0.10 | 272.21 | 0.10 | < 0.02 | 2 | 32.0 | 490.0 | 189.9 | 8.31 | 28 | 26.13 | 7.86 | |||
| 2018-04-03 | 03/04/2018 | Não | < 3.00 | 5.00 | 10 | 102 | 112 | < 0.015 | < 0.02 | 1.84 | 1.2 | 3.06 | 0.06 | 27.1 | < 0.05 | 0.20 | 0.05 | 35.0 | 78.0 | 24.1 | 7.9 | 29 | 29 | 6.8 | |||
| 2018-01-02 | 02/01/2018 | Sim | <3.00 | 16.00 | 22 | 128 | 150 | <0.015 | 0.040 | 2.64 | 2.4 | 5.08 | 0.10 | 16.7 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 40.0 | 2400.0 | 34.9 | 6.9 | 32.0 | 32.0 | 8.3 | |||
| 2017-11-06 | 06/11/2017 | Sim | 1.65 | 50.00 | 136 | 300 | 436 | <0.015 | 0.302 | 0.86 | <1.0 | 2.162 | 0.23 | 89.00 | 0.10 | 0.30 | 0.1 | 15.0 | 3500.0 | 513.1 | 7.5 | 23.0 | 25.0 | 9.1 | |||
| 2017-07-03 | 03/07/2017 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10.0 | 127.0 | 136 | < 0.010 | < 0.015 | < 0.23 | < 1.0 | 1.245 | 0.08 | 19.1 | 0.10 | 0.130 | 0.06 | 25.00 | 2400.0 | 661.2 | 8.7 | 22 | 22.5 | 8.5 | |||
| 2017-04-03 | 03/04/2017 | Não | < 3.00 | 12.0 | 16.0 | 206.0 | 222 | < 0.010 | < 0.015 | 0.48 | < 1.0 | 1.495 | 0.13 | 1284.7 | 0.10 | 0.190 | 0.14 | 30.00 | 130.0 | 423.20 | 7.68 | 33 | 28.9 | 7.58 | |||
| 2017-01-03 | 03/01/2017 | Não | < 3.00 | 28.00 | 28.0 | 206.0 | 234 | < 0.010 | < 0.015 | 0.33 | 4.562 | 4.907 | 0.18 | 1082.3 | 0.10 | 0.110 | 0.13 | 50.00 | 330.0 | 416.0 | 7.58 | 35 | 32.33 | 8.76 | |||
| 2016-10-17 | 17/10/2016 | Não | <3.00 | 8.00 | <10.0 | 282.0 | 328 | <0.010 | <0.015 | 0.30 | <1.0 | 1.315 | <0.01 | 0.10 | 0.200 | 0.08 | 25.00 | 78.0 | 512.4 | 7.74 | 33.00 | 29.00 | 8.02 | ||||
| 2016-08-08 | 08/08/2016 | Não | <3.00 | 6.00 | <10.0 | 329.6 | 330 | <0.010 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | 0.10 | 3.11 | 0.20 | 0.140 | 0.07 | 35.00 | 20.0 | 1078.7 | 8.14 | 32 | 27 | 7.9 | |||
| 2015-03-04 | 04/03/2015 | sim | 3.1 | 28 | 172 | 202 | <0.010 | 0.295 | 0.29 | <1.0 | 1.4 | 0.15 | 58.5 | 0.1 | 0.22 | 9200 | 253 | <6 | 8 | 27.9 | 30 | 7.43 | |||||
| 2014-10-06 | 06/10/2014 | não | 3 | 9 | 136.4 | 138 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 1 | 1 | 0.14 | 4.8 | 0.1 | 0.14 | 20 | 246 | 6 | 9 | 24.9 | 23 | 8 | |||||
| 2014-08-04 | 04/08/2014 | não | 6.2 | 22 | 134.8 | 138 | 0.4 | 0.013 | 0.09 | 1.997 | 2.1 | 0.1 | 8.84 | 0.1 | 0.2 | 68 | 204.4 | 6 | 8.3 | 30.5 | 26 | 7 | |||||
| 2014-05-06 | 06/05/2014 | não | 3 | 15 | 140 | 158 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 3.25 | 3.4 | 0.1 | 11.2 | 0.08 | 0.11 | 78 | 197.1 | 6 | 8.2 | 21.6 | 24 | 7.5 | |||||
| 2014-03-11 | 11/03/2014 | não | 5 | 26 | 96 | 126 | 0.33 | 0.01 | 0.05 | 3.694 | 3.7 | 0.25 | 14.7 | 0.09 | 0.16 | 130 | 195.2 | 6 | 7.7 | 25 | 28 | 7 | |||||
| 2013-10-15 | 15/10/2013 | sim | 5 | 24.4 | 202 | 268 | 0.01 | 0.021 | 0.28 | 3.499 | 3.8 | 0.19 | 49.6 | 0.1 | 0.16 | 210 | 316 | 6 | 8.2 | 22 | 24 | 7.6 | |||||
| 2013-08-05 | 05/08/2013 | não | 3 | 22.6 | 164 | 164 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 2.72 | 2.97 | 0.1 | 2.77 | 0.11 | 0.12 | 130 | 265 | 6 | 8.2 | 33 | 26 | 8.7 | |||||
| 2013-05-06 | 06/05/2013 | não | 3 | 3 | 104 | 192 | 1.31 | 0.01 | 0.157 | 2.551 | 2.718 | 0.1 | 4.74 | 0.1 | 0.1 | 78 | 213.8 | 6 | 8.3 | 36 | 29 | 8.5 | |||||
| 2013-03-04 | 04/03/2013 | não | 7 | 35.1 | 254 | 272 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 2.4 | 2.46 | 0.1 | 34 | 0.06 | 1.3 | 45 | 174.5 | 6 | 7.6 | 34 | 31 | 8.5 | |||||
| 2012-10-03 | 03/10/2012 | não | 1.2 | ** | ** | 140 | ** | ** | ** | 0 | 0.256 | ** | 10 | ** | 0.01 | 11000 | 233 | ** | 8.5 | 30 | 26 | 7.4 | |||||
| 2012-08-07 | 07/08/2012 | não | 5 | ** | ** | 140 | ** | ** | ** | 0 | 0.024 | ** | 8 | ** | 0.008 | 17000 | 231 | ** | 8.3 | 23 | 24 | 7.3 | |||||
| 2012-05-08 | 08/05/2012 | não | 8.21 | ** | ** | 120 | ** | ** | ** | 0 | 0.128 | ** | 11 | ** | 0.006 | 5400 | 185.2 | ** | 8.4 | 26 | 24 | 7 | |||||
| 2012-03-05 | 05/03/2012 | não | 2.29 | ** | ** | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0.31 | ** | 20 | ** | 0.015 | 18 | 170.4 | ** | 8.1 | 31 | 30 | 8.9 | |||||
| 2011-10-04 | 04/10/2011 | Não | 1.89 | ** | ** | 120 | ** | ** | ** | 0 | 0.294 | ** | 19 | ** | 0.102 | 68 | 251 | ** | 8 | 23 | 26 | 7.9 | |||||
| 2011-08-01 | 01/08/2011 | Não | 1.84 | 1.77 | 104.6 | 130 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 17 | ** | 0.016 | 1700 | 222 | ** | 8.2 | 30.8 | 26.6 | 7.9 | |||||
| 2011-05-16 | 16/05/2011 | Não | 1.75 | 7.32 | 88.9 | 90 | 0.079 | 0 | ** | 0.429 | 0 | 0.23 | 14 | ** | 0.01 | 130 | 194.1 | 4 | 8.7 | 30.6 | 27.6 | 7.9 | |||||
| 2011-03-29 | 29/03/2011 | Não | 1.59 | 7.32 | 78.2 | 120 | 0.172 | 0.001 | 0.126 | 0.512 | 0.639 | ** | 28 | ** | 0.011 | 220 | 166.3 | 1 | 7.6 | 25.5 | 29 | 7.9 | |||||
| 2010-11-18 | 18/11/2010 | Sim | 2.7 | 36 | 95 | 180 | 0.024 | 0.012 | 0.388 | 0.1 | 0.5 | 0.09 | 32 | ** | 0.03 | 790 | 200 | 3 | 8 | 28.5 | 26.1 | 7.6 | |||||
| 2010-08-17 | 17/08/2010 | Não | 2.5 | 27 | 150 | 170 | 0.01 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | < 0.1 | 7 | ** | 0.068 | 170 | 228 | 0 | 8.7 | 22.3 | 21 | 6.11 | |||||
| 2010-05-31 | 31/05/2010 | Não | 6.6 | 44 | 140 | 160 | 0.005 | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | < 0.1 | 7 | ** | 0.003 | 230 | 211 | 2 | 8 | 23.8 | 24.5 | 6.51 | |||||
| 2010-03-23 | 23/03/2010 | Não | 5.1 | 38 | 90 | 110 | 0.049 | 0.002 | 0.398 | 0.917 | 1.317 | 0.4 | 36 | ** | 0.111 | 78 | 240 | 9 | 7.5 | 31.9 | 30.9 | 6.64 | |||||
| 2009-11-17 | 17/11/2009 | sim | 2 | ** | ** | 170 | 0 | 0.005 | 0.097 | 0.563 | 0.665 | 0.1 | 48 | ** | 0.141 | 230 | 270 | ** | 7.62 | 30.2 | 30 | 6.64 | |||||
| 2009-08-18 | 18/08/2009 | sim | 2 | ** | 110 | 140 | 0 | 0.003 | 0.073 | 0.362 | 0.438 | 0.3 | 9 | ** | 0.02 | 490 | 237 | 1 | 8.46 | 26 | 24.3 | 6.49 | |||||
| 2009-06-30 | 30/06/2009 | não | 2 | <20 | 80 | 120 | 0 | 0.01 | 0.103 | 0.234 | 0.347 | 1 | 11 | ** | 0.07 | 130 | 250 | 3 | 8 | 23.6 | 23.7 | 6.96 | |||||
| 2009-05-05 | 05/05/2009 | sim | 6.3 | <20 | 120 | 150 | 0.1 | 0.011 | 0.149 | 0.313 | 0.473 | 0.4 | 31 | ** | 0.07 | 330 | 240 | 4 | 7.6 | 21.6 | 24.2 | 7.04 | |||||
| 2008-12-02 | 02/12/2008 | sim | 4 | 39 | 0 | 290 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 163 | ** | 0.204 | 490 | 195 | ** | 7.3 | 24.9 | 26.1 | 6.7 | |||||
| 2008-09-02 | 02/09/2008 | não | 1.9 | <20 | 0 | 260 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 5 | ** | 0.011 | 20 | 497 | 2 | 7.8 | 22 | 21 | 6.25 | |||||
| 2008-06-10 | 10/06/2008 | não | 1.7 | <20 | 0 | 160 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 6 | ** | 0.001 | 18 | 202 | 2 | 7.7 | 33 | 27 | 7.66 | |||||
| 2008-04-03 | 03/04/2008 | não | 2.5 | <20 | 0 | 680 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 150 | ** | 0.184 | 110 | 169.8 | 3 | 6.8 | 21.6 | 24.7 | 7.12 | |||||
| 2007-11-28 | 28/11/2007 | 0 | 2.4 | 20 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | <0.1 | 44 | ** | 0.088 | 1400 | 343 | 6 | 7.7 | 32.5 | 29.8 | 7.24 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |