|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 08/04/2025 | Não | 6 | 16 | 12.5 | 63.85 | 76 | 0.11 | 0.03 | 0.56 | 0.3 | 0.89 | <0.1 | 17.05 | 0.06 | 0.03 | 35 | 790.0 | 133.6 | 7.98 | 29.1 | 27.04 | 7.79 | ||||
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | Não | 2 | <10 | 3.8 | 59.00 | 63 | 0.49 | 0.02 | 0.60 | 0.8 | 1.42 | <0.1 | 230.45 | <0.06 | 0.05 | 27 | 1600000.0 | 113.9 | 7.95 | 28.1 | 26.87 | 7.90 | ||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | Não | 3 | <10 | 15.0 | 97 | 112 | 0.04 | <0.01 | 0.06 | 0.4 | 0.47 | <0.1 | 12.13 | <0.06 | <0.01 | 29 | 79.0 | 182.6 | 7.71 | 27.1 | 25.93 | 7.62 | ||||
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | Não | 2 | <10 | 9.5 | 106.49 | 116 | 0.18 | 0.02 | 0.72 | 1.0 | 1.74 | <0.1 | 5.44 | <0.06 | < 0.01 | 24 | 540.0 | 139.8 | 8.29 | 24.00 | 24.43 | 7.34 | ||||
| 2024-04-10 | 10/04/2024 | Não | 3 | <10 | 20.0 | 76 | 96 | 0.24 | <0.01 | 0.48 | 0.6 | 1.09 | 0.1 | 74.18 | <0.06 | 0.09 | 22 | 13000.0 | 107.1 | 7.20 | 30.00 | 28.45 | 7.28 | ||||
| 2024-04-10 | 10/04/2024 | Não | 3 | <10 | 20.0 | 76 | 96 | 0.24 | <0.01 | 0.48 | 0.6 | 1.09 | 0.1 | 74.18 | <0.06 | 0.09 | 22 | 13000.0 | 107.1 | 7.20 | 30.00 | 28.45 | 7.28 | ||||
| 2024-01-16 | 16/01/2024 | Não | 15 | 31 | 68.5 | 306 | 374 | 0.08 | <0.01 | 0.48 | 0.3 | 0.79 | 0.5 | 229.37 | 0.06 | 0.05 | 28 | 49000.0 | 131.6 | 7.58 | 29 | 29.37 | 7.31 | ||||
| 2023-10-10 | 10/10/2023 | Não | 23 | 77 | 22.5 | 150 | 172 | 0.26 | 0.02 | 0.89 | 0.3 | 1.21 | <0.1 | 77.92 | 0.01 | <0.06 | 0.03 | 23 | 23.0 | 127.50 | 7.72 | 26.0 | 27.55 | 7.41 | |||
| 2023-07-11 | 11/07/2023 | Não | 4 | <10 | 12.7 | 77 | 90 | 0.13 | 0.02 | 0.73 | 0.4 | 1.15 | <0.1 | 13.99 | 0.06 | <0.06 | 0.02 | 26 | 1600.0 | 126.9 | 8.56 | 23.62 | 24.20 | 7.56 | |||
| 2023-04-13 | 13/04/2023 | Não | 10 | <10 | 13.3 | 79 | 92 | 0.07 | <0.01 | 0.31 | 1.0 | 1.32 | <0.1 | 25.17 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 21 | 920.0 | 113.9 | 8.14 | 27.0 | 26.74 | 7.47 | |||
| 2023-03-07 | 07/03/2023 | Não | 4 | <10 | 14.5 | 97 | 111 | 0.17 | 0.02 | 0.67 | 1.3 | 1.99 | <0.1 | 31.29 | 0.16 | <0.06 | 0.03 | 26 | 920.0 | 109.5 | 7.92 | 28.0 | 29.50 | 8.15 | |||
| 2022-10-04 | 04/10/2022 | Não | 18 | 26 | 27.3 | 83 | 110 | 0.19 | 0.032 | 0.72 | 0.2 | 0.952 | <0.1 | 5.54 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 27 | 23.0 | 139.8 | 7.91 | 26.0 | 25.57 | 7.86 | |||
| 2022-07-05 | 05/07/2022 | Não | <1 | <10 | 10.7 | 71 | 82 | 0.04 | 0.008 | 0.51 | 0.4 | 0.918 | <0.1 | 10.90 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 28 | 240.0 | 119.40 | 8.72 | 23.04 | 23.35 | 7.88 | |||
| 2022-04-14 | 14/04/2022 | Não | 8 | 11 | 14.6 | 112 | 127 | 0.21 | 0.037 | 0.037 | 0.2 | 0.274 | <0.1 | 12.5 | 0.04 | <0.06 | 0.02 | 22 | >1600.0 | 107.30 | 7.91 | 26.26 | 28.31 | 7.86 | |||
| 2022-01-12 | 12/01/2022 | Não | 4 | 36 | 275.0 | 108 | 383 | 0.162 | 0.014 | 0.36 | 0.39 | 0.764 | <0.1 | 308.40 | <0.1 | <0.06 | 0.06 | 34 | 1600.0 | 92.8 | 8.06 | 30.00 | 27.88 | 7.50 | |||
| 2021-10-25 | 25/10/2021 | Não | 14 | 27 | 13.0 | 173 | 186 | 0.174 | <0.05 | 0.27 | 0.53 | 0.85 | <0.1 | 27.99 | <0.1 | 0.11 | 0.05 | 23 | 130 | 138.5 | 8.23 | 27.2 | 25.51 | 7.44 | |||
| 2021-07-06 | 06/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 105 | 106 | 0.020 | 0.010 | 0.51 | 1.18 | 1.7 | <0.01 | 33.41 | 0.050 | 0.32 | <0.050 | 10 | 78.0 | 126.7 | 8.58 | 22.2 | 21.42 | 7.29 | |||
| 2020-01-06 | 06/01/2020 | Sim | <2.00 | 21.00 | 27 | 129 | 156 | <0.015 | <0.015 | 0.48 | 1.0 | 1.495 | 0.01 | 71.40 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 18.0 | 1700.0 | 96.8 | 7.96 | 24.3 | 28.90 | 8.38 | |||
| 2019-10-07 | 07/10/2019 | Sim | < 3.00 | 10.00 | < 10 | 107 | 112 | 0.300 | < 0.015 | 0.23 | < 1.0 | 1.245 | 0.56 | 0.90 | 0.09 | 0.35 | < 0.05 | 24.0 | 2400.0 | 129.5 | 8.62 | 25.8 | 28.82 | 8.04 | |||
| 2019-07-01 | 01/07/2019 | Sim | < 3.00 | 9.00 | 20 | 58 | 78 | 0.049 | 0.017 | 0.43 | 9.6 | 10.05 | 1.13 | 1.44 | 0.07 | 0.14 | < 0.05 | 25.0 | 140.0 | 115.8 | 8.49 | 23.30 | 26.73 | 7.08 | |||
| 2019-04-01 | 01/04/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10 | 74 | 80 | < 0.015 | < 0.015 | 0.40 | 8.4 | 8.82 | 0.14 | 14.1 | < 0.05 | < 0.02 | 0.18 | 25.0 | 45.0 | 117.9 | 8.3 | 27 | 29 | 8.6 | |||
| 2019-01-07 | 07/01/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 28 | 81 | 108 | 0.030 | < 0.015 | 0.36 | 7 | 7.38 | < 0.10 | 91.11 | 0.10 | 0.13 | 1.12 | 30.0 | 3500.0 | 114.8 | 7.53 | 32 | 30.29 | 7.69 | |||
| 2018-10-08 | 08/10/2018 | Não | <3.00 | 17.00 | <10 | 177 | 180 | <0.015 | <0.015 | 0.66 | <1.0 | 1.675 | <0.10 | 9.1 | 0.10 | 0.04 | 0.1 | 20.0 | 1.8 | 125.1 | 8.2 | 26.0 | 27.0 | 7.9 | |||
| 2018-07-02 | 02/07/2018 | Não | 3.00 | 9.00 | 12 | 288 | 300 | 0.042 | 0.028 | 0.57 | 1.1 | 1.7 | 0.12 | 8.70 | < 0.05 | < 0.02 | 5.2 | 22.0 | 230.0 | 111.8 | 8.64 | 27 | 25.98 | 7.82 | |||
| 2018-04-03 | 03/04/2018 | Não | < 3.00 | 6.00 | 19 | 25 | 44 | < 0.015 | < 0.02 | 2.93 | 1.1 | 4.05 | 0.02 | 27.7 | < 0.05 | 0.25 | 0.05 | 25.0 | 790.0 | 16.2 | 7.9 | 29 | 29 | 5.5 | |||
| 2018-01-02 | 02/01/2018 | Sim | <3.00 | 31.00 | 12 | 78 | 90 | <0.015 | 0.080 | 2.46 | 1.6 | 4.14 | 0.12 | 22.3 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 32.0 | 1300.0 | 19.9 | 7.8 | 28.0 | 31.0 | 8.4 | |||
| 2017-11-07 | 07/11/2017 | Sim | <1.00 | 19.00 | <10 | 170 | 180 | <0.015 | 0.037 | 0.56 | <1.0 | 1.597 | 0.07 | 6.33 | 0.10 | 0.34 | 0.09 | 30.0 | 9200.0 | 164.5 | 7.5 | 22.0 | 25.0 | 7.9 | |||
| 2017-07-03 | 03/07/2017 | Não | < 3.00 | 12.0 | 12.0 | 118.0 | 130 | 0.03 | < 0.015 | 0.31 | < 1.0 | 1.325 | 0.08 | 15.0 | 0.10 | 0.160 | 0.06 | 25.00 | 130.0 | 169.33 | 9.2 | 19 | 22.4 | 8.5 | |||
| 2017-04-04 | 04/04/2017 | Não | < 3.00 | 9.00 | 17.0 | 89.0 | 106 | < 0.010 | < 0.015 | 0.44 | < 1.0 | 1.455 | 1058.1 | < 0.05 | 0.190 | 0.14 | 25.00 | 230.0 | 149.90 | 7.58 | 29 | 27.4 | 7.33 | ||||
| 2017-01-03 | 03/01/2017 | Não | 3.00 | 20.00 | 32.6 | 147.4 | 180 | < 0.010 | 0.380 | < 0.23 | 4.511 | 5.121 | 0.16 | 951.78 | 0.10 | < 0.02 | 0.18 | 35.00 | 490.0 | 206.2 | 8.20 | 31 | 31.61 | 7.96 | |||
| 2016-10-17 | 17/10/2016 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10.0 | 133.6 | 138 | < 0.010 | < 0.015 | 0.38 | < 1.0 | 1.395 | < 0.01 | 0.10 | 0.170 | 0.1 | 25.00 | 20.0 | 263.9 | 7.79 | 27.0 | 27.26 | 7.41 | ||||
| 2016-08-08 | 08/08/2016 | Não | <3.00 | 11.00 | <10.0 | 150.6 | 152 | <0.010 | <0.015 | 0.41 | <1.0 | 1.425 | <0.01 | 4.90 | 0.10 | 0.190 | 0.1 | 30.00 | 130.0 | 260.8 | 8.46 | 27 | 26.22 | 7.8 | |||
| 2015-03-04 | 04/03/2015 | sim | 5.4 | 27 | 110.6 | 130 | <0.010 | 0.527 | 0.51 | 1.363 | 2.4 | 0.13 | 73.8 | <0.05 | 0.3 | 1300 | 91.1 | <6 | 7.9 | 26 | 29 | 7.22 | |||||
| 2014-10-06 | 06/10/2014 | não | 3 | 11 | 97.6 | 104 | 0.1 | 0.031 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.14 | 15.5 | 0.05 | 0.21 | 45 | 143.3 | 6 | 9.5 | 22.2 | 24 | 6.9 | |||||
| 2014-08-04 | 04/08/2014 | não | 3 | 3 | 99.6 | 108 | 0.4 | 0.046 | 0.15 | 1.804 | 2 | 0.21 | 21.5 | 0.05 | 0.14 | 490 | 121 | 6 | 8.7 | 25.3 | 25 | 7.2 | |||||
| 2014-05-06 | 06/05/2014 | não | 3 | 9 | 92 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 3.286 | 3.6 | 0.1 | 13.4 | 0.05 | 0.15 | 490 | 103.8 | 6 | 8.2 | 27.1 | 26 | 7.4 | |||||
| 2014-03-10 | 10/03/2014 | não | 6 | 16 | 94 | 110 | 0.36 | 0.011 | 0.05 | 3.739 | 3.8 | 0.52 | 25.8 | 0.05 | 0.18 | 330 | 108.9 | 8246 | 7.9 | 27 | 29 | 6.7 | |||||
| 2013-10-14 | 14/10/2013 | sim | 3 | 3 | 104 | 162 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 2.953 | 3.4 | 0.23 | 14.3 | 0.1 | 0.25 | 700 | 155.3 | 6 | 8.7 | 23 | 25 | 7.7 | |||||
| 2013-08-05 | 05/08/2013 | não | 3 | 22.6 | 94 | 116 | 0.04 | 0.01 | 0.44 | 2.58 | 3.02 | 0.1 | 2.52 | 0.05 | 0.14 | 40 | 140.7 | 6 | 8.7 | 29 | 26 | 8.5 | |||||
| 2013-05-06 | 06/05/2013 | não | 3 | 3 | 55 | 114 | 1.48 | 0.01 | 0.328 | 2.653 | 2.991 | 0.1 | 8.99 | 0.05 | 0.12 | 130 | 118.8 | 6 | 8.3 | 25 | 28 | 8.4 | |||||
| 2013-03-04 | 04/03/2013 | não | 5 | 31.1 | 272 | 270 | 0.01 | 0.082 | 0.169 | 3 | 3.251 | 0.1 | 264 | 0.05 | 1.88 | 160 | 82.9 | 6 | 7.8 | 30 | 29 | 7.7 | |||||
| 2012-10-03 | 03/10/2012 | não | 0.021 | ** | ** | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0.603 | ** | 13 | ** | 0.021 | 5400 | 127.5 | ** | 9.4 | 24 | 25 | 7.6 | |||||
| 2012-08-06 | 06/08/2012 | não | 5.1 | ** | ** | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0.397 | ** | 7 | ** | 0.019 | 35000 | 129 | ** | 9.2 | 24 | 25 | 7.4 | |||||
| 2012-05-08 | 08/05/2012 | não | 7.08 | ** | ** | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0.575 | ** | 12 | ** | 0.013 | 5400 | 115 | ** | 8.6 | 27 | 25 | 7.1 | |||||
| 2012-03-06 | 06/03/2012 | não | 2.79 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.498 | ** | 23 | ** | 0.065 | 1100 | 107.4 | ** | 8.2 | 28 | 28 | 7.8 | |||||
| 2011-10-03 | 03/10/2011 | Não | 1.93 | ** | ** | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0.569 | ** | 26 | ** | 0.026 | 390 | 141.4 | ** | 8.7 | 27 | 28 | 8.2 | |||||
| 2011-08-02 | 02/08/2011 | Não | 1.49 | 109.1 | 54.6 | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 14 | ** | 0.021 | 330 | 120.9 | ** | 8.5 | 21.2 | 24.7 | 7.3 | |||||
| 2011-05-17 | 17/05/2011 | Não | 1.73 | 11.75 | 50.4 | 60 | 0.133 | 0.001 | ** | 0.41 | 0 | 0.09 | 19 | ** | 0.03 | 790 | 106.7 | 4 | 8.5 | 25.8 | 25.9 | 7.5 | |||||
| 2011-03-29 | 29/03/2011 | Não | 1.91 | 7.32 | 52.5 | 100 | 0.198 | 0.007 | 0.494 | 0.577 | 1.276 | ** | 43 | ** | 0.027 | 4900 | 113.1 | 1 | 7.6 | 32 | 29 | 7.8 | |||||
| 2010-11-18 | 18/11/2010 | Sim | 2.7 | 35 | 70 | 120 | 0.031 | 0.01 | 0.696 | 0.084 | 0.79 | 0.08 | 33 | ** | 0.055 | 1100 | 174.4 | 6 | 8.1 | 26 | 25.3 | 7.2 | |||||
| 2010-08-17 | 17/08/2010 | Não | 2.7 | 28 | 80 | 90 | 0.01 | 0 | 0.605 | 0.227 | 0.832 | < 0.1 | 10 | ** | 0.24 | 18 | 115 | 0 | 9 | 21.6 | 20.7 | 5.78 | |||||
| 2010-05-31 | 31/05/2010 | Não | 4.8 | 38 | 120 | 140 | 0.004 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | < 0.1 | 10 | ** | 0.023 | 790 | 141 | 2 | 7.2 | 23.3 | 24.9 | 6.46 | |||||
| 2008-09-02 | 02/09/2008 | não | 2.4 | <20 | 0 | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 8 | ** | 0.038 | 18 | 199.9 | 3 | 8 | 25 | 23 | 6.45 | |||||
| 2007-08-22 | 22/08/2007 | 0 | 2.5 | <20.0 | 0 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | ** | 20 | ** | 0.038 | 230 | 141 | ** | 8.7 | 25.3 | 24.9 | 7.63 | |||||
| 2007-06-21 | 21/06/2007 | 0 | 2.3 | <20.0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | ** | 22 | ** | 0.021 | 800 | 22.6 | 4 | 8.6 | 23.9 | 22.8 | 7.59 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |