|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 08/04/2025 | Não | 3 | <10 | 18.0 | 76.35 | 94 | 0.16 | <0.01 | 0.53 | 0.4 | 0.94 | <0.1 | 21.65 | 0.06 | 0.02 | 24 | 24000.0 | 161.3 | 4.67 | 29.1 | 27.61 | 7.14 | ||||
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | Não | 26 | 62 | 17.5 | 60.45 | 78 | 0.28 | 0.01 | 0.61 | 0.3 | 0.92 | <0.1 | 309.21 | <0.06 | 0.03 | 23 | 7900.0 | 125.3 | 3.74 | 29.8 | 26.96 | 6.96 | ||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | Não | 6 | 14 | 25.5 | 10521 | 10547 | 0.20 | 0.06 | 0.26 | 0.5 | 0.82 | <0.1 | 9.37 | <0.06 | <0.01 | 46 | 92000.0 | 16023 | 5.40 | 29.8 | 26.88 | 7.27 | ||||
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | Não | 6 | <10 | 4.5 | 157.49 | 162 | 0.05 | <0.01 | 0.36 | 1.3 | 1.67 | <0.1 | 15.30 | <0.06 | < 0.01 | 26 | 7900.0 | 180.3 | 5.62 | 23.00 | 24.71 | 7.12 | ||||
| 2024-04-10 | 10/04/2024 | Não | 6 | 14 | 16.0 | 12 | 28 | 0.03 | <0.01 | 0.23 | 0.5 | 0.74 | 0.1 | 30.58 | 0.06 | 0.04 | 26 | 24000.0 | 151.8 | 5.06 | 27.00 | 28.47 | 7.21 | ||||
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | Não | 6 | 14 | 16 | 12 | 28 | 0.03 | <0.01 | 0.23 | 0.5 | 0.74 | <0.1 | 30.58 | <0.06 | 0.04 | 26 | 24000.0 | 151.8 | 5.06 | 27 | 28.47 | 7.21 | ||||
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | Não | 6 | 14 | 16.0 | 12 | 28 | 0.03 | <0.01 | 0.23 | 0.5 | 0.74 | <0.1 | 30.58 | <0.06 | 0.04 | 26 | 24000.0 | 151.8 | 5.06 | 27 | 28.47 | 7.21 | ||||
| 2024-01-16 | 16/01/2024 | Não | 23 | 46 | 91.7 | 152 | 244 | 0.16 | 0.01 | 0.42 | 0.3 | 0.73 | 0.1 | 183.35 | 0.06 | 0.06 | 36 | 4900.0 | 184.2 | 4.54 | 27 | 29.92 | 6.99 | ||||
| 2023-10-10 | 10/10/2023 | Não | 34 | 86 | 8.0 | 72 | 80 | 0.11 | <0.01 | 0.38 | 0.2 | 0.59 | 25.0 | <0.1 | 18.73 | <0.01 | <0.06 | 0.06 | 29 | 24000.0 | 6.0 | 158.00 | 5.47 | 24.58 | 27.96 | 7.25 | |
| 2023-07-11 | 11/07/2023 | Não | 4 | <10 | 6.7 | 79 | 86 | <0.01 | 0.03 | 0.36 | 0.8 | 1.19 | 24.5 | <0.1 | 14.06 | 0.07 | <0.06 | <0.01 | 26 | <1.8 | 8.7 | 154.1 | 6.61 | 21.08 | 23.42 | 7.16 | |
| 2023-04-13 | 13/04/2023 | Não | 6 | <10 | 16.7 | 93 | 110 | 0.19 | <0.01 | 0.61 | 0.9 | 1.52 | 22.8 | <0.1 | 32.96 | 0.06 | <0.06 | < 0.01 | 22 | 1600.0 | 14.2 | 140.7 | 6.08 | 26.0 | 26.77 | 7.09 | |
| 2023-03-07 | 07/03/2023 | Não | 3 | <10 | 13.0 | 88 | 101 | 0.06 | 0.01 | 0.33 | 1.4 | 1.74 | 38.0 | <0.1 | 36.30 | 0.05 | <0.06 | 0.03 | 25 | 920.0 | 12.7 | 129.2 | 5.68 | 26.0 | 28.90 | 7.72 | |
| 2022-10-04 | 04/10/2022 | Não | 18 | 30 | 12.7 | 135 | 148 | 0.49 | 0.008 | 0.64 | 0.5 | 1.148 | 34.0 | <0.1 | 10.25 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 30 | >1600.0 | 2.3 | 205.2 | 5.69 | 29.0 | 26.12 | 7.63 | |
| 2022-07-05 | 05/07/2022 | Não | 8 | <10 | 10.0 | 89 | 99 | 0.07 | 0.005 | 0.28 | 0.3 | 0.585 | 26.0 | <0.1 | 11.48 | 0.04 | <0.06 | < 0.01 | 33 | >1600.0 | 2.5 | 163.20 | 6.62 | 20.04 | 22.81 | 7.40 | |
| 2022-04-14 | 14/04/2022 | Não | 7 | <10 | 12.9 | 126 | 139 | 0.32 | 0.006 | 0.26 | 0.3 | 0.566 | 62.1 | <0.1 | 13.8 | 0.1 | <0.06 | < 0.01 | 27 | >1600.0 | 2.6 | 135.40 | 5.41 | 24.41 | 28.87 | 7.32 | |
| 2022-01-12 | 12/01/2022 | Não | 5 | <10 | 36.5 | 118 | 154 | 0.094 | 0.012 | 0.30 | 0.26 | 0.572 | 20.3 | <0.1 | 89.17 | <0.1 | <0.06 | 0.03 | 28 | 1600.0 | 6.2 | 125.5 | 4.68 | 27.00 | 27.23 | 7.05 | |
| 2021-10-26 | 26/10/2021 | Não | 8 | 24 | 15.0 | 176 | 191 | 0.152 | 0.014 | 0.27 | 0.42 | 0.704 | 30.0 | <0.1 | 30.28 | <0.1 | 0.14 | 0.05 | 32 | 1300 | 8.6 | 150.4 | 5.78 | 29.6 | 26.20 | 6.85 | |
| 2021-07-06 | 06/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 107 | 108 | 0.500 | <0.010 | 0.27 | 1.82 | 2.1 | 29.00 | <0.01 | 9.44 | 0.070 | 0.28 | 0.050 | 13 | 9200.0 | 1.61 | 172.3 | 6.92 | 19.1 | 21.38 | 7.00 | |
| 2020-01-07 | 07/01/2020 | Sim | 2.33 | 21.00 | 16 | 124 | 140 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | 1.5 | 1.745 | 26 | <0.01 | 59.03 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 20.0 | 3500.0 | 12.48 | 130.2 | 4.50 | 29.8 | 29.00 | 8.49 | |
| 2019-10-08 | 08/10/2019 | Sim | < 3.00 | 5.00 | < 10 | 141 | 146 | 0.200 | < 0.015 | 0.24 | < 1.0 | 1.255 | 30 | 0.29 | 11.33 | 0.11 | 0.30 | < 0.05 | 26.0 | 16000.0 | 6.32 | 194.9 | 4.47 | 26.9 | 26.17 | 7.12 | |
| 2019-07-02 | 02/07/2019 | Sim | < 3.00 | < 3.00 | 34 | 92 | 126 | 0.048 | < 0.015 | 0.32 | 7.6 | 7.94 | 34 | 2.63 | 7.70 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 30.0 | 700.0 | 5.03 | 166.9 | 5.64 | 24.10 | 25.11 | 6.72 | |
| 2019-04-02 | 02/04/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10 | 123 | 126 | < 0.015 | < 0.015 | 0.27 | 6.1 | 6.39 | 33 | 0.19 | 17.4 | 0.30 | < 0.02 | 0.26 | 30.0 | 790.0 | < 1.00 | 202.2 | 5.3 | 29 | 28 | 8.9 | |
| 2019-01-07 | 07/01/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 11 | 216 | 226 | 0.096 | < 0.015 | < 0.23 | 4.7 | 4.95 | 18 | < 0.10 | 108.56 | 0.10 | < 0.02 | 1.17 | 40.0 | 5400.0 | 9.90 | 133.0 | 4.04 | 28.0 | 29.31 | 7.59 | |
| 2018-10-09 | 09/10/2018 | Não | < 3.00 | 10.00 | < 10.0 | 1066 | 1074 | < 0.015 | < 0.015 | 0.59 | < 1.0 | 1.605 | 400 | 0.15 | 9.9 | 0.80 | 0.04 | 0.1 | 25.0 | 3500.0 | 5.46 | 1441.4 | 5.1 | 28 | 27 | 7.2 | |
| 2018-07-03 | 03/07/2018 | Não | < 3.00 | 5.00 | 12 | 224 | 236 | 0.081 | < 0.015 | 0.40 | 1.1 | 1.52 | 29 | < 0.10 | 17.28 | 0.10 | < 0.02 | 1 | 26.0 | 16000.0 | 3.62 | 163.1 | 5.45 | 22 | 23.95 | 6.94 | |
| 2018-04-02 | 02/04/2018 | Não | < 3.00 | 6.00 | 27 | 111 | 138 | < 0.015 | < 0.02 | 1.01 | 2 | 3.03 | 9.00 | 0.04 | 35.1 | < 0.05 | 0.19 | 0.05 | 30.0 | 9200.0 | 4.51 | 21.5 | 5.01 | 28 | 30 | 5.7 | |
| 2018-01-03 | 03/01/2018 | Sim | <3.00 | 25.00 | 17 | 133 | 150 | <0.015 | <0.015 | 1.52 | 1.5 | 3.035 | 40 | 0.03 | 25.4 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 39.0 | 5400.0 | 11.23 | 34.5 | 4.1 | 26.0 | 30.0 | 8.6 | |
| 2017-11-07 | 07/11/2017 | Sim | 1.38 | 13.00 | 31 | 23.628 | 23.659 | <0.015 | 0.246 | <0.23 | <1.0 | 1.476 | 0.79 | 20.30 | 8.50 | 0.30 | 0.1 | 40.0 | 16000.0 | 116311.5 | 4.1 | 24.00 | 26.0 | 7.6 | |||
| 2017-07-04 | 04/07/2017 | Não | 3.72 | 26.0 | < 10.0 | 498.0 | 502 | 0.05 | 0.016 | 0.24 | < 1.0 | 1.4 | 260.0 | 0.13 | 846.1 | 0.10 | 0.100 | 0.05 | 25.00 | 2400.0 | 6.5 | 960.1 | 6.6 | 19 | 22 | 7.7 | |
| 2017-04-04 | 04/04/2017 | Não | < 3.00 | 14.00 | 15.0 | 149.0 | 164 | < 0.010 | < 0.015 | 0.55 | < 1.0 | 1.565 | 20.0 | 0.04 | 747.9 | 0.10 | 0.200 | 0.15 | 25.00 | 16000 | 4.30 | 237.40 | 5.4 | 30 | 27.3 | 7.3 | |
| 2017-01-03 | 03/01/2017 | Não | < 3.00 | 23.00 | 17.7 | 216.3 | 234 | < 0.010 | < 0.015 | 0.39 | 3.402 | 3.807 | 0.18 | 933.7 | 0.10 | 0.150 | 0.18 | 45.00 | 22000.0 | 320.7 | 5.30 | 28 | 29.50 | 7.47 | |||
| 2016-10-18 | 18/10/2016 | Não | 8.00 | 194.00 | 47.3 | 28696.7 | 28744 | <0.010 | 0.293 | 0.63 | <1.0 | 1.923 | 5.072 | 0.04 | 9.50 | 0.080 | 0.05 | 105.00 | 490.0 | 11.00 | 36885.5 | 4.72 | 24.00 | 26.33 | 6.96 | ||
| 2016-08-09 | 09/08/2016 | Não | 6.00 | 66.00 | <10.0 | 13610.4 | 13616 | <0.010 | 0.222 | <0.23 | <1.0 | 1.452 | 3652.0 | 1.07 | 13.80 | 8.30 | 0.130 | 0.05 | 80.00 | 54000.0 | 4.30 | 20840.1 | 6.17 | 22 | 24 | 7.07 | |
| 2015-03-04 | 04/03/2015 | sim | 3 | 19 | 124.3 | 140 | <0.010 | 0.16 | 0.44 | 1.2 | 1.8 | 0.14 | 23.2 | 0.1 | 0.25 | 13000 | 170 | <6 | 4.8 | 28.1 | 29 | 7.1 | |||||
| 2014-10-06 | 06/10/2014 | não | 3 | 7 | 120.1 | 126 | 0.1 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.11 | 15.3 | 0.1 | 0.19 | 3500 | 177.3 | 6 | 6.2 | 24 | 24 | 6.7 | |||||
| 2014-08-05 | 05/08/2014 | não | 3 | 14 | 131.4 | 134 | 0.18 | 0.033 | 0.09 | 3.477 | 3.6 | 0.1 | 10.4 | 0.1 | 0.18 | 330 | 165.6 | 6 | 6.4 | 23 | 25 | 7.2 | |||||
| 2014-05-06 | 06/05/2014 | não | 3 | 13 | 102 | 118 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 0.13 | 15.7 | 0.07 | 0.12 | 790 | 154.3 | 6 | 6.2 | 28.9 | 26 | 7.2 | |||||
| 2014-03-11 | 11/03/2014 | não | 5 | 23 | 94 | 142 | 0.01 | 0.013 | 0.05 | 3.567 | 3.6 | 0.24 | 29 | 0.07 | 0.15 | 16000 | 152.5 | 6 | 5.7 | 30 | 30 | 6.6 | |||||
| 2013-10-14 | 14/10/2013 | sim | 6 | 14.9 | 176 | 230 | 0.01 | 0.018 | 0.48 | 2.902 | 3.4 | 0.25 | 39.8 | 0.1 | 0.21 | 16000 | 248 | 6 | 5.4 | 25 | 25 | 7.5 | |||||
| 2013-08-06 | 06/08/2013 | não | 3 | 17.2 | 134 | 138 | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 2.46 | 2.92 | 0.13 | 9.69 | 0.08 | 0.15 | 5400 | 208.1 | 6 | 6.1 | 21 | 24 | 7.6 | |||||
| 2013-05-07 | 07/05/2013 | não | 3 | 3 | 84 | 120 | 1.56 | 0.01 | 0.362 | 2.372 | 2.744 | 0.1 | 6.74 | 0.08 | 4.95 | 13000 | 180.1 | 6 | 5.8 | 23 | 26 | 7.4 | |||||
| 2013-03-05 | 05/03/2013 | não | 6 | 21.9 | 142 | 142 | 0.01 | 0.013 | 0.05 | 2.7 | 2.763 | 0.1 | 28 | 0.05 | 0.7 | 230 | 147.8 | 6 | 6.3 | 26 | 29 | 7.3 | |||||
| 2012-10-04 | 04/10/2012 | sim | 1.5 | ** | ** | 110 | ** | ** | ** | 0 | 0.491 | ** | 12 | ** | 0.016 | 92000 | 182.1 | ** | 6.1 | 23 | 25 | 5.9 | |||||
| 2012-08-06 | 06/08/2012 | não | 5.6 | ** | ** | 130 | ** | ** | ** | 0 | 0.024 | ** | 8 | ** | 0.034 | 92000 | 179.9 | ** | 6.8 | 26 | 25 | 7.6 | |||||
| 2012-05-07 | 07/05/2012 | não | 9.4 | ** | ** | 120 | ** | ** | ** | 0 | 0.43 | ** | 17 | ** | 0.013 | 4600 | 153.8 | ** | 6.1 | 26 | 25 | 6.8 | |||||
| 2012-03-06 | 06/03/2012 | não | 2.17 | ** | ** | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0.347 | ** | 25 | ** | 0.031 | 7000 | 138 | ** | 5.5 | 29 | 30 | 7.5 | |||||
| 2011-10-03 | 03/10/2011 | Não | 2.16 | ** | ** | 120 | ** | ** | ** | 0 | 0.362 | ** | 20 | ** | 0.04 | 9200 | 200 | ** | 6.1 | 28 | 26 | 7.2 | |||||
| 2011-08-02 | 02/08/2011 | Não | 1.51 | 118 | 110.7 | 140 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 14 | ** | 0.018 | 1700 | 238 | ** | 5.8 | 29.9 | 25.4 | 6.9 | |||||
| 2011-05-17 | 17/05/2011 | Não | 1.44 | 13.96 | 71 | 90 | 0.066 | 0 | ** | 0.455 | 0 | 0.13 | 18 | ** | 0.02 | 5400 | 152.6 | 3 | 6 | 29.2 | 26.8 | 7.5 | |||||
| 2011-03-29 | 29/03/2011 | Não | 2.22 | 8.43 | 66.4 | 110 | 0.184 | 0.007 | 0.368 | 0.616 | 0.991 | ** | 42 | ** | 0.016 | 5400 | 144.3 | 1 | 5.2 | 27 | 30 | 7.4 | |||||
| 2010-11-17 | 17/11/2010 | Sim | 2.9 | 20 | 99 | 170 | 0.053 | 0.173 | 0.43 | 0.102 | 0.705 | 0.1 | 27 | ** | 0.019 | 35000 | 204.7 | 3 | 5.6 | 28 | 26.1 | 7 | |||||
| 2010-08-17 | 17/08/2010 | Não | 2.4 | 33 | 110 | 120 | 0.01 | 0 | 0.4 | 0.148 | 0.548 | < 0.1 | 10 | ** | 0.076 | 1100 | 168 | 1 | 6.5 | 17.4 | 21.8 | 5.9 | |||||
| 2010-05-31 | 31/05/2010 | Não | 6.4 | 29 | 130 | 140 | 0.007 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | < 0.1 | 12 | ** | 0.048 | 16000 | 169 | 0 | 5.8 | 22.7 | 25.3 | 6.1 | |||||
| 2010-03-23 | 23/03/2010 | Sim | 2.7 | 38 | 80 | 120 | 0.091 | 0.001 | 0.439 | 0.941 | 1.381 | 0.4 | 51 | ** | 0.1 | 3500 | 210 | 7 | 4.8 | 26.3 | 30.6 | 6.55 | |||||
| 2009-12-02 | 02/12/2009 | sim | 5 | 28 | 0 | 260 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 198 | ** | 0.257 | 3100 | 177 | ** | 2.7 | 27.8 | 26.1 | 6.89 | |||||
| 2009-11-17 | 17/11/2009 | sim | 2 | ** | ** | 150 | 0.1 | 0.014 | 0.181 | 0.566 | 0.761 | 0.1 | 47 | ** | 0.14 | 4900 | 240 | ** | 4.76 | 25.5 | 30.3 | 6.03 | |||||
| 2009-08-18 | 18/08/2009 | sim | 2 | ** | 120 | 130 | 0 | 0.003 | 0.328 | 0.377 | 0.708 | 0.4 | 14 | ** | 0.02 | 24000 | 181 | 1 | 6.19 | 20 | 24.4 | 6.43 | |||||
| 2009-06-30 | 30/06/2009 | não | 5 | 21 | 130 | 190 | 0 | 0.01 | 0.366 | 0.178 | 0.554 | 1 | 15 | ** | 0.07 | 790 | 210 | 1 | 5.9 | 19.3 | 23.8 | 6.53 | |||||
| 2009-05-05 | 05/05/2009 | sim | 3.2 | <20 | 120 | 150 | 0.1 | 0.01 | 0.228 | 0.34 | 0.578 | 0.4 | 25 | ** | 0.05 | 1300 | 210 | 3 | 6.1 | 24.6 | 25.3 | 7.19 | |||||
| 2008-09-02 | 02/09/2008 | não | 3.7 | <20 | 0 | 250 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 17 | ** | 0.032 | 2400 | 353 | 3 | 4.9 | 28 | 25 | 6.23 | |||||
| 2008-06-10 | 10/06/2008 | não | 2.4 | <20 | 0 | 140 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.2 | 16 | ** | 0.016 | 210 | 157 | 2 | 5.2 | 22 | 25 | 7.48 | |||||
| 2008-04-03 | 03/04/2008 | não | 2.4 | <20 | 0 | 500 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 138 | ** | 0.102 | 3500 | 171.5 | 5 | 4.4 | 28.5 | 28 | 6.64 | |||||
| 2007-11-29 | 29/11/2007 | 0 | 3 | <20.0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | <0.1 | 273 | ** | 0.222 | 14000 | 123 | 11 | 5.2 | 26.5 | 26.5 | 6.97 | |||||
| 2007-08-23 | 23/08/2007 | 0 | 2.5 | <20.0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | ** | 26 | ** | 0.032 | 7000 | 185.2 | ** | 7.1 | 24.8 | 23.7 | 7.25 | |||||
| 2007-06-20 | 20/06/2007 | 0 | 2.2 | <20.0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | ** | 25 | ** | 0.02 | 5000 | 31.5 | 1 | 8.2 | 25.8 | 24.2 | 6.74 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |