|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 03/04/2025 | Não | 11 | 20 | 1.5 | 48.45 | 50 | 0.26 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 0.56 | <0.1 | 9.74 | 0.06 | 0.02 | 20 | 130.0 | 102.1 | 7.87 | 27.9 | 27.70 | 8.01 | ||||
| 2025-01-09 | 09/01/2025 | Não | 9 | 24 | 3.0 | 42.66 | 46 | 0.23 | 0.02 | 0.54 | 0.3 | 0.86 | 0.1 | 442.61 | 0.06 | 0.05 | 15 | 2400.0 | 85.3 | 6.94 | 27.0 | 27.17 | 7.30 | ||||
| 2024-10-03 | 03/10/2024 | Não | 3 | <10 | 6.0 | 49.34 | 55 | 0.10 | <0.01 | 0.08 | 47.6 | 47.69 | 0.1 | 1.22 | 0.06 | <0.01 | 16 | 79.0 | 97.7 | 7.09 | 27.80 | 26.27 | 7.33 | ||||
| 2024-07-04 | 04/07/2024 | Não | 3 | <10 | 4.5 | 60.95 | 65 | 0.04 | <0.01 | 0.58 | 0.7 | 1.29 | 0.1 | 2.25 | 0.06 | <0.01 | 15 | 94000.0 | 93.0 | 8.20 | 23.00 | 23.44 | 7.56 | ||||
| 2024-04-04 | 04/04/2024 | Não | 6 | 15 | 6.0 | 54 | 60 | 0.02 | <0.01 | 0.47 | 0.4 | 0.88 | 0.1 | 23.49 | 0.06 | 0.01 | 20 | 490.0 | 91.8 | 7.84 | 28.00 | 28.04 | 7.45 | ||||
| 2024-01-11 | 11/01/2024 | Não | 15 | 37 | 34.0 | 53 | 87 | 0.03 | <0.01 | 0.34 | 0.3 | 0.65 | <0.1 | 89.21 | 0.06 | 0.04 | 15 | 230.0 | 74.1 | 7.56 | 27.58 | 28.83 | 7.15 | ||||
| 2023-10-05 | 05/10/2023 | Não | 14 | 58 | 2.5 | 18 | 20 | <0.01 | <0.01 | 0.54 | <0.1 | 0.65 | 0.1 | 2.61 | 0.04 | <0.06 | 0.02 | 20 | 23.0 | 104.20 | 7.99 | 23.81 | 26.31 | 7.56 | |||
| 2023-07-06 | 06/07/2023 | Não | 12 | 31 | 30.0 | 58 | 88 | 0.19 | <0.01 | 0.59 | 0.3 | 0.9 | <0.1 | 4.58 | 0.04 | <0.06 | 0.03 | 16 | 54000.0 | 91.70 | 8.98 | 18.17 | 20.55 | 7.63 | |||
| 2023-05-03 | 03/05/2023 | Não | 3 | <10 | 15.5 | 61 | 76 | 0.05 | 0.05 | 0.65 | 0.1 | 0.8 | <0.1 | 47.64 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 13 | 920.0 | 87.70 | 8.05 | 22.80 | 25.18 | 7.75 | |||
| 2023-01-27 | 27/01/2023 | Não | 14 | 45 | 10.5 | 71 | 82 | 0.04 | 0.012 | 0.42 | 1.1 | 1.532 | <0.1 | 25.79 | 0.04 | <0.06 | < 0.01 | 18 | >1600.0 | 85.4 | 7.98 | 27.0 | 27.61 | 7.87 | |||
| 2022-12-08 | 08/12/2022 | Sim | 6 | 15 | 18.0 | 56 | 74 | 0.11 | 0.010 | 0.50 | 0.1 | 0.61 | <0.1 | 40.46 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 18 | 47.0 | 97.1 | 8.00 | 25.0 | 26.11 | 8.04 | |||
| 2022-08-23 | 23/08/2022 | Não | 4 | <10 | 4.0 | 78 | 82 | 0.02 | <0.003 | 0.42 | 0.2 | 0.623 | <0.1 | 2.32 | 0.03 | <0.06 | 0.01 | 20 | 7.8 | 86.4 | 8.73 | 23.0 | 20.92 | 7.84 | |||
| 2022-05-26 | 26/05/2022 | Sim | 5 | <10 | 25.5 | 50 | 75 | 0.08 | 0.007 | 0.44 | 0.9 | 1.347 | <0.1 | 11.8 | 0.03 | <0.06 | 0.01 | 14 | 49.0 | 88.20 | 8.76 | 21.51 | 22.05 | 7.98 | |||
| 2022-03-08 | 08/03/2022 | Não | 5 | 21 | 16.5 | 47 | 64 | 0.22 | 0.006 | 0.59 | 0.22 | 0.816 | <0.1 | 19.90 | <0.1 | 0.06 | 0.02 | 19 | 89.5 | 7.68 | 28.00 | 27.48 | 7.40 | ||||
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | Não | 5 | 21 | 16.5 | 47 | 64 | 0.22 | 0.006 | 0.59 | 0.22 | 0.816 | <0.1 | 19.90 | <0.1 | 0.06 | 0.02 | 19 | 220.0 | 89.5 | 7.68 | 28.0 | 27.48 | 7.40 | |||
| 2021-12-21 | 21/12/2021 | Sim | 9 | 22 | 38.60 | 81 | 120 | 0.355 | 0.05 | 0.11 | 0.36 | 0.52 | <0.1 | 118.18 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 19 | 920 | 77.40 | 8.11 | 26 | 25.08 | 7.25 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |