|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 03/04/2025 | Não | 4 | <10 | 1.5 | 42.00 | 44 | 0.09 | <0.01 | 0.08 | 0.1 | 0.19 | 0.1 | 6.56 | 0.06 | <0.01 | 18 | 4900.0 | 87.7 | 7.10 | 32.5 | 29.43 | 7.33 | ||||
| 2025-01-09 | 09/01/2025 | Não | 3 | <10 | 5.5 | 33.68 | 39 | 0.17 | 0.01 | 0.58 | 0.4 | 0.99 | 0.1 | 392.36 | 0.06 | 0.02 | 20 | 5400.0 | 64.6 | 7.18 | 30.2 | 26.65 | 7.38 | ||||
| 2024-10-03 | 03/10/2024 | Não | 3 | <10 | 6.0 | 47.99 | 54 | 0.01 | <0.01 | <0.05 | 0.3 | 0.36 | 0.1 | 15.44 | 0.06 | <0.01 | 17 | 23.0 | 90.7 | 7.22 | 31.30 | 27.58 | 7.21 | ||||
| 2024-07-04 | 04/07/2024 | Não | 12 | 27 | 12.5 | 119.50 | 132 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.4 | 0.46 | 0.1 | 5.56 | <0.06 | <0.01 | 14 | 70000.0 | 89.8 | 7.70 | 28.00 | 24.34 | 7.04 | ||||
| 2024-04-04 | 04/04/2024 | Não | 6 | 13 | 2.5 | 59 | 62 | 0.10 | <0.01 | <0.05 | 0.4 | 0.46 | 1.1 | 4.05 | 0.06 | <0.01 | 19 | 490.0 | 84.7 | 7.07 | 30.00 | 29.49 | 7.03 | ||||
| 2024-01-11 | 11/01/2024 | Não | 3 | <10 | 57.0 | 41 | 98 | 0.08 | <0.01 | 0.60 | 0.4 | 1.01 | <0.1 | 196.58 | 0.06 | 0.02 | 18 | 1400.0 | 60.4 | 7.21 | 29.53 | 29.27 | 7.00 | ||||
| 2023-10-05 | 05/10/2023 | Não | 3 | <10 | 3.0 | 7 | 10 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | 0.4 | 0.46 | 14.0 | 0.1 | 4.21 | 0.03 | 0.06 | <0.01 | 13 | 79.0 | 8.2 | 84.10 | 8.06 | 26.63 | 27.86 | 7.57 | |
| 2023-07-06 | 06/07/2023 | Não | 15 | 34 | 1.3 | 47 | 48 | 0.06 | <0.01 | <0.05 | 0.3 | 0.36 | <0.1 | 2.12 | 0.04 | <0.06 | < 0.01 | 16 | 33.0 | 9.8 | 83.90 | 8.10 | 20.50 | 22.30 | 6.75 | ||
| 2023-05-03 | 03/05/2023 | Não | 5 | <10 | 10.5 | 645 | 656 | 0.07 | <0.01 | <0.05 | 0.3 | 0.36 | 15.7 | <0.1 | 3.56 | 0.04 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 170.0 | 2.7 | 85.60 | 7.61 | 24.41 | 27.06 | 7.08 | |
| 2023-01-27 | 27/01/2023 | Não | 8 | 31 | 5.5 | 59 | 65 | 0.09 | 0.012 | 0.13 | 0.2 | 0.342 | 11.9 | <0.1 | 6.10 | 0.05 | <0.06 | 0.02 | 16 | 240.0 | 3.2 | 79.1 | 5.62 | 27.0 | 28.85 | 7.38 | |
| 2022-12-08 | 08/12/2022 | Sim | 3 | <10 | 6.0 | 28 | 34 | 0.09 | 0.004 | 0.13 | <0.1 | 0.234 | 10.5 | <0.1 | 6.74 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 15 | 240.0 | 3.4 | 81.1 | 6.25 | 27.0 | 26.68 | 7.84 | |
| 2022-08-23 | 23/08/2022 | Não | 8 | 13 | 6.0 | 74 | 80 | 0.03 | <0.003 | <0.05 | 0.2 | 0.253 | 13.0 | <0.1 | 6.85 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 23 | 23.0 | 2.2 | 82.8 | 8.32 | 24.0 | 22.14 | 7.61 | |
| 2022-05-26 | 26/05/2022 | Sim | 6 | <10 | 1.5 | 65 | 66 | 0.05 | <0.003 | <0.05 | 0.1 | 0.153 | 11.9 | <0.1 | 2.2 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 15 | 540.0 | 3.2 | 84.80 | 7.72 | 23.08 | 24.04 | 7.79 | |
| 2022-03-08 | 08/03/2022 | Não | 12 | 21 | 9.3 | 54 | 63 | 0.343 | 0.004 | 0.34 | 0.35 | 0.694 | 15.4 | <0.1 | 4.41 | <0.1 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 49.0 | 3.1 | 84.8 | 4.64 | 31.0 | 28.24 | 6.76 | |
| 2021-12-21 | 21/12/2021 | Sim | 6 | 13 | 2 | 53 | 55 | 0.877 | 0.012 | 0.28 | 1.16 | 1.452 | 14.4 | <0.1 | 5.03 | <0.1 | <0.06 | <0.01 | 22 | 23 | 3.3 | 84.70 | 6.37 | 30 | 25.70 | 6.91 | |
| 2021-07-15 | 15/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 56 | 56 | 0.200 | <0.010 | 0.14 | 1.16 | 1.31 | 9.00 | <0.01 | 12.62 | <0.050 | 0.13 | 0.060 | 21 | 93.0 | 3.40 | 89.5 | 7.02 | 25.8 | 24.76 | 6.81 | |
| 2021-01-18 | 18/01/2021 | Não | <2.00 | 37.00 | <10 | 45 | 46 | 0.300 | 0.030 | 0.11 | 1.66 | 1.8 | 14.00 | <0.01 | 4.93 | <0.050 | 0.090 | <0.050 | 11 | 93 | 3.68 | 89.8 | 6.72 | 36.4 | 29.76 | 7.04 | |
| 2020-01-20 | 20/01/2020 | Não | <2.00 | 11.00 | <10 | 89 | 94 | 2.124 | <0.015 | <0.23 | 3 | 3.245 | 25 | <0.01 | 8.84 | 0.08 | <0.02 | 1.47 | 20.0 | 400.0 | 4.59 | 142.8 | 5.85 | 25.8 | 28.2 | 8.31 | |
| 2019-07-16 | 16/07/2019 | Não | < 3.00 | 13.00 | 41 | 103 | 144 | 0.337 | 0.19 | 1.47 | 1.8 | 3.46 | 17 | 1.09 | 40.10 | < 0.05 | 0.55 | 0.14 | 40.0 | 130.0 | 3.23 | 165.4 | 7.30 | 28.2 | 25.4 | 7.14 | |
| 2019-04-16 | 16/04/2019 | Não | < 3.00 | 17.00 | 20 | 66 | 86 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 1.0 | 1.25 | 14 | 3.52 | 21.9 | 0.30 | < 0.02 | < 0.05 | 5.0 | 93.0 | 3.34 | 101.1 | 6.6 | 28.6 | 28 | 9.7 | |
| 2019-01-22 | 22/01/2019 | Não | < 3.00 | 7.00 | < 10 | 80 | 88 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | < 1.0 | 1.25 | 5.0 | < 0.10 | 9.9 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 20.0 | 140.0 | 5.83 | 92.1 | 6.0 | 30 | 29 | 7.7 | |
| 2018-10-23 | 23/10/2018 | Não | <3.00 | < 3.00 | <10 | 30 | 32 | 0.020 | 0.045 | <0.23 | <1.0 | 1.275 | <0.10 | 19.5 | <0.05 | 0.11 | 0.11 | 20.0 | 220.0 | 99.0 | 6.2 | 30.0 | 25.0 | 7.2 | |||
| 2018-07-17 | 17/07/2018 | Não | < 3.00 | 5.00 | 104 | 176 | 280 | 2.400 | < 0.015 | < 0.23 | 10 | 10.25 | 15 | < 0.10 | 7.1 | < 0.05 | < 0.02 | 0.90 | 17.0 | 330.0 | 5.34 | 95.5 | 6.3 | 25 | 24 | 6.5 | |
| 2018-07-17 | 17/07/2018 | Não | <3.00 | 5.00 | 104 | 176 | 280 | 2.40 | <0.015 | <0.23 | 10 | 10.25 | 15 | <0.10 | 7.1 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 17.0 | 330.0 | 5.34 | 95.5 | 6.3 | 25.0 | 24.0 | 6.5 | |
| 2018-04-17 | 17/04/2018 | Sim | <3.00 | 10.00 | 118 | 144 | 262 | <0.015 | <0.02 | <0.23 | 1.8 | 2.05 | 227.00 | <0.10 | 29.9 | <0.05 | 0.18 | 0.05 | 25.0 | 230.0 | 4.45 | 16.0 | 5.3 | 25.0 | 26.0 | 6.0 | |
| 2018-01-16 | 16/01/2018 | Não | <3.00 | 12.00 | <10 | 66 | 66 | <0.015 | <0.015 | 2 | 2 | 4.015 | <0.01 | 530.1 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 20.0 | 78.0 | 18.5 | 2.0 | 29.0 | 28.0 | 4.3 | |||
| 2017-11-21 | 21/11/2017 | Não | 3.84 | 7.00 | 20 | 12 | 32 | 0.270 | 0.019 | 0.87 | <1.0 | 1.889 | 0.04 | 8.7 | 0.10 | 0.70 | 0.05 | 34.0 | 790.0 | 22.5 | 5.5 | 29.0 | 27.0 | 8.7 | |||
| 2017-07-18 | 18/07/2017 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 11.0 | 185.0 | 196 | 0.05 | < 0.015 | 0.94 | 1.427 | 2.382 | 20.0 | 0.03 | 63.9 | 0.60 | 0.130 | 0.05 | 30.00 | 2400.0 | < 2.0 | 148.3 | 3.7 | 25 | 25 | 7.1 | |
| 2017-01-18 | 18/01/2017 | Não | < 3.00 | 23.00 | 13.7 | 112.3 | 126 | < 0.010 | < 0.015 | 0.39 | < 1.0 | 1.405 | 0.03 | < 0.05 | 0.110 | 0.09 | 30.00 | 16000.0 | 114.6 | 8.49 | 33.0 | 28.6 | 7.69 | ||||
| 2016-11-08 | 08/11/2016 | Não | <3.00 | <3.00 | 17.4 | 90.8 | 108 | <0.010 | <0.015 | 0.25 | <1.0 | 1.265 | 0.04 | 41.04 | <0.05 | 0.070 | 0.05 | 20.00 | 9200.0 | 74.1 | 6.12 | 30.0 | 26.1 | 7.6 | |||
| 2015-03-20 | 20/03/2015 | não | 3 | 10 | 91.6 | 100 | 0.7 | 0.022 | 0.3 | 1.078 | 1.4 | 0.13 | 26.8 | <0.05 | 0.11 | 1300 | 86.3 | <6 | 3.63 | 29 | 29 | 7.39 | |||||
| 2014-11-12 | 12/11/2014 | sim | 3 | 12 | 117.4 | 124 | 0.01 | 0.205 | 0.59 | 1 | 1.1 | 0.11 | 19.5 | 0.05 | 0.13 | 16000 | 85.9 | 6 | 7.5 | 28.2 | 28 | 7.2 | |||||
| 2014-08-21 | 21/08/2014 | não | 3 | 3 | 90.8 | 98 | 0.01 | 0.032 | 0.27 | 1 | 1 | 0.1 | 38.2 | 0.05 | 0.09 | 40 | 80.4 | 6 | 8.1 | 22.2 | 23 | 6.2 | |||||
| 2014-05-22 | 22/05/2014 | não | 3 | 10 | 40 | 130 | 0.19 | 0.01 | 0.31 | 3.99 | 4.3 | 0.1 | 14.4 | 0.05 | 0.2 | 20 | 81.8 | 6 | 7 | 27.2 | 25 | 6.1 | |||||
| 2014-03-28 | 28/03/2014 | não | 3 | 14 | 60 | 150 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 3.441 | 3.6 | 0.1 | 34.9 | 0.05 | 0.11 | 1300 | 82.8 | 10.68 | 7.6 | 28 | 27 | 7 | |||||
| 2013-11-07 | 07/11/2013 | sim | 3 | 14 | 62 | 80 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 3.87 | 4.1 | 0.1 | 9.11 | 0.05 | 0.14 | 230 | 91.4 | 6 | 7 | 23 | 25 | 7.3 | |||||
| 2013-08-22 | 22/08/2013 | sim | 3 | 3 | 46 | 60 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 2.888 | 3.37 | 0.15 | 12.8 | 0.05 | 0.1 | 790 | 97.7 | 6 | 7.2 | 22 | 23 | 7.3 | |||||
| 2013-05-28 | 28/05/2013 | não | 3 | 4 | 36 | 82 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 2.653 | 3.013 | 0.1 | 25.3 | 0.05 | 0.17 | 1400 | 67.3 | 6 | 8.5 | 21 | 23 | 7.9 | |||||
| 2013-03-21 | 21/03/2013 | não | 4 | 8.35 | 88 | 88 | 0.01 | 0.143 | 0.05 | 8.4 | 8.593 | 0.1 | 17.9 | 0.05 | 0.13 | 1.8 | 86.5 | 6 | 6.6 | 27 | 28 | 7.3 | |||||
| 2012-10-23 | 23/10/2012 | não | 1.13 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.379 | ** | 20 | ** | 0.017 | 9200 | 88.6 | ** | 6.2 | 26 | 26 | 6.5 | |||||
| 2012-08-23 | 23/08/2012 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2011-10-27 | 27/10/2011 | Sim | 1.09 | ** | ** | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0.547 | ** | 50 | ** | 0.232 | 790 | 78.9 | ** | 7.8 | 27 | 25 | 7.4 | |||||
| 2011-08-18 | 18/08/2011 | Não | 1.99 | ** | 38.3 | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.338 | ** | 20 | ** | 0.016 | 9200 | 83 | ** | 7.9 | 25 | 24.7 | 7 | |||||
| 2011-06-06 | 06/06/2011 | Não | 1.59 | 40.4 | 37.6 | 90 | 0.112 | 0.002 | 0.278 | 0.325 | 0.605 | 0.21 | 18 | ** | 0.017 | 18 | 81.2 | 3 | 8 | 25.6 | 24.2 | 6.9 | |||||
| 2011-03-24 | 24/03/2011 | Sim | 1.03 | 1.77 | 37.1 | 80 | 0.107 | 0.016 | 0.148 | 0.093 | 0.257 | 0.15 | 23 | ** | 0 | 790 | 80 | 1 | 6.4 | 28 | 28 | 7.4 | |||||
| 2010-10-21 | 21/10/2010 | Não | 4.3 | 35 | 30 | 40 | 0.137 | 0 | 1.29 | 0.101 | 1.391 | 0.15 | 9 | ** | 0 | 130 | 71.2 | 2 | 7.5 | 24.1 | 24.4 | 7.48 | |||||
| 2010-09-02 | 02/09/2010 | Não | 3.8 | 20 | 80 | 330 | 0.589 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | < 0.1 | 8 | ** | 0.179 | 78 | 181 | 0 | 7.5 | 27.2 | 24.7 | 5.75 | |||||
| 2010-06-23 | 23/06/2010 | Não | 2.37 | 32 | 30 | 40 | 0.04 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | < 0.1 | 15 | ** | 0.02 | 130 | ** | 5 | 7.6 | 23.6 | 25.7 | 6.56 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |