|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 17/04/2025 | Sim | 3 | <10 | 13.5 | 68.60 | 82 | 1.20 | 0.02 | 0.37 | 1.5 | 1.89 | 0.1 | 14.82 | 0.06 | 0.04 | 22 | 4900.0 | 95.5 | 7.11 | 26 | 26.57 | 7.70 | ||||
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | Não | 3 | <10 | 14.0 | 36.84 | 51 | 0.19 | 0.03 | 0.34 | 0.2 | 0.57 | <0.1 | 19.95 | 0.06 | 0.02 | 18 | 9400.0 | 74.5 | 7.28 | 29.1 | 29.66 | 7.82 | ||||
| 2024-10-18 | 18/10/2024 | Não | 7 | 17 | 7.5 | 55.55 | 63 | 0.91 | 0.25 | 0.82 | 3.2 | 4.27 | 0.1 | 3.33 | 0.06 | 0.26 | 25 | 9200.0 | 128.1 | 3.19 | 28.90 | 27.40 | 7.11 | ||||
| 2024-07-18 | 18/07/2024 | Não | 7 | 16 | 3.5 | 74.49 | 78 | 0.87 | 0.05 | 0.75 | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 4.76 | 0.33 | 0.11 | 19 | 160000.0 | 108.2 | 6.07 | 20.00 | 22.98 | 7.06 | ||||
| 2024-04-19 | 19/04/2024 | Não | 6 | <10 | 5.0 | 12 | 17 | 0.25 | 0.01 | 0.29 | 0.7 | 1 | 0.1 | 11.98 | 0.14 | 0.15 | 13 | 2300.0 | 74.9 | 7.38 | 24.37 | 26.78 | 7.30 | ||||
| 2024-01-25 | 25/01/2024 | Não | 18 | 36 | 17.0 | 83 | 100 | 0.01 | <0.01 | 0.24 | 0.4 | 0.65 | 0.1 | 82.31 | 0.06 | 0.03 | 12 | 330.0 | 61.4 | 7.67 | 24.31 | 26.89 | 6.79 | ||||
| 2023-10-20 | 20/10/2023 | Não | 48 | 110 | 7.5 | 55 | 62 | 0.04 | 0.04 | 0.52 | 1.0 | 1.56 | 0.1 | 7.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 15 | 9200.0 | 96.6 | 5.87 | 24 | 26.25 | 7.07 | |||
| 2023-07-18 | 18/07/2023 | Não | 4 | <10 | 4.0 | 56 | 60 | 0.24 | 0.02 | 0.81 | 0.3 | 1.13 | <0.1 | 7.53 | 0.04 | <0.06 | 0.11 | 18 | 16000.0 | 89.0 | 7.54 | 23.00 | 22.94 | 7.10 | |||
| 2023-04-27 | 27/04/2023 | Não | 6 | <10 | 1.5 | 59 | 60 | 0.03 | <0.01 | 0.36 | 0.2 | 0.57 | <0.1 | 12.50 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 76 | 240.0 | 74.3 | 7.87 | 24.10 | 24.86 | 7.20 | |||
| 2023-01-24 | 24/01/2023 | Não | 5 | 42 | 11.5 | 68 | 80 | 0.11 | 0.005 | 0.17 | 1.3 | 1.475 | <0.1 | 33.64 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 14 | 920.0 | 57.4 | 7.87 | 26.0 | 27.15 | 7.71 | |||
| 2022-11-11 | 11/11/2022 | Não | 8 | 11 | <0.8 | 118 | 118 | 0.16 | 0.022 | 0.52 | 1.5 | 2.042 | <0.1 | 21.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 15 | >1600.0 | 82.6 | 7.49 | 25.78 | 26.11 | 7.33 | |||
| 2022-08-03 | 03/08/2022 | Não | 5 | <10 | 4.5 | 110 | 115 | 0.31 | 0.037 | 0.50 | 1.1 | 1.637 | <0.1 | 8.32 | 0.03 | 0.22 | 0.09 | 28 | 920.0 | 95.9 | 6.99 | 23.0 | 23.46 | 6.94 | |||
| 2022-06-03 | 03/06/2022 | Não | 7 | 27 | 4.0 | 51 | 55 | 0.17 | 0.007 | 0.23 | 0.6 | 0.837 | <0.1 | 5.4 | 0.03 | <0.06 | 0.03 | 17 | 540.0 | 73.40 | 8.36 | 22.50 | 23.39 | 7.91 | |||
| 2022-02-15 | 15/02/2022 | Não | 5 | 25 | 27.0 | 34 | 61 | 0.150 | 0.015 | 0.22 | 0.25 | 0.485 | <0.1 | 28.95 | <0.1 | 0.08 | 0.03 | 8 | 920.0 | 54.70 | 7.80 | 26.37 | 27.76 | 7.47 | |||
| 2021-11-25 | 25/11/2021 | Não | 3 | <10 | 5.0 | 40 | 45 | 0.122 | <0.05 | 0.20 | 0.33 | 0.58 | 0.1 | 10.29 | 0.3 | <0.06 | 0.02 | 13 | 1600.0 | 66.8 | 7.98 | 31.1 | 26.05 | 7.20 | |||
| 2021-07-20 | 20/07/2021 | Não | <2.00 | 27.0 | <10 | 57 | 60 | 0.060 | 0.062 | 0.76 | 1.18 | 2.002 | <0.01 | 5.60 | <0.050 | 1.2 | <0.050 | 16 | 2800.0 | 103.4 | 6.89 | 20.7 | 22.95 | 6.99 | |||
| 2021-05-19 | 19/05/2021 | Não | <2.00 | 4.000 | <10 | 46 | 50 | <0.010 | 0.010 | 0.37 | 1.12 | 1.5 | <0.01 | 6.44 | <0.050 | <0.020 | <0.050 | 13 | 45.0 | 53.5 | 7.43 | 26.7 | 23.3 | 6.91 | |||
| 2021-02-12 | 12/02/2021 | Sim | <2.00 | 8.000 | 20 | 68 | 88 | 0.486 | <0.010 | 0.15 | <1.00 | 1.16 | <0.01 | 34.28 | <0.050 | 0.55 | 0.100 | 10 | 2200.0 | 57.9 | 8.03 | 27.6 | 25.51 | 6.95 | |||
| 2020-11-19 | 19/11/2020 | Não | <2.00 | 28.0 | 13 | 63 | 76 | <0.010 | <0.010 | 0.23 | 1.17 | 1.41 | <0.01 | 13.39 | 0.13 | 0.43 | 0.090 | 41 | 22000.0 | 76.1 | 7.24 | 27.1 | 28.0 | 7.05 | |||
| 2020-02-13 | 13/02/2020 | Sim | <2.00 | 16.00 | <10 | 33 | 38 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | 1.2 | 1.445 | <0.01 | 27.10 | <0.05 | <0.02 | 1.40 | 12.0 | 490.0 | 59.2 | 7.87 | 26.2 | 27.06 | 7.43 | |||
| 2019-11-12 | 12/11/2019 | Não | < 3.00 | 30.00 | < 10 | 55 | 60 | 0.060 | 0.024 | 0.45 | 1.5 | 1.474 | < 0.01 | 3.04 | < 0.05 | 0.49 | 0.13 | 13.0 | 790.0 | 127.8 | 2.91 | 24.10 | 27.91 | 6.57 | |||
| 2019-08-08 | 08/08/2019 | Sim | < 3.00 | 104.00 | 14 | 72 | 86 | < 0.015 | 0.034 | 0.41 | < 1.0 | 1.45 | < 0.01 | 13.95 | 0.07 | < 0.02 | 0.08 | 17.0 | 54000.0 | 99.0 | 7.02 | 22.2 | 23.53 | 6.98 | |||
| 2019-05-16 | 16/05/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 25 | 39 | 64 | 0.260 | 0.040 | 0.39 | 1.3 | 1.73 | 0.14 | 5.20 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 20.0 | 490.0 | 91.6 | 7.00 | 26.7 | 26.4 | 6.62 | |||
| 2019-02-13 | 13/02/2019 | Não | < 3 | 8 | < 10 | 50 | 56 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | < 1 | 1.25 | < 0.1 | 15.9 | < 0.05 | < 0.02 | 0.08 | 30 | 3500 | 71.1 | 7.1 | 33 | 30 | 7.5 | |||
| 2018-11-20 | 20/11/2018 | Não | <3.00 | 25.00 | <10 | 73 | 76 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | <0.10 | 18.1 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 20.00 | 490.0 | 80.4 | 7.0 | 26.0 | 26.0 | 7.2 | |||
| 2018-08-09 | 09/08/2018 | Não | < 3.00 | 9.00 | 37 | 109 | 146 | < 0.015 | 0.018 | 0.48 | 1.5 | 2 | < 0.10 | 8.0 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 18.0 | 5400.0 | 85 | 6.5 | 24.0 | 24.3 | 7.0 | |||
| 2018-05-10 | 10/05/2018 | Não | <3.00 | 7.00 | 72 | 220 | 292 | <0.015 | <0.015 | 0.28 | 3.7 | 4 | <0.10 | 11.8 | <0.05 | 0.17 | 0.05 | 16.0 | 5400.0 | 9.9 | 7.5 | 22.0 | 23.0 | 3.5 | |||
| 2018-02-08 | 08/02/2018 | Sim | <3.00 | 19.00 | 77 | 139 | 216 | <0.015 | <0.015 | 0.47 | <1.0 | 1.485 | 0.11 | 62.9 | <0.05 | 0.07 | 0.05 | 8.0 | 1200.0 | 7.3 | 7.5 | 28.0 | 26.0 | 6.2 | |||
| 2017-08-10 | 10/08/2017 | Não | <3.00 | 10.00 | <10.0 | 57.2 | 60 | 0.70 | 0.060 | 0.48 | 1.06 | 1.6 | 0.04 | 16.9 | <0.05 | 0.310 | 0.11 | 20.00 | 3500.0 | 108.8 | 5.9 | 19 | 21.2 | 7.5 | |||
| 2017-05-11 | 11/05/2017 | Não | 4.00 | 15.00 | <10.0 | 88.0 | 94 | <0.010 | 0.030 | 0.90 | <1.0 | 1.93 | 0.08 | 928.9 | <0.05 | 0.190 | 0.11 | 10.00 | 790.0 | 83.3 | 6.7 | 24.00 | 25.00 | 7.3 | |||
| 2017-02-08 | 08/02/2017 | Sim | < 3.00 | 8.00 | 61.3 | 164.7 | 226 | < 0.010 | 0.076 | 0.70 | 1.124 | 1.9 | < 0.01 | 496 | < 0.05 | 0.340 | 0.3 | 10.00 | 24000.0 | 74.2 | 7.30 | 31.50 | 28.86 | 7.34 | |||
| 2014-11-12 | 12/11/2014 | sim | 9 | 24 | 112 | 194 | 0.01 | 0.031 | 0.4 | 1 | 1 | 0.19 | 144 | 0.05 | 0.12 | 13000 | 48.1 | 6 | 7.6 | 24.8 | 24 | 6.9 | |||||
| 2014-09-09 | 09/09/2014 | não | 3 | 15 | 84 | 88 | 0.6 | 0.029 | 0.44 | 1.631 | 2.1 | 0.1 | 9.9 | 0.1 | 0.16 | 790 | 76.6 | 6 | 8.2 | 26.1 | 24 | 6.4 | |||||
| 2014-06-03 | 03/06/2014 | não | 0.01 | 17 | 105 | 158 | 0.01 | 0.015 | 0.46 | 3.225 | 3.7 | 0.1 | 19.6 | 0.05 | 0.16 | 130 | 76.2 | 6 | 7.9 | 22.6 | 22 | 5.9 | |||||
| 2014-04-16 | 16/04/2014 | não | 3 | 8 | 42 | 74 | 0.93 | 0.013 | 0.44 | 4.647 | 5.1 | 0.1 | 20.5 | 0.05 | 0.2 | 460 | 71.6 | 6 | 7.5 | 31 | 28 | 7.3 | |||||
| 2013-11-29 | 29/11/2013 | sim | 3 | 29 | 46 | 158 | 0.03 | 0.015 | 0.24 | 3.645 | 3.9 | 0.1 | 31 | 0.05 | 0.2 | 230 | 62.9 | 6 | 7.2 | 24 | 25 | 7.2 | |||||
| 2013-09-10 | 10/09/2013 | não | 3.6 | 9.43 | 44 | 50 | 0.39 | 0.074 | 0.48 | 3.746 | 4.3 | 0.6 | 3.91 | 0.05 | 0.27 | 3500 | 103.9 | 6 | 6.2 | 26 | 23 | 7.3 | |||||
| 2013-06-11 | 11/06/2013 | não | 7 | 7 | 78 | 86 | 0.12 | 0.017 | 0.45 | 2.233 | 2.7 | 0.1 | 23.5 | 0.05 | 0.37 | 490 | 78.2 | 6 | 8 | 21 | 22 | 7.1 | |||||
| 2013-04-10 | 10/04/2013 | sim | 3 | 27.8 | 29 | 80 | 1 | 0.01 | 0.05 | 3.9 | 3.96 | 0.4 | 10.4 | 0.05 | 0.24 | 78 | 62.1 | 6 | 7.8 | 25 | 26 | 7.4 | |||||
| 2012-09-11 | 11/09/2012 | não | 1 | ** | ** | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0.219 | ** | 13 | ** | 0.028 | 3500 | 86.2 | ** | 7.3 | 28 | 25 | 7.1 | |||||
| 2012-06-12 | 12/06/2012 | não | 4.93 | ** | ** | 60 | ** | ** | ** | 0 | 0.444 | ** | 12 | ** | 0.035 | 5400 | 78.3 | ** | 8 | 26 | 25 | 7 | |||||
| 2012-04-10 | 10/04/2012 | não | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 65.7 | ** | 7.9 | 26 | 26 | 7.2 | ||||||
| 2011-11-22 | 22/11/2011 | Sim | 1.43 | ** | ** | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0.284 | ** | 64 | ** | 0.201 | 1300 | 62.7 | ** | 8.1 | 28 | 25 | 7.3 | |||||
| 2011-09-13 | 13/09/2011 | Não | 1.92 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.275 | ** | 10 | ** | 0.014 | 9200 | 89.1 | ** | 7.1 | 26 | 25 | 7.1 | |||||
| 2011-06-21 | 21/06/2011 | Não | 1.77 | 17.29 | 31.6 | 70 | 0.22 | 0 | 0.389 | 0.3 | 0.689 | 0.38 | 13 | ** | 0.024 | 230 | 69.1 | 1 | 8.4 | 21 | 23 | 7.1 | |||||
| 2011-04-12 | 12/04/2011 | Não | 5.9 | 11.75 | 28.9 | 70 | 0.107 | 0.007 | 0.308 | 0.202 | 0.517 | 0.2 | 27 | ** | 0.032 | 1100 | 61 | 2 | 7.6 | 26.5 | 28 | 7.2 | |||||
| 2010-11-25 | 25/11/2010 | Sim | 3 | 20 | 23 | 180 | 0.206 | 0.033 | 0.32 | 0.3 | 0.653 | ** | 126 | ** | 0.285 | 17000 | 59.9 | 3 | 7.7 | 29 | 25.5 | 7.1 | |||||
| 2010-09-15 | 15/09/2010 | Não | 5 | 41.5 | 60 | 70 | 0.509 | 0.02 | 0.732 | 0.383 | 1.135 | ** | 9 | ** | 0.161 | 940 | 220 | 0 | 6.7 | 26.6 | 23.2 | 5.66 | |||||
| 2010-05-27 | 27/05/2010 | Não | 4.07 | 23 | 40 | 50 | 0.004 | 0.079 | 0.079 | < 0.1 | 18 | ** | 0.035 | 700 | 58 | 1 | 7.4 | 19.7 | 24.6 | 6.8 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |