|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 17/04/2025 | Sim | 13 | 27 | 6.5 | 54.75 | 61 | 0.81 | <0.01 | 0.28 | 1.1 | 1.39 | 0.1 | 9.85 | 0.06 | 0.01 | 19 | 230.0 | 63.9 | 6.59 | 26.4 | 26.19 | 7.19 | ||||
| 2025-01-23 | 23/01/2025 | Não | 2 | <10 | 12.5 | 30.94 | 43 | 0.31 | <0.01 | 0.24 | 0.4 | 0.65 | 0.1 | 14.93 | 0.06 | <0.01 | 18 | 130.0 | 61.3 | 6.58 | 28.9 | 28.92 | 7.30 | ||||
| 2024-10-18 | 18/10/2024 | Não | 5 | 12 | 6.0 | 31.68 | 38 | 0.05 | 0.01 | 0.69 | 0.1 | 0.8 | <0.1 | 3.19 | 0.06 | <0.01 | 16 | 920.0 | 69.7 | 5.11 | 29.00 | 26.52 | 6.85 | ||||
| 2024-07-18 | 18/07/2024 | Não | 5 | 12 | 4.5 | 46.50 | 51 | 0.28 | <0.01 | 0.43 | 0.8 | 1.24 | 0.1 | 5.30 | 0.06 | <0.01 | 15 | 940.0 | 64.3 | 6.73 | 20.00 | 22.45 | 6.76 | ||||
| 2024-04-19 | 19/04/2024 | Não | 3 | <10 | 2.0 | 40 | 42 | 0.02 | <0.01 | 0.23 | 0.4 | 0.64 | 0.1 | 10.50 | 0.07 | 0.07 | 8 | 2800.0 | 57.9 | 6.93 | 23.17 | 26.68 | 6.95 | ||||
| 2024-01-25 | 25/01/2024 | Não | 13 | 28 | 16.5 | 104 | 120 | 0.09 | <0.01 | 0.28 | 0.2 | 0.49 | <0.1 | 73.15 | 0.06 | 0.06 | 10 | 490.0 | 55.4 | 6.86 | 23.99 | 25.80 | 6.88 | ||||
| 2023-10-20 | 20/10/2023 | Não | 17 | 50 | 8.0 | 24 | 32 | 0.06 | <0.01 | 0.57 | 0.4 | 0.98 | 0.1 | 6.76 | 0.02 | 0.06 | <0.01 | 17 | 140.0 | 60.4 | 6.20 | 24 | 26.46 | 6.96 | |||
| 2023-07-18 | 18/07/2023 | Não | 4 | <10 | 7.3 | 29 | 36 | 0.08 | 0.02 | 0.47 | 0.1 | 0.59 | <0.1 | 7.78 | 0.02 | <0.06 | 0.02 | 13 | 920.0 | 56.5 | 7.52 | 23.33 | 23.72 | 6.87 | |||
| 2023-04-27 | 27/04/2023 | Não | 6 | <10 | 1.5 | 39 | 41 | 0.03 | <0.01 | 0.29 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 11.60 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 12 | 240.0 | 60.3 | 7.50 | 23.56 | 24.68 | 7.13 | |||
| 2023-01-24 | 24/01/2023 | Não | 5 | 13 | 10.0 | 68 | 78 | 0.05 | <0.003 | 0.15 | 1.0 | 1.153 | <0.1 | 27.32 | 0.01 | <0.06 | 0.02 | 12 | 540.0 | 48.5 | 7.10 | 26.0 | 27.13 | 7.37 | |||
| 2022-11-11 | 11/11/2022 | Não | 11 | 18 | 8.5 | 86 | 95 | 0.12 | 0.009 | 0.44 | 1.0 | 1.449 | <0.1 | 18.30 | 0.03 | <0.06 | 0.03 | 15 | 920.0 | 69.7 | 6.92 | 25.42 | 26.57 | 7.22 | |||
| 2022-08-03 | 03/08/2022 | Não | 2 | <10 | 13.5 | 68 | 82 | 0.02 | 0.007 | 0.32 | 0.2 | 0.527 | <0.1 | 8.66 | 0.02 | <0.06 | 0.02 | 18 | 220.0 | 60.8 | 7.62 | 22.0 | 23.14 | 7.40 | |||
| 2022-06-03 | 03/06/2022 | Não | 7 | 36 | 7.5 | 46 | 53 | 0.02 | <0.003 | 0.20 | 0.4 | 0.603 | <0.1 | 6.1 | 0.02 | <0.06 | 0.02 | 14 | 240.0 | 56.60 | 7.84 | 21.88 | 23.20 | 7.56 | |||
| 2022-02-15 | 15/02/2022 | Não | 6 | <10 | 23.8 | 30 | 60 | 0.077 | 0.014 | 0.24 | 0.17 | 0.424 | <0.1 | 33.74 | <0.1 | 0.09 | 0.03 | 13 | 350.0 | 45.90 | 7.05 | 26.42 | 27.55 | 6.96 | |||
| 2021-11-25 | 25/11/2021 | Não | 2 | <10 | 4.0 | 37 | 41 | 0.066 | <0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.34 | 0.1 | 10.35 | 0.2 | <0.06 | 0.02 | 13 | 130.0 | 55.4 | 7.18 | 27.8 | 25.44 | 6.88 | |||
| 2021-07-20 | 20/07/2021 | Não | <2.00 | 17.0 | <10 | 58 | 60 | <0.010 | <0.010 | 0.36 | 1.23 | 1.6 | <0.01 | 6.18 | <0.050 | 0.31 | <0.050 | 15 | 20.0 | 57.1 | 7.34 | 20.7 | 22.9 | 6.79 | |||
| 2021-05-19 | 19/05/2021 | Não | <2.00 | 11.00 | <10 | 110 | 112 | <0.010 | 0.011 | 0.37 | 1.12 | 1.501 | <0.01 | 6.04 | <0.050 | <0.020 | 0.070 | 15 | 230.0. | 75.3 | 8.00 | 27.0 | 23.7 | 7.19 | |||
| 2021-02-12 | 12/02/2021 | Sim | <2.00 | 6.000 | 12 | 80 | 92 | <0.010 | <0.010 | 0.13 | <1.00 | 1.14 | <0.01 | 30.36 | <0.050 | 0.48 | 0.060 | 9 | 330.0 | 50.6 | 7.14 | 27.1 | 26.07 | 6.62 | |||
| 2020-11-19 | 19/11/2020 | Não | <2.00 | 26.0 | <10 | 38 | 40 | <0.010 | <0.010 | 0.22 | 1.08 | 1.31 | <0.01 | 11.85 | <0.050 | 0.21 | 0.090 | 68 | 1300.0 | 58.6 | 6.86 | 28.8 | 27.8 | 6.79 | |||
| 2020-02-13 | 13/02/2020 | Sim | <2.00 | 12.00 | <10 | 45 | 50 | <0.015 | <0.015 | 1.05 | <1.0 | 2.065 | <0.01 | 19.34 | <0.05 | <0.02 | 0.10 | 13.0 | 310.0 | 49.6 | 7.07 | 27.2 | 27.23 | 7.26 | |||
| 2019-11-12 | 12/11/2019 | Não | < 3.00 | 28.00 | < 10 | 135 | 140 | 0.070 | < 0.015 | 0.32 | < 1.0 | 1.335 | < 0.01 | 2.66 | < 0.05 | 0.30 | < 0.05 | 14.0 | 45.0 | 63.0 | 5.98 | 23.90 | 28.85 | 6.72 | |||
| 2019-08-08 | 08/08/2019 | Sim | < 3.00 | 37.00 | < 10 | 68 | 72 | < 0.015 | 0.031 | < 0.23 | < 1.0 | 1.26 | 0.48 | 7.30 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 14.0 | 230.0 | 60.1 | 7.32 | 25.2 | 23.24 | 7.00 | |||
| 2019-05-16 | 16/05/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 63 | 23 | 86 | < 0.015 | < 0.015 | 0.25 | < 1.0 | 1.27 | < 0.10 | 3.51 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 15.0 | 45.0 | 61.1 | 6.75 | 27.9 | 27.2 | 6.79 | |||
| 2019-02-13 | 13/02/2019 | Não | < 3 | 11 | < 10 | 90 | 96 | < 0.015 | 0.043 | 0.26 | < 1 | 1.3 | < 0.1 | 15.8 | < 0.05 | < 0.02 | 0.05 | 15 | 5400 | 62.4 | 6.7 | 33 | 30 | 7.7 | |||
| 2019-01-24 | 24/01/2019 | Não | < 3.00 | 4.00 | < 10 | 79 | 88 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | < 1.0 | 1.25 | 0.78 | 8.9 | < 0.05 | 0.66 | 0.05 | 5.0 | 16000 | 139.4 | < 6 | 2.5 | 24 | 23 | 7.4 | ||
| 2018-11-20 | 20/11/2018 | Não | <3.00 | 27.00 | <10 | 75 | 80 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | <0.10 | 13.4 | <0.05 | <0.02 | 80 | 20.0 | 170.0 | 67.9 | 6.5 | 27.0 | 27.0 | 7.3 | |||
| 2018-08-09 | 09/08/2018 | Não | < 3.00 | 5.00 | 25 | 157 | 182 | < 0.015 | < 0.015 | 0.32 | 1.7 | 2 | < 0.10 | 8.3 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 13.0 | 230.0 | 60 | 6.9 | 26.0 | 25.0 | 7.0 | |||
| 2018-05-10 | 10/05/2018 | Não | <3.00 | 3.00 | 47 | 185 | 232 | <0.015 | <0.015 | 0.24 | 3 | 3.26 | 0.11 | 10.5 | <0.05 | 0.19 | 0.05 | 13.0 | 1300.0 | 7.7 | 7.4 | 25.0 | 24.0 | 3.9 | |||
| 2018-02-08 | 08/02/2018 | Sim | <3.00 | < 3.00 | 57 | 109 | 166 | <0.015 | <0.015 | 0.65 | <1.0 | 1.665 | <0.01 | 57.7 | <0.05 | <0.02 | 0.05 | 8.0 | 490.0 | 6.6 | 5.9 | 27.0 | 26.0 | 6.8 | |||
| 2017-12-14 | 14/12/2017 | Sim | <3.00 | 26.00 | 66 | 74 | 140 | 0.020 | <0.015 | 1.00 | 1.1 | 2.115 | 0.09 | 75 | <0.05 | <0.02 | 0.05 | 15.0 | 20.0 | 8.1 | 6.7 | 21 | 24.3 | 12.0 | |||
| 2017-08-10 | 10/08/2017 | Não | <3.00 | 11.00 | <10.0 | 32.8 | 34 | 0.02 | 0.020 | <0.23 | 1.04 | 1.29 | 0.02 | 19.4 | <0.05 | 0.100 | 0.05 | 10.00 | 20.0 | 63.5 | 6.9 | 20 | 21.8 | 7.7 | |||
| 2017-05-11 | 11/05/2017 | Não | <3.00 | 7.00 | <10.0 | 25.0 | 28 | <0.010 | <0.015 | 0.66 | <1.0 | 1.675 | 0.08 | 73.7 | 0.10 | 0.120 | 0.09 | 10.00 | 45.0 | 67 | 5.7 | 26.00 | 26.00 | 7.4 | |||
| 2017-02-08 | 08/02/2017 | Sim | < 3.00 | 10.00 | 27.3 | 144.7 | 172 | 0.05 | 0.043 | 0.57 | < 1.0 | 1.613 | < 0.01 | 334.18 | <0.05 | 0.330 | 0.18 | 10.00 | 16000.0 | 83.1 | 7.30 | 31.50 | 28.86 | 7.34 | |||
| 2016-09-12 | 12/09/2016 | Não | <3.00 | 10.00 | 10.8 | 39.2 | 50 | <0.010 | <0.015 | 0.26 | <1.0 | 1.275 | 0.02 | 5.37 | <0.05 | 0.080 | 0.06 | 15.00 | 78.0 | 75.4 | 3.56 | 24.00 | 28.03 | 6.59 | |||
| 2014-11-12 | 12/11/2014 | sim | 3 | 11 | 95 | 98 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 0.13 | 10.4 | 0.05 | 0.11 | 490 | 61.9 | 6 | 7.2 | 28 | 27 | 6.9 | |||||
| 2014-09-09 | 09/09/2014 | não | 3 | 4.2 | 62 | 78 | 0.3 | 0.01 | 0.33 | 1.461 | 1.8 | 0.1 | 10.2 | 0.05 | 0.13 | 78 | 52.6 | 6 | 7.9 | 30.7 | 24 | 7.1 | |||||
| 2014-06-03 | 03/06/2014 | não | 3 | 11 | 103 | 132 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 15.7 | 0.05 | 0.18 | 110 | 55.2 | 6 | 7.6 | 20.5 | 23 | 5.6 | |||||
| 2014-04-16 | 16/04/2014 | não | 3 | 12 | 14 | 16 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 3.231 | 3.7 | 0.1 | 15.1 | 0.05 | 0.13 | 68 | 57.4 | 6 | 7.3 | 31 | 28 | 7.1 | |||||
| 2013-11-29 | 29/11/2013 | sim | 3 | 29 | 56 | 74 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 3.421 | 3.6 | 0.1 | 27.9 | 0.05 | 0.18 | 630 | 47.5 | 6 | 5.9 | 25 | 24 | 7.7 | |||||
| 2013-09-10 | 10/09/2013 | não | 3 | 4.9 | 24 | 30 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 6.039 | 6.2 | 0.18 | 2.51 | 0.05 | 0.1 | 230 | 64.5 | 6 | 5.7 | 25 | 23 | 7.2 | |||||
| 2013-06-11 | 11/06/2013 | não | 3 | 3 | 52 | 98 | 0.08 | 0.01 | 0.49 | 2.571 | 3.071 | 0.1 | 20.7 | 0.05 | 0.28 | 170 | 66.9 | 6 | 6.5 | 20 | 23 | 7.3 | |||||
| 2013-04-10 | 10/04/2013 | sim | 4 | 21 | 22 | 90 | 1.02 | 0.01 | 0.083 | 2.62 | 2.713 | 0.1 | 16.7 | 8.65 | 0.18 | 1.8 | 45 | 6 | 6.3 | 24 | 26 | 7.2 | |||||
| 2012-09-11 | 11/09/2012 | não | 0.9 | ** | ** | 60 | ** | ** | ** | 0 | 0.475 | ** | 13 | ** | 0.01 | 1400 | 59.3 | ** | 6.8 | 26 | 26 | 7.1 | |||||
| 2012-06-12 | 12/06/2012 | não | 4.07 | ** | ** | 40 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 11 | ** | 0 | 5400 | 52.5 | ** | 7.5 | 23 | 24 | 7 | |||||
| 2012-04-10 | 10/04/2012 | não | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 21 | ** | 0 | ** | 53.2 | ** | 7.1 | 25 | 26 | 7.3 | |||||
| 2011-11-22 | 22/11/2011 | Sim | 1.27 | ** | ** | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0.377 | ** | 50 | ** | 0.023 | 1100 | 50.3 | ** | 7.2 | 27 | 24 | 7.2 | |||||
| 2011-09-13 | 13/09/2011 | Não | 1.57 | ** | ** | 20 | ** | ** | ** | 0 | 0.161 | ** | 9 | ** | 0 | 20 | 55 | ** | 6.9 | 25 | 26 | 6.9 | |||||
| 2011-06-21 | 21/06/2011 | Não | 1.59 | 15.08 | 25.2 | 60 | 0.185 | 0 | 0.367 | 0.295 | 0.662 | 0.36 | 13 | ** | 0.015 | 110 | 55.7 | 1 | 8.1 | 20 | 23 | 7 | |||||
| 2011-04-12 | 12/04/2011 | Não | 5.83 | 15.08 | 22.5 | 50 | 0.095 | 0.001 | 0.27 | 0.185 | 0.456 | 0.19 | 22 | ** | 0.02 | 1700 | 48.9 | 1 | 7.2 | 25.5 | 27 | 6.8 | |||||
| 2010-11-25 | 25/11/2010 | Sim | 3 | 20 | 22 | 100 | 0.161 | 0.012 | 0.265 | 0.205 | 0.482 | ** | 83 | ** | 0.078 | 2400 | 47.3 | 1 | 6.3 | 28 | 25.4 | 6.1 | |||||
| 2010-09-15 | 15/09/2010 | Não | 7 | 20 | 30 | 40 | 0.132 | 0 | 0.324 | 0.335 | 0.659 | ** | 6 | ** | 0.086 | 45 | 50 | 2 | 5.7 | 28.4 | 24 | 5.64 | |||||
| 2010-05-27 | 27/05/2010 | Não | 4.35 | 23 | 30 | 50 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | < 0.1 | 22 | ** | 0.018 | 110 | 34 | 0 | 6.6 | 20.6 | 24.9 | 6.79 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |