|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 17/04/2025 | Sim | 3 | <10 | 7.5 | 27.60 | 35 | 0.04 | <0.01 | 0.31 | 0.2 | 0.52 | <0.1 | 14.23 | 0.06 | 0.02 | 17 | 7900.0 | 56.8 | 7.52 | 25.8 | 24.32 | 7.29 | ||||
| 2025-01-23 | 23/01/2025 | Não | 2 | <10 | 8.5 | 29.80 | 38 | 0.15 | <0.01 | 0.23 | 0.2 | 0.44 | <0.1 | 22.96 | 0.06 | <0.01 | 13 | 2400.0 | 59.9 | 6.40 | 30.8 | 27.67 | 7.06 | ||||
| 2024-10-18 | 18/10/2024 | Não | 3 | <10 | 5.5 | 31.54 | 37 | 0.04 | 0.01 | 0.64 | <0.1 | 0.75 | <0.1 | 19.41 | 0.06 | <0.01 | 17 | 940.0 | 69.3 | 7.48 | 29.9 | 25.66 | 7.18 | ||||
| 2024-07-18 | 18/07/2024 | Não | 10 | 24 | 6.0 | 41.00 | 47 | 0.28 | <0.01 | 0.47 | 1.0 | 1.48 | 0.1 | 11.29 | 0.06 | <0.01 | 14 | 16000.0 | 57.4 | 8.32 | 24.00 | 20.80 | 7.0 | ||||
| 2024-04-19 | 19/04/2024 | Não | 9 | 15 | 1.0 | 29 | 30 | 0.03 | <0.01 | 0.24 | 0.5 | 0.75 | 0.1 | 21.42 | 0.08 | 0.10 | 3 | 2400.0 | 54.4 | 7.44 | 25.00 | 24.88 | 6.99 | ||||
| 2024-01-25 | 25/01/2024 | Não | 9 | 19 | 27.0 | 37 | 64 | 0.09 | <0.01 | 0.30 | 0.2 | 0.51 | 0.1 | 57.12 | 0.06 | 0.04 | 13 | 1300.0 | 56.9 | 6.39 | 25.45 | 26.49 | 6.57 | ||||
| 2023-10-20 | 20/10/2023 | Não | 29 | 72 | 7.0 | 29 | 36 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | <0.1 | 0.51 | 0.1 | 13.60 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 15 | 2200.0 | 54.5 | 7.87 | 24 | 24.25 | 7.24 | |||
| 2023-07-18 | 18/07/2023 | Não | 5 | 11 | 8.5 | 30 | 38 | <0.01 | <0.01 | 0.59 | 1.3 | 1.9 | <0.1 | 11.94 | 0.02 | <0.06 | 0.03 | 11 | 1600.0 | 50.5 | 8.31 | 26.0 | 22.85 | 7.04 | |||
| 2023-04-27 | 27/04/2023 | Não | 6 | <10 | 15.5 | 35 | 50 | 0.06 | <0.01 | 0.26 | 1.3 | 1.57 | 0.2 | 17.38 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 12 | >1600.0 | 50.9 | 7.80 | 24.0 | 24.52 | 7.08 | |||
| 2023-01-24 | 24/01/2023 | Não | 4 | 32 | 25.0 | 54 | 79 | 0.07 | <0.003 | 0.18 | 2.7 | 2.883 | <0.1 | 35.44 | 0.09 | <0.06 | 0.02 | 13 | 540.0 | 48.0 | 6.84 | 27.0 | 26.65 | 7.18 | |||
| 2022-11-11 | 11/11/2022 | Não | 10 | 13 | 19.5 | 104 | 124 | 0.24 | 0.009 | 0.44 | 1.0 | 1.449 | <0.1 | 23.40 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 15 | >1600.0 | 60.7 | 7.58 | 25.81 | 25.43 | 7.50 | |||
| 2022-08-03 | 03/08/2022 | Não | 4 | <10 | 13.0 | 84 | 97 | 0.02 | 0.006 | 0.38 | 0.2 | 0.586 | <0.1 | 12.59 | 0.01 | <0.06 | 0.03 | 15 | >1600.0 | 50.2 | 8.22 | 25.0 | 22.20 | 6.85 | |||
| 2022-06-03 | 03/06/2022 | Não | 13 | 30 | 11.5 | 59 | 70 | 0.02 | <0.003 | 0.21 | 0.4 | 0.613 | <0.1 | 13.7 | 0.02 | <0.06 | 0.02 | 14 | 920.0 | 51.00 | 8.19 | 21.80 | 22.02 | 7.67 | |||
| 2022-02-15 | 15/02/2022 | Não | 11 | 45 | 38.3 | 43 | 81 | 0.058 | 0.011 | 0.15 | 0.26 | 0.421 | <0.1 | 44.62 | <0.1 | <0.06 | 0.02 | 10 | 1600.0 | 45.40 | 6.79 | 26.30 | 26.50 | 6.81 | |||
| 2021-11-25 | 25/11/2021 | Não | 8 | <10 | 12.0 | 30 | 42 | 0.082 | <0.05 | 0.16 | 0.41 | 0.62 | <0.1 | 18.52 | <0.1 | 0.06 | 0.02 | 16 | 1600.0 | 56.3 | 7.38 | 26.3 | 24.89 | 7.04 | |||
| 2021-07-20 | 20/07/2021 | Não | <2.00 | 17.0 | <10 | 65 | 48 | <0.010 | 0.080 | 0.35 | 1.17 | 1.6 | <0.01 | 7.65 | <0.050 | 0.21 | 0060 | 15 | 2200.0 | 52.6 | 8.55 | 23.40 | 22.6 | 7.10 | |||
| 2021-05-20 | 20/05/2021 | Não | <2.00 | 16.00 | <10 | <10 | <10 | 0.050 | 0.012 | 0.33 | 1.16 | 1.502 | <0.01 | 8.26 | <0.050 | <0.020 | <0.050 | 15 | 1300.0 | 49.5 | 8.48 | 26.6 | 21.8 | 6.90 | |||
| 2021-02-11 | 11/02/2021 | Sim | <2.00 | 21.00 | 24 | 98 | 122 | <0.010 | <0.010 | 0.18 | <1.00 | 1.19 | <0.01 | 42.42 | <0.050 | 0.73 | 0.120 | 25 | 2200.0 | 57.5 | 6.55 | 29.1 | 26.20 | 6.56 | |||
| 2020-11-19 | 19/11/2020 | Não | <2.00 | 34.0 | 13 | 71 | 84 | <0.010 | <0.010 | 0.51 | 1.09 | 1.61 | <0.01 | 23.96 | <0.050 | 0.36 | 0.070 | 60 | 17000.0 | 56.4 | 7.32 | 26.7 | 25.9 | 6.90 | |||
| 2020-02-12 | 12/02/2020 | Sim | <2.00 | 21.00 | 37 | 89 | 126 | <0.015 | <0.015 | 0.31 | <1.0 | 1.325 | <0.01 | 106.30 | <0.05 | <0.02 | 0.21 | 12.0 | 940.0 | 47.1 | 6.35 | 30.5 | 26.52 | 7.03 | |||
| 2019-11-11 | 11/11/2019 | Não | < 3.00 | 20.00 | < 10 | 37 | 42 | 0.05 | < 0.015 | 0.36 | < 1.0 | 1.375 | < 0.01 | 0.38 | 0.06 | 0.23 | < 0.05 | 21.0 | 230.0 | 70.4 | 7.36 | 34.30 | 30.51 | 6.88 | |||
| 2019-08-07 | 07/08/2019 | Sim | < 3.00 | 47.00 | 13 | 117 | 130 | < 0.015 | < 0.015 | 0.24 | < 1.0 | 1.26 | 0.60 | 22.47 | < 0.05 | < 0.02 | 0.05 | 13.0 | 2400.0 | 66.3 | 8.05 | 21.2 | 21.86 | 6.83 | |||
| 2019-05-16 | 16/05/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 43 | 13 | 56 | < 0.015 | < 0.015 | 0.27 | < 1.0 | 1.29 | < 0.10 | 17.40 | < 0.05 | < 0.02 | 0.05 | 20.0 | 9200.0 | 51.3 | 7.45 | 27.1 | 24.7 | 6.91 | |||
| 2019-02-13 | 13/02/2019 | Não | < 3 | 14 | 14 | < 10 | 16 | < 0.015 | 0.029 | 0.29 | < 1 | 1.32 | < 0.1 | 15.6 | 0.1 | < 0.02 | 0.05 | 20 | 330 | 81.9 | 6.7 | 36 | 30 | 7.1 | |||
| 2018-11-20 | 20/11/2018 | Não | <3.00 | 19.00 | <10 | 116 | 120 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | < 1.0 | 1.245 | <0.10 | 17.7 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 20.00 | 2400.0 | 64.1 | 6.6 | 27.0 | 26.0 | 7.2 | |||
| 2018-08-09 | 09/08/2018 | Não | < 3.00 | 18.00 | 25 | 191 | 216 | < 0.015 | < 0.015 | 0.27 | 1.7 | 1.99 | < 0.10 | 9.5 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 15.0 | 1300.0 | 54.4 | 7.9 | 25 | 23.4 | 7.2 | |||
| 2018-05-10 | 10/05/2018 | Não | <3.00 | 5.00 | 69 | 133 | 202 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | 2.8 | 3.05 | 0.11 | 41 | <0.05 | 0.15 | 0.05 | 12.0 | 35000.0 | 6.5 | 7.5 | 25.0 | 22.5 | 4.11 | |||
| 2018-02-08 | 08/02/2018 | Sim | <3.00 | 10.00 | 47 | 149 | 196 | <0.015 | <0.015 | 0.42 | <1.0 | 1.435 | <0.01 | 57.2 | <0.05 | 0.10 | 0.05 | 8.0 | 230.0 | 7.1 | 4.7 | 27.0 | 26.0 | 6.2 | |||
| 2017-12-14 | 14/12/2017 | Sim | <3.00 | 20.00 | 21 | 145 | 166 | <0.015 | <0.015 | 120 | <1.0 | 12.1015 | 0.14 | 50 | <0.05 | <0.02 | 0.05 | 20.00 | 45.0 | 8.9 | 5.8 | 21 | 24.0 | 12.0 | |||
| 2017-08-10 | 10/08/2017 | Não | <3.00 | 11.00 | <10.0 | 50.0 | 54 | 0.05 | 0.020 | <0.23 | 1.18 | 1.43 | <0.01 | 15.4 | <0.05 | 0.090 | 0.05 | 15.00 | 790.0 | 59.9 | 8.2 | 22 | 20.5 | 8.2 | |||
| 2017-05-10 | 10/05/2017 | Não | 3.00 | 11.00 | <10.0 | 85.5 | 92 | <0.010 | <0.015 | 0.64 | <1.0 | 1.655 | 0.02 | 1081.9 | <0.05 | 0.130 | 0.1 | 15.00 | 3500.0 | 69 | 7.4 | 25.00 | 23.00 | 7.7 | |||
| 2017-02-08 | 08/02/2017 | Sim | < 3.00 | 11.00 | 33.0 | 95.0 | 128 | < 0.010 | 0.022 | 0.54 | < 1.0 | 1.562 | < 0.01 | 168.24 | < 0.05 | 0.280 | 0.19 | 10.00 | 16000.0 | 65.9 | 6.03 | 32.50 | 27.49 | 6.99 | |||
| 2016-09-13 | 13/09/2016 | Não | <3.00 | <3.00 | <10.0 | 37.2 | 40 | <0.010 | <0.015 | 0.35 | <1.0 | 1.365 | 0.02 | 9.7 | <0.05 | 0.090 | 0.05 | 25.00 | 1.8 | 80.7 | 8.11 | 27.00 | 27.15 | 7.34 | |||
| 2014-10-23 | 23/10/2014 | não | 3 | 3 | 98 | 108 | 0.25 | 0.027 | 0.23 | 1 | 1.1 | 0.15 | 54.3 | 0.05 | 0.07 | 1100 | 81 | 6 | 6.9 | 23 | 25 | 6.4 | |||||
| 2014-09-10 | 10/09/2014 | não | 3 | 14 | 54 | 100 | 0.4 | 0.012 | 0.39 | 1.398 | 1.8 | 0.1 | 20.8 | 0.05 | 0.14 | 5400 | 47.2 | 6 | 8.4 | 21.8 | 21 | 6.3 | |||||
| 2014-06-03 | 03/06/2014 | não | 3 | 15 | 107 | 128 | 0.01 | 0.014 | 0.41 | 3.176 | 3.6 | 0.1 | 20.3 | 0.05 | 0.17 | 330 | 49.1 | 6 | 8.4 | 17.6 | 21 | 6 | |||||
| 2014-04-16 | 16/04/2014 | não | 3 | 15 | 92 | 128 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 3.431 | 3.8 | 0.1 | 29.6 | 0.05 | 0.12 | 330 | 48.6 | 6 | 7.4 | 31 | 26 | 7.1 | |||||
| 2013-11-29 | 29/11/2013 | sim | 3 | 33 | 44 | 90 | 0.01 | 0.013 | 0.18 | 3.507 | 3.7 | 0.1 | 38.8 | 0.05 | 0.21 | 490 | 53.7 | 6 | 7 | 23 | 24 | 7 | |||||
| 2013-09-10 | 10/09/2013 | não | 3 | 3 | 18 | 26 | 0.08 | 0.01 | 0.32 | 5.575 | 5.9 | 0.27 | 6.68 | 0.05 | 0.11 | 790 | 60.3 | 6 | 8.1 | 22 | 21 | 7.8 | |||||
| 2013-06-11 | 11/06/2013 | não | 7 | 10 | 56 | 114 | 0.24 | 0.01 | 0.46 | 1.93 | 2.4 | 0.1 | 15.6 | 0.05 | 0.43 | 2300 | 62.2 | 6 | 8.2 | 19 | 21 | 7.7 | |||||
| 2013-04-10 | 10/04/2013 | sim | 4 | 20.4 | 24 | 66 | 1.22 | 0.01 | 0.232 | 3.02 | 3.262 | 0.5 | 17.1 | 0.05 | 0.24 | 200 | 51.2 | 6 | 7.5 | 24 | 24 | 7.6 | |||||
| 2012-09-11 | 11/09/2012 | não | 0.73 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.471 | ** | 24 | ** | 0.02 | 11000 | 53.2 | ** | 7.6 | 24 | 24 | 7.5 | |||||
| 2012-06-12 | 12/06/2012 | não | 3.83 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 16 | ** | 0 | 5400 | 46.8 | ** | 8.3 | 23 | 22 | 6.8 | |||||
| 2012-04-10 | 10/04/2012 | não | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 37 | ** | 0 | ***** | 49.6 | ** | 7.7 | 26 | 25 | 7.9 | |||||
| 2011-11-22 | 22/11/2011 | Sim | 1.22 | ** | ** | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0.736 | ** | 69 | ** | 0.032 | 700 | 52.1 | ** | 7.5 | 24 | 23 | 7.2 | |||||
| 2010-10-05 | 05/10/2010 | Sim | 2 | 20 | 27 | 180 | 0.227 | 0.039 | 0.33 | 0.257 | 0.626 | ** | 142 | ** | 0.197 | 9200 | 47.7 | 2 | 6.9 | 25 | 24.5 | 6.9 | |||||
| 2010-09-15 | 15/09/2010 | Não | 5 | 26 | 50 | 60 | 0.104 | 0 | 0.413 | 0.201 | 0.614 | ** | 11 | ** | 0.096 | 1300 | ** | 2 | ** | 32.7 | 23.5 | 5.63 | |||||
| 2010-05-27 | 27/05/2010 | Não | 3.5 | 24 | 50 | 80 | 0.12 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | < 0.1 | 23 | ** | 0.023 | 1700 | 32 | 0 | 7.8 | 28 | 23 | 7.24 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |