|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 03/04/2025 | Não | 11 | 22 | 2.5 | 45.60 | 48 | 0.02 | <0.01 | 0.06 | <0.1 | 0.17 | <0.1 | 1.65 | 0.06 | <0.01 | 18 | 49.0 | 86.4 | <0.00001 | 7.56 | 32.5 | 29.36 | 7.20 | |||
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | Sim | 7 | 16 | <0.8 | 43.56 | 44 | 0.10 | <0.01 | 0.06 | 0.6 | 0.67 | <0.1 | 4.95 | <0.06 | < 0.01 | 15 | 1600.0 | 85.5 | 0.00146 | 7.66 | 29.9 | 28.02 | 7.58 | |||
| 2024-10-03 | 2024-10-03 | Não | 3 | <10 | 3.5 | 43.85 | 47 | 0.02 | <0.01 | <0.05 | 0.3 | 0.36 | <0.1 | 6.47 | <0.06 | < 0.01 | 16 | 79.0 | 86.9 | <0.01 | 7.70 | 30.1 | 26.13 | 7.15 | |||
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | Não | 3 | <10 | 5.5 | 101.05 | 106 | 0.03 | <0.01 | 0.09 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 5.89 | <0.06 | < 0.01 | 14 | 330.0 | 86.0 | 0.00073 | 7.85 | 26.0 | 25.15 | 6.71 | |||
| 2024-04-04 | 2024-04-04 | Não | 5 | 13 | 8.0 | 53 | 61 | 0.05 | <0.01 | <0.05 | 0.4 | 0.46 | <0.1 | 3.99 | <0.06 | <0.01 | 19 | 23.0 | 83.6 | 0.49 | 7.97 | 29.00 | 29.99 | 6.93 | |||
| 2024-01-11 | 11/01/2024 | Não | 4 | 30 | 4.5 | 62 | 67 | 0.03 | <0.01 | 0.07 | 0.7 | 0.78 | <0.1 | 10.21 | <0.06 | < 0.01 | 16 | 79.0 | 86.8 | < 0.01 | 8.06 | 32.00 | 31.45 | 6.87 | |||
| 2023-10-05 | 05/10/2023 | Não | 15 | 47 | 4.7 | 59 | 64 | 0.03 | <0.01 | 0.14 | 0.1 | 0.25 | <0.1 | 4.49 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 12 | <1.8 | 79.90 | 0.8 | 8.08 | 27.36 | 27.86 | 7.13 | ||
| 2023-07-06 | 06/07/2023 | Não | 9 | 21 | 4.0 | 52 | 56 | 0.05 | <0.01 | 0.13 | 0.6 | 0.74 | <0.1 | 3.85 | 0.03 | <0.06 | 0.01 | 15 | <1.8 | 80.20 | 2.72 | 7.83 | 19.17 | 23.45 | 6.56 | ||
| 2023-05-03 | 03/05/2023 | Não | 16 | 37 | 4.5 | 52 | 56 | 0.07 | 0.02 | 0.23 | 0.2 | 0.45 | <0.1 | 7.20 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 15 | 240.0 | 83.20 | < 0.01 | 7.93 | 23.60 | 26.84 | 6.85 | ||
| 2023-01-27 | 27/01/2023 | Não | 6 | 48 | 11.5 | 71 | 83 | 0.03 | 0.006 | 0.11 | 1.3 | 1.416 | <0.1 | 20.22 | 0.04 | <0.06 | 0.07 | 20 | 240.0 | 81.1 | < 0.01 | 8.03 | 29.0 | 29.73 | 8.03 | ||
| 2022-12-08 | 08/12/2022 | Sim | 4 | <10 | 3.5 | 65 | 68 | 0.07 | 0.007 | <0.05 | <0.1 | 0.157 | <0.1 | 7.39 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 16 | 49.0 | 83.3 | 0.53 | 8.61 | 26.0 | 26.54 | 8.06 | ||
| 2022-08-23 | 23/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-26 | 26/05/2022 | Sim | 11 | 26 | <0.8 | 65 | 65 | <0.01 | <0.003 | <0.05 | 0.2 | 0.253 | <0.1 | 1.9 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 13 | <1.8 | 79.40 | < 0.01 | 8.81 | 23.34 | 25.80 | 7.05 | ||
| 2022-03-08 | 08/03/2022 | Não | 6 | 23 | 2.5 | 50 | 53 | 0.029 | <0.003 | <0.05 | 0.32 | 0.373 | <0.1 | 5.07 | <0.1 | <0.06 | 0.01 | 21 | 13.0 | 82.4 | 3.20 | 6.72 | 30.0 | 28.21 | 7.05 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |