|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 10/04/2025 | Não | 3 | <10 | 2.5 | 203.50 | 206 | 0.05 | <0.1 | 0.41 | 0.2 | 0.71 | 0.1 | 8.16 | 0.06 | <0.01 | 55 | 350.0 | 72.4 | 7.59 | 30.3 | 26.40 | 7.40 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | Não | 9 | <10 | 8.5 | 35.48 | 44 | 0.22 | 0.03 | 0.60 | 0.6 | 1.23 | 0.1 | 26.34 | <0.06 | < 0.01 | 15 | 920.0 | 63.5 | 7.38 | 29.8 | 26.03 | 7.15 | ||||
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | Sim | 6 | 13 | 1.5 | 54.25 | 56 | 0.07 | <0.01 | 0.07 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 3.17 | <0.06 | < 0.01 | 25 | 24000.0 | 117.3 | 5.39 | 23.6 | 26.20 | 7.07 | ||||
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | Não | 6 | <10 | 5.5 | 174.49 | 180 | 0.03 | <0.01 | 0.31 | 0.6 | 0.92 | <0.1 | 2.89 | <0.06 | < 0.01 | 16 | 130.0 | 78.1 | 7.75 | 27.0 | 24.56 | 7.17 | ||||
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | Não | 3 | <10 | <0.8 | 48 | 49 | 0.04 | <0.01 | 0.43 | 0.4 | 0.84 | <0.1 | 8.82 | <0.06 | < 0.01 | 16 | 13.0 | 67.1 | 7.51 | 29.00 | 27.58 | 7.03 | ||||
| 2024-01-18 | 18/01/2024 | Não | 3 | <10 | 3.0 | 87 | 90 | 0.05 | 0.02 | 0.32 | 0.1 | 0.44 | <0.1 | 11.22 | <0.06 | 0.02 | 18 | 7900.0 | 70.9 | 6.9 | 34 | 28.95 | 6.89 | ||||
| 2023-10-17 | 17/10/2023 | Não | 34 | 70 | <0.8 | 66 | 66 | 0.04 | <0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.36 | <0.1 | 4.45 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 940.0 | 70.2 | 8.0 | 28 | 27.11 | 7.44 | |||
| 2023-07-13 | 13/07/2023 | Não | 4 | <10 | 1.3 | 74 | 75 | <0.01 | <0.01 | 0.52 | <0.1 | 0.63 | <0.1 | 4.90 | 0.05 | <0.06 | < 0.01 | 18 | 240.0 | 73.4 | 8.32 | 22.47 | 23.31 | 7.29 | |||
| 2023-04-20 | 20/04/2023 | Não | 5 | <10 | 4.7 | 51 | 56 | 0.12 | <0.01 | 0.37 | 1.4 | 1.78 | <0.1 | 15.58 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 13 | 790.0 | 65.10 | 7.60 | 24.76 | 27.88 | 7.44 | |||
| 2023-01-17 | 17/01/2023 | Não | 6 | 11 | 21.0 | 70 | 91 | 0.07 | <0.003 | 0.32 | 1.1 | 1.423 | <0.1 | 30.15 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 15 | >1600.0 | 58.7 | 7.42 | 27.0 | 27.67 | 7.62 | |||
| 2022-10-19 | 19/10/2022 | Não | 7 | <10 | 1.0 | 65 | 66 | 0.06 | <0.003 | 0.18 | 0.1 | 0.283 | <0.1 | 4.38 | 0.03 | <0.06 | 0.01 | 17 | 350.0 | 88.3 | 8.13 | 25.39 | 27.13 | 7.76 | |||
| 2022-07-20 | 20/07/2022 | Não | 2 | <10 | 1.5 | 74 | 76 | 0.06 | 0.024 | 0.38 | <0.1 | 0.504 | <0.1 | 7.92 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 220.0 | 73.90 | 8.60 | 23.23 | 23.07 | 7.39 | |||
| 2022-04-20 | 20/04/2022 | Não | 7 | <10 | 8.0 | 6 | 14 | 0.28 | 0.006 | 0.58 | 0.3 | 0.886 | <0.1 | <0.1 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 16 | 920.0 | 66.80 | 8.10 | 23.87 | 25.32 | 7.48 | |||
| 2022-02-25 | 25/02/2022 | Não | 7 | <10 | 36.8 | 74 | 111 | 0.050 | 0.012 | 0.22 | 0.4 | 0.632 | <0.1 | 78.50 | <0.1 | 0.38 | 0.02 | 17 | 1600.0 | 59.20 | 7.00 | 26.16 | 27.33 | 7.07 | |||
| 2021-12-17 | 17/12/2021 | Não | 9 | 26 | 12.5 | 51 | 63 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.43 | 0.1 | 31.03 | 0.5 | 0.07 | 1.986 | 21 | 240 | 54.90 | 7.42 | 32 | 27.08 | 6.87 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |