|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 06/05/2025 | Não | 7 | <10 | 17.3 | 31.10 | 48 | 0.24 | 0.01 | 0.95 | 0.5 | 1.46 | 0.1 | 21.52 | 0.18 | 0.01 | 48 | 1600000.0 | 64.6 | 8.65 | 25.4 | 20.89 | 7.81 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | Não | 3 | <10 | 2.5 | 36.88 | 39 | 0.30 | 0.02 | 0.99 | <0.1 | 1.11 | <0.1 | 27.48 | <0.06 | < 0.01 | 39 | 540000.0 | 65.7 | 7.97 | 26.7 | 24.18 | 7.77 | ||||
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | Sim | 3 | <10 | 72.5 | 31.39 | 104 | 0.93 | <0.01 | 0.75 | 1.3 | 2.06 | <0.1 | 110.55 | <0.06 | 0.02 | 19 | 54000.0 | 64.2 | 8.40 | 24.3 | 21.71 | 7.54 | ||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | Não | 2 | <10 | 21.0 | 47.57 | 68 | 0.21 | <0.01 | 0.78 | 1.0 | 1.79 | <0.1 | 15.73 | <0.06 | < 0.01 | 18 | 23.0 | 63.0 | 8.88 | 19.0 | 18.52 | 7.42 | ||||
| 2024-05-03 | 2024-05-03 | Não | 3 | <10 | 24.0 | 52 | 76 | 0.31 | <0.01 | 0.70 | 0.8 | 1.51 | <0.1 | 32.66 | <0.06 | 0.05 | 20 | 160000.0 | 62.8 | 8.46 | 28.00 | 22.05 | 7.39 | ||||
| 2024-02-06 | 06/02/2024 | Não | 12 | 26 | 56.2 | 36 | 92 | 0.07 | 0.02 | 0.67 | 0.2 | 0.89 | <0.1 | 91.34 | <0.06 | < 0.01 | 19 | 24000.0 | 62.6 | 8.03 | 26.00 | 24.69 | 7.30 | ||||
| 2023-10-03 | 03/10/2023 | Não | 41 | 91 | 8.5 | 62 | 70 | 0.15 | 0.01 | 0.58 | 0.4 | 0.99 | <0.1 | 20.55 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 21 | 1600.0 | 62.10 | 8.13 | 24.39 | 24.11 | 7.56 | |||
| 2023-07-27 | 27/07/2023 | Não | 13 | 23 | 30.0 | 18 | 58 | <0.01 | 0.36 | 0.71 | <0.1 | 1.17 | <0.1 | 39.52 | 0.02 | <0.06 | <0.01 | 17 | 160000.0 | 57.80 | 8.94 | 19.42 | 19.98 | 7.21 | |||
| 2023-05-05 | 05/05/2023 | Não | 7 | <10 | 44.7 | 35 | 80 | 0.09 | <0.01 | 0.70 | 1.0 | 1.71 | <0.1 | 66.65 | 0.02 | <0.06 | 0.01 | 18 | >1600.0 | 64.00 | 8.70 | 19.88 | 20.65 | 7.65 | |||
| 2023-01-31 | 31/01/2023 | Não | 6 | 22 | 67.0 | 5 | 72 | 0.08 | 0.004 | 0.76 | 1.4 | 2.164 | <0.1 | 99.34 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 17 | 240.0 | 57.7 | 8.37 | 26.0 | 24.08 | 8.06 | |||
| 2022-11-25 | 25/11/2022 | Sim | 7 | 24 | 118.8 | 99 | 218 | 0.23 | 0.003 | 0.64 | 1.3 | 1.943 | <0.1 | 179.30 | 0.02 | <0.06 | 0.06 | 17 | >1600.0 | 55.40 | 8.44 | 23.76 | 22.78 | 7.90 | |||
| 2022-08-24 | 24/08/2022 | Não | 2 | <10 | 9.0 | 81 | 90 | 0.14 | <0.003 | 0.66 | 1.3 | 1.963 | <0.1 | 18.25 | 0.02 | <0.06 | 0.02 | 22 | >1600.0 | 54.5 | 9.26 | 27.0 | 19.79 | 7.63 | |||
| 2022-05-30 | 30/05/2022 | Não | 5 | <10 | 15.6 | 67 | 83 | 0.04 | 0.004 | 0.63 | 0.2 | 0.834 | <0.1 | 16.0 | 0.02 | <0.06 | 0.01 | 15 | >1600.0 | 58.70 | 8.61 | 21.66 | 21.26 | 8.13 | |||
| 2022-02-16 | 16/02/2022 | Sim | 8 | <10 | 82.3 | 68 | 150 | 0.286 | 0.012 | 0.14 | 0.29 | 0.442 | <0.1 | 104.10 | <0.1 | <0.06 | 0.03 | 14 | 1600.0 | 53.6 | 8.09 | 28.0 | 24.67 | 7.57 | |||
| 2021-11-26 | 26/11/2021 | Não | 5 | 11 | 76.0 | 52 | 128 | 0.115 | <0.05 | 0.45 | 0.13 | 0.63 | 0.1 | 108.28 | <0.1 | <0.06 | 0.02 | 18 | 1600.0 | 57.40 | 8.36 | 23.71 | 23.89 | 7.48 | |||
| 2021-07-23 | 23/07/2021 | Não | <2.00 | 11.0 | <10 | 59 | 64 | 2.000 | <0.010 | 0.65 | 3.34 | 4 | <0.01 | 9.73 | <0.050 | 0.33 | 0.070 | 19 | 16000.0 | 53.5 | 9.66 | 19.12 | 18.0 | 7.47 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |