|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 06/05/2025 | Não | 8 | <10 | 17.0 | 36.50 | 54 | 0.09 | <0.01 | 0.85 | <0.1 | 0.96 | 0.1 | 28.82 | 0.15 | <0.01 | 396 | 22000.0 | 72.4 | 8.19 | 26.5 | 23.65 | 7.66 | ||||
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | Não | 3 | <10 | <0.8 | 111.20 | 112 | 0.25 | <0.01 | 1.25 | 2.3 | 3.56 | <0.1 | 30.61 | <0.06 | < 0.01 | 42 | 2200.0 | 74.2 | 7.35 | 31.6 | 27.04 | 7.63 | ||||
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | Sim | 17 | 41 | 54.0 | 34.88 | 88 | 0.11 | <0.01 | 0.76 | 0.2 | 0.97 | <0.1 | 102.35 | <0.06 | 0.03 | 21 | 160000.0 | 70.9 | 7.08 | 24.3 | 23.14 | 7.31 | ||||
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | Não | <0.01 | <10 | 15.5 | 46.61 | 62 | <0.01 | <0.01 | 0.99 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 12.20 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 1300.0 | 65.7 | 8.55 | 24.0 | 21.00 | 7.34 | ||||
| 2024-05-03 | 2024-05-03 | Não | 6 | 13 | 15.0 | 52 | 67 | 0.10 | <0.01 | 0.96 | 0.9 | 1.87 | <0.1 | 33.49 | <0.06 | < 0.01 | 23 | 4900.0 | 67.5 | 7.91 | 30.00 | 25.35 | 7.41 | ||||
| 2024-02-06 | 06/02/2024 | Não | 8 | 17 | 70.0 | 46 | 116 | 0.10 | 0.04 | 0.60 | 0.2 | 0.84 | <0.1 | 113.41 | <0.06 | < 0.01 | 22 | 13000.0 | 72.6 | 6.73 | 28.00 | 27.21 | 6.97 | ||||
| 2023-10-03 | 03/10/2023 | Não | 32 | 70 | 14.0 | 2 | 16 | 0.03 | <0.01 | 0.79 | 0.3 | 1.1 | <0.1 | 26.20 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 19 | 540.0 | 86.70 | 8.10 | 23.37 | 24.22 | 7.64 | |||
| 2023-07-27 | 27/07/2023 | Não | 5 | <10 | 10.7 | 15 | 26 | 0.09 | <0.01 | 0.99 | <0.1 | 1.1 | <0.1 | 20.90 | 0.02 | <0.06 | <0.01 | 17 | 1100.0 | 64 | 8.66 | 18.75 | 20.76 | 7.34 | |||
| 2023-05-05 | 05/05/2023 | Não | 10 | 21 | 68.7 | 77 | 146 | 0.16 | <0.01 | 0.92 | 1.0 | 1.93 | <0.1 | 139.18 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 18 | >1600.0 | 64.30 | 8.23 | 22.07 | 23.01 | 7.42 | |||
| 2023-01-31 | 31/01/2023 | Não | 7 | 50 | 73.0 | 7 | 80 | 0.09 | 0.004 | 0.89 | 1.6 | 2.494 | <0.1 | 131.95 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 16 | 240.0 | 64.0 | 7.91 | 24.0 | 25.08 | 7.77 | |||
| 2022-11-25 | 25/11/2022 | Sim | 8 | <10 | 67.1 | 179 | 246 | 0.20 | 0.007 | 0.70 | 1.4 | 2.107 | <0.1 | 167.62 | 0.03 | <0.06 | 0.06 | 20 | >1600.0 | 60.40 | 8.18 | 22.86 | 24.17 | 7.76 | |||
| 2022-08-24 | 24/08/2022 | Não | 5 | <10 | 11.7 | 45 | 57 | 0.03 | <0.003 | 0.87 | 0.5 | 1.373 | <0.1 | 10.20 | 0.02 | <0.06 | 0.02 | 18 | 540.0 | 58.9 | 8.83 | 28.0 | 21.98 | 7.66 | |||
| 2022-05-30 | 30/05/2022 | Não | 5 | <10 | 5.0 | 79 | 84 | 0.03 | 0.003 | 0.76 | 0.2 | 0.963 | <0.1 | 2.8 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 14 | >1600.0 | 62.10 | 8.44 | 23.29 | 22.33 | 7.88 | |||
| 2022-02-16 | 16/02/2022 | Sim | 28 | 39 | 404.2 | 263 | 667 | 0.399 | <0.003 | 0.38 | 0.4 | 0.783 | <0.1 | 660.70 | <0.1 | <0.06 | 0.02 | 12 | 1600.0 | 53.8 | 7.66 | 32.0 | 26.35 | 7.26 | |||
| 2021-11-26 | 26/11/2021 | Não | 7 | <10 | 36.0 | 29 | 65 | 0.059 | <0.05 | 0.55 | 0.15 | 0.75 | 0.1 | 52.58 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 20 | 920.0 | 60.0 | 8.0 | 23.61 | 25.80 | 7.38 | |||
| 2021-07-23 | 23/07/2021 | Não | 10.6 | 49.0 | <10 | 56 | 64 | <0.010 | <0.010 | 0.62 | 1.17 | 1.8 | <0.01 | 6.22 | <0.050 | 0.22 | 0.110 | 20 | 700.0 | 58.5 | 9.09 | 22.0 | 20.86 | 7.30 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |