|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 15/04/2025 | Não | 3 | <10 | 2.0 | 29.60 | 32 | 0.03 | <0.01 | 0.52 | <0.1 | 0.63 | <0.1 | 3.41 | 0.06 | <0.01 | 39 | <1.8 | 203.5 | 7.87 | 29.9 | 27.17 | 7.90 | ||||
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | Não | 4 | <10 | 5.0 | 88.50 | 94 | 0.32 | 0.04 | 0.67 | 0.5 | 1.21 | <0.1 | 51.84 | <0.06 | < 0.01 | 32 | 790.0 | 168.0 | 7.65 | 33.2 | 28.61 | 7.85 | ||||
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | Não | 3 | <10 | 6.5 | 194.95 | 201 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.9 | 1.03 | <0.1 | 4.81 | <0.06 | < 0.01 | 66 | 790.0 | 365.6 | 7.38 | 27.0 | 24.85 | 7.50 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | Não | 9 | 15 | 1.0 | 145.00 | 146 | 0.06 | 0.01 | 1.02 | 0.3 | 1.33 | <0.1 | 2.50 | <0.06 | < 0.01 | 37 | 2200.0 | 231.2 | 8.26 | 26.0 | 23.90 | 7.47 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | Não | 8 | 12 | 2.0 | 186 | 188 | 0.11 | <0.01 | 1.11 | 0.5 | 1.62 | <0.1 | 27.62 | <0.06 | < 0.01 | 34 | 490.0 | 165.1 | 8.07 | 25.32 | 26.93 | 7.40 | ||||
| 2024-01-23 | 23/01/2024 | Não | 7 | 15 | 5.5 | 59 | 64 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.6 | 0.82 | <0.1 | 21.75 | <0.06 | < 0.01 | 37 | 3300.0 | 190.8 | 7.41 | 30.00 | 29.36 | 7.25 | ||||
| 2023-10-18 | 18/10/2023 | Não | 48 | 89 | 4.0 | 136 | 140 | 0.06 | 0.01 | 0.72 | <0.1 | 0.83 | <0.1 | 4.08 | 0.08 | <0.06 | < 0.01 | 39 | 240.0 | 212.1 | 8.06 | 30 | 28.78 | 7.55 | |||
| 2023-07-14 | 14/07/2023 | Não | 6 | 10 | <0.8 | 133 | 134 | 0.75 | <0.01 | <0.05 | 0.8 | 0.86 | <0.1 | 4.20 | 0.11 | <0.06 | < 0.01 | 42 | 240.0 | 241.9 | 8.56 | 29.0 | 24.91 | 7.63 | |||
| 2023-04-05 | 05/04/2023 | Não | 5 | <10 | 3.0 | 130 | 133 | 0.02 | <0.01 | 0.75 | <0.1 | 0.86 | <0.1 | 6.01 | 0.24 | <0.06 | 0.01 | 35 | 79.0 | 194.8 | 7.92 | 26.06 | 27.74 | 7.64 | |||
| 2023-01-11 | 11/01/2023 | Não | 6 | <10 | 24.5 | 123 | 148 | 0.05 | 0.006 | 0.75 | 1.6 | 2.356 | <0.1 | 68.00 | 0.07 | 0.67 | 0.02 | 31 | 540.0 | 157.1 | 7.95 | 32.0 | 28.78 | 8.29 | |||
| 2022-10-27 | 27/10/2022 | Não | 6 | <10 | 4.0 | 138 | 140 | 0.02 | <0.003 | 0.69 | 1.7 | 2.393 | <0.1 | 11.67 | 0.11 | <0.06 | 0.32 | 40 | 540.0 | 213.50 | 8.12 | 27.14 | 27.58 | 8.00 | |||
| 2022-07-27 | 27/07/2022 | Não | 4 | <10 | 3.0 | 152 | 155 | <0.01 | 0.004 | 0.60 | 0.4 | 1.004 | <0.1 | 3.50 | 0.07 | <0.06 | < 0.01 | 42 | 920.0 | 207.4 | 8.87 | 29.0 | 24.05 | 8.05 | |||
| 2022-04-29 | 29/04/2022 | Não | 1 | <10 | <0.8 | 128 | 128 | 0.16 | 0.007 | 0.89 | <0.1 | 0.997 | <0.1 | 9.8 | < 0.1 | 0.27 | < 0.01 | 28 | 920.0 | 181.9 | 7.98 | 32.0 | 26.44 | 8.03 | |||
| 2022-01-28 | 28/01/2022 | Não | 8 | <10 | 3.3 | 121 | 124 | 0.033 | 0.018 | 1.01 | 0.11 | 1.138 | <0.1 | 24.87 | <0.1 | <0.06 | 0.02 | 29 | 540.0 | 158.4 | 7.93 | 33.00 | 28.51 | 7.74 | |||
| 2021-11-23 | 23/11/2021 | Não | 2 | <10 | 16 | 108 | 124 | 0.106 | <0.05 | 0.73 | 1.25 | 2.03 | <0.1 | 49.89 | <0.1 | <0.06 | < 0.01 | 28 | 1600.0 | 142.90 | 8.43 | 28.39 | 25.50 | 7.59 | |||
| 2021-07-22 | 22/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | 65 | 49 | 114 | 0.150 | 0.010 | 0.41 | 1.28 | 1.7 | <0.01 | 3.74 | 0.14 | 0.19 | <0.050 | 26 | 78.0 | 205.4 | 8.48 | 23.9 | 22.9 | 7.58 | |||
| 2021-01-25 | 25/01/2021 | Não | <2.00 | <3.000 | <10 | 110 | 116 | 0.200 | <0.010 | 0.42 | 1.28 | 1.71 | <0.01 | 8.68 | 0.070 | 0.20 | <0.050 | 32 | 490.0 | 169.2 | 7.42 | 31.3 | 29.93 | 7.45 | |||
| 2020-11-13 | 13/11/2020 | Sim | <2.00 | 6.00 | <10 | 93 | 94 | <0.010 | <0.010 | 0.62 | 1.08 | 1.71 | <0.01 | 8.05 | 0.070 | <0.020 | 0.080 | 42 | 2000.0 | 180.9 | 7.32 | 26.9 | 28.06 | 7.33 | |||
| 2020-01-27 | 27/01/2020 | Sim | <2.00 | 18.00 | 84 | 154 | 238 | 0.080 | <0.015 | 0.92 | 1.9 | 2.835 | <0.01 | 181.60 | 0.07 | 0.02 | 4.68 | 16.0 | <1.8 | 132.6 | 8.41 | 27.8 | 26.35 | 9.33 | |||
| 2019-10-29 | 29/10/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10 | 151 | 156 | 0.030 | < 0.015 | 0.30 | 9.2 | 9.515 | 0.72 | 3.26 | 0.19 | 0.53 | < 0.05 | 49.0 | 490.0 | 362.2 | 6.77 | 35.10 | 29.07 | 9.26 | |||
| 2019-07-22 | 22/07/2019 | Não | < 3.00 | 13.00 | 43 | 123 | 166 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | < 1.0 | 1.25 | 0.38 | 2.25 | 0.13 | 0.10 | < 0.05 | 42.0 | 490.0 | 277.5 | 7.83 | 26.8 | 24.5 | 7.12 | |||
| 2019-04-24 | 24/04/2019 | Não | < 3.00 | 11.00 | 19 | 61 | 80 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 1.3 | 1.55 | 0.14 | 2.5 | 0.40 | 1.22 | 0.09 | 30.0 | 2200.0 | 290.0 | 6.8 | 27.7 | 27.5 | 7.0 | |||
| 2019-01-28 | 28/01/2019 | Não | < 3.00 | 6.00 | 13 | 93 | 100 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 1.2 | 1.45 | 1.56 | 1.9 | < 0.05 | < 0.02 | 0.05 | 10.0 | 1700 | 201.9 | 6.1 | 30 | 29 | 8.1 | |||
| 2018-10-30 | 30/10/2018 | Sim | <3.00 | 12.00 | <10 | 120 | 126 | <0.015 | <0.015 | 0.94 | <1.0 | 1.955 | <0.10 | 120.9 | 0.10 | 0.07 | <0.05 | 20.0 | 230.0 | 134.1 | 7.5 | 28.0 | 26.0 | 7.7 | |||
| 2018-07-23 | 23/07/2018 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 44 | 288 | 332 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 2 | 2.25 | < 0.10 | 7.7 | 0.10 | < 0.02 | < 0.05 | 31.0 | < 1.8 | 174.1 | 7.9 | 26 | 24 | 7.5 | |||
| 2018-04-24 | 24/04/2018 | Não | <3.00 | 11.00 | 117 | 131 | 248 | <0.015 | 0.04 | 0.42 | 1.0 | 1.46 | 0.11 | 27.8 | <0.05 | 0.18 | 0.05 | 29.0 | 1300.0 | 20.3 | 8.2 | 28.0 | 26.0 | 5.4 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |