|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 15/04/2025 | Não | 5 | 11 | 8.5 | 108.00 | 117 | 1.50 | 0.17 | 0.70 | 2.8 | 3.67 | <0.1 | 6.63 | 0.06 | 0.16 | 54 | 1400.0 | 236.4 | 3.70 | 25.8 | 24.97 | 7.52 | ||||
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | Não | 3 | <10 | 9.5 | 95.50 | 105 | 0.17 | <0.01 | 1.31 | 0.9 | 2.22 | <0.1 | 12.98 | <0.06 | 0.07 | 32 | 24000.0 | 189.9 | 3.93 | 30.4 | 27.64 | 7.53 | ||||
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | Não | 5 | 12 | 20.5 | 154.00 | 174 | 3.90 | 0.02 | <0.05 | 5.5 | 5.57 | 0.1 | 17.95 | <0.06 | 6.66 | 95 | 43.0 | 335.9 | 1.90 | 27.3 | 23.26 | 7.26 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | Não | 8 | 20 | 3.5 | 122.50 | 126 | 10.70 | 0.06 | 0.77 | 11.5 | 12.33 | <0.1 | 11.16 | 0.07 | 0.14 | 106 | 5400.0 | 433.5 | 2.76 | 19.0 | 21.00 | 7.37 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | Não | 8 | <10 | 2.0 | 138 | 140 | 1.26 | 0.25 | 0.61 | 3.6 | 4.46 | <0.1 | 10.47 | 0.07 | 0.12 | 42 | 7900.0 | 223.0 | 5.56 | 24.40 | 24.15 | 7.12 | ||||
| 2024-01-23 | 23/01/2024 | Não | 10 | 22 | 12.0 | 94 | 106 | 0.27 | 0.03 | 0.41 | 1.9 | 2.34 | <0.1 | 30.68 | <0.06 | 0.18 | 44 | 2300.0 | 222.1 | 4.10 | 26.64 | 27.16 | 6.95 | ||||
| 2023-10-27 | 27/10/2023 | Sim | 54 | 117 | 123.9 | 134 | 258 | 0.47 | 0.30 | 1.58 | 1.3 | 3.18 | <0.1 | 261.05 | 0.07 | <0.06 | 0.11 | 22 | 540000.0 | 195.5 | 4.27 | 26.26 | 26.18 | 6.94 | |||
| 2023-07-19 | 19/07/2023 | Não | 10 | 23 | 9.5 | 145 | 146 | 0.33 | 0.59 | 0.24 | 0.6 | 1.43 | <0.1 | 10.02 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 77 | 2200.0 | 323.4 | 3.53 | 24.0 | 23.66 | 7.06 | |||
| 2023-04-18 | 18/04/2023 | Não | 4 | <10 | 10.7 | 111 | 122 | 0.17 | 0.14 | 1.04 | <0.1 | 1.28 | <0.1 | 15.05 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 29 | 1600.0 | 173.60 | 5.59 | 25.70 | 26.59 | 7.30 | |||
| 2023-01-17 | 17/01/2023 | Não | 5 | 20 | 19.0 | 116 | 135 | 0.23 | 0.090 | 0.81 | 1.0 | 1.9 | <0.1 | 34.45 | 0.06 | 0.64 | 0.04 | 26 | >1600.0 | 151.2 | 5.80 | 26.0 | 27.29 | 7.49 | |||
| 2022-10-27 | 27/10/2022 | Não | 8 | 18 | 10.7 | 142 | 153 | 2.47 | 0.016 | 0.14 | 5.7 | 5.856 | <0.1 | 16.24 | 0.12 | 0.39 | 0.51 | 54 | >1600.0 | 256.70 | 4.02 | 23.91 | 25.21 | 7.36 | |||
| 2022-07-28 | 28/07/2022 | Não | 6 | <10 | 1.5 | 158 | 160 | 1.68 | 0.132 | 1.13 | 3.8 | 5.062 | <0.1 | 8.60 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 54 | 920.0 | 237.0 | 4.39 | 26.0 | 22.16 | 7.23 | |||
| 2022-05-02 | 02/05/2022 | Não | 3 | <10 | <0.8 | 124 | 124 | 3.83 | 0.171 | 0.76 | 4.4 | 5.331 | <0.1 | 6.2 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 31 | >1600.0 | 248.7 | 4.36 | 32.0 | 25.20 | 7.67 | |||
| 2022-01-20 | 20/01/2022 | Não | 11 | 27 | 27.8 | 65 | 93 | 0.128 | 0.008 | 0.99 | 0.28 | 1.278 | <0.1 | 20.17 | <0.1 | <0.06 | 0.05 | 30 | 1600.0 | 147.9 | 6.12 | 33.00 | 28.05 | 7.06 | |||
| 2021-11-11 | 11/11/2021 | Sim | 3 | 17 | 20.0 | 174 | 194 | 0.023 | 0.070 | 0.86 | 0.1 | 1.03 | 0.1 | 67.58 | 0.3 | 0.13 | 0.11 | 24 | 70.0 | 155.90 | 5.15 | 22.73 | 24.59 | 6.80 | |||
| 2021-07-16 | 16/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 138 | 144 | 3.200 | 0.190 | 0.69 | 4.82 | 5.7 | <0.01 | 94.26 | 0.16 | 0.57 | <0.050 | 53 | 2800.0 | 230.6 | 3.72 | 23.8 | 21.16 | 6.84 | |||
| 2021-01-19 | 19/01/2021 | Não | <2.00 | 35.00 | <10 | 101 | 106 | 1.400 | 0.150 | 0.55 | 2.7 | 3.4 | <0.01 | 11.28 | 0.10 | 0.93 | 0.210 | 47 | 700.0 | 224.1 | 4.92 | 30.1 | 28.87 | 6.95 | |||
| 2020-01-21 | 21/01/2020 | Não | 3.30 | 19.00 | 31 | 127 | 158 | 2.080 | 0.057 | 0.37 | 1.5 | 1.927 | <0.01 | 39.50 | 0.10 | <0.02 | 0.17 | 31.0 | 16000.0 | 189.7 | 3.73 | 24.2 | 25.4 | 7.92 | |||
| 2019-10-21 | 21/10/2019 | Sim | 4.27 | 19.00 | < 10 | 1027 | 1032 | 3.500 | < 0.015 | 0.55 | 15.4 | 15.965 | 0.32 | 39.20 | 0.21 | 0.92 | 0.27 | 130.0 | 3500.0 | 410.1 | 5.43 | 24.10 | 24.80 | 8.13 | |||
| 2019-07-16 | 16/07/2019 | Não | < 3.00 | 18.0 | 35 | 165 | 200 | 6.962 | 1.3 | 1.20 | 7.3 | 9.8 | 1.26 | 13.50 | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 75.0 | 20.0 | 350.7 | 4.26 | 25.8 | 20.6 | 7.04 | |||
| 2019-04-16 | 16/04/2019 | Não | < 3.00 | 10.00 | 33 | 171 | 204 | 5.430 | 0.13 | 0.64 | 5.5 | 6.27 | 0.42 | 24.1 | 0.20 | < 0.02 | < 0.05 | 5.0 | 1400.0 | 331.1 | 3.7 | 30.4 | 26 | 9.5 | |||
| 2019-01-21 | 21/01/2019 | Não | < 3.00 | 5.00 | 10 | 148 | 156 | < 0.015 | 0.44 | 1.25 | < 1.0 | 2.69 | 3.18 | 17.1 | 0.10 | < 0.02 | < 0.05 | 35.0 | 5400.0 | 195.7 | 4.6 | 33 | 29 | 7.7 | |||
| 2018-10-23 | 23/10/2018 | Não | <3.00 | < 3.00 | 346 | 344 | 346 | 2.100 | 0.15 | 0.49 | 5.3 | 5.94 | 0.12 | 11.9 | 0.20 | 0.45 | 0.23 | 50.0 | 45.0 | 311.9 | 3.6 | 26.0 | 25.0 | 7.3 | |||
| 2018-07-17 | 17/07/2018 | Não | < 3.00 | 6.00 | 116 | 28 | 144 | 4.440 | 0.20 | 1.59 | 10.8 | 12.59 | < 0.10 | 11.5 | 0.10 | < 0.02 | 0.30 | 41.0 | 5400.0 | 221.9 | 3.7 | 21 | 21 | 6.9 | |||
| 2018-07-17 | 17/07/2018 | Não | <3.00 | 6.00 | 116 | 28 | 144 | 4.44 | 0.20 | 1.59 | 10.8 | 12.59 | <0.10 | 11.5 | 0.10 | <0.02 | 0.3 | 41.0 | 5400.0 | 221.9 | 3.7 | 21.0 | 21.0 | 6.9 | |||
| 2018-04-17 | 17/04/2018 | Sim | <3.00 | 20.00 | 95 | 151 | 246 | <0.015 | 0.09 | 0.72 | 1.2 | 2.01 | <0.10 | 78.5 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 25.0 | 3500.0 | 22.1 | 5.6 | 23.0 | 24.0 | 6.1 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |