|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 24/04/2025 | Não | 3 | <10 | 5.0 | 33.50 | 49 | 0.51 | 0.01 | 0.75 | 0.1 | 0.86 | 0.1 | 35.93 | 0.06 | <0.01 | 20 | 9400.0 | 68.8 | 8.06 | 26.6 | 23.33 | 7.69 | ||||
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | Não | 3 | <10 | 18.5 | 36.16 | 54 | 0.02 | 0.03 | 0.68 | 0.7 | 1.41 | 0.1 | 55.31 | <0.06 | < 0.01 | 15 | 5400.0 | 71.9 | 7.60 | 28.3 | 25.78 | 7.62 | ||||
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | Sim | 22 | 60 | 25.0 | 32.87 | 57 | 0.26 | 0.02 | 1.12 | 1.2 | 2.34 | 0.1 | 85.52 | <0.06 | < 0.01 | 9 | 54000.0 | 72.5 | 8.05 | 26.5 | 23.19 | 7.00 | ||||
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | Não | 3 | <10 | 1.0 | 43.00 | 44 | 0.17 | <0.01 | 0.39 | 0.8 | 1.2 | <0.1 | 9.29 | <0.06 | < 0.01 | 13 | 24000.0 | 61.3 | 8.80 | 22.0 | 20.59 | 7.15 | ||||
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | Não | 10 | 30 | 11.0 | 15 | 26 | 0.11 | <0.01 | 0.49 | 0.2 | 0.7 | <0.1 | 23.04 | <0.06 | < 0.01 | 11 | 160000.0 | 56.3 | 7.92 | 30.00 | 27.00 | 7.41 | ||||
| 2024-01-30 | 30/01/2024 | Não | 26 | 53 | 72.7 | 40 | 113 | 0.05 | <0.01 | 0.41 | 0.1 | 0.52 | 0.5 | 115.43 | <0.06 | < 0.01 | 13 | 79.0 | 60.3 | 7.58 | 29.00 | 27.04 | 6.74 | ||||
| 2023-10-26 | 26/10/2023 | Não | 15 | 36 | 9.5 | 121 | 130 | 0.19 | <0.01 | 0.34 | 0.2 | 0.55 | <0.1 | 9.03 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 14 | 160000.0 | 56.8 | 7.91 | 27.72 | 26.79 | 7.27 | |||
| 2023-07-21 | 21/07/2023 | Não | 4 | <10 | 35.3 | 73 | 108 | <0.01 | 0.03 | 0.45 | <0.1 | 0.58 | <0.1 | 42.29 | 0.02 | <0.06 | 0.03 | 9 | 16000.0 | 57.4 | 8.70 | 21.94 | 21.33 | 7.18 | |||
| 2023-04-25 | 25/04/2023 | Não | 5 | <10 | 15.3 | 77 | 92 | 0.06 | <0.01 | 0.18 | 1.1 | 1.29 | 0.1 | 25.58 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 11 | 240.0 | 54.8 | 8.32 | 26.72 | 24.28 | 7.38 | |||
| 2023-01-13 | 13/01/2023 | Sim | 6 | 19 | 68.0 | 78 | 146 | 0.13 | 0.004 | 0.79 | 1.2 | 1.994 | <0.1 | 111.65 | 0.02 | 0.55 | < 0.01 | 10 | 1300.0 | 54.3 | 7.96 | 31.8 | 27.40 | 7.74 | |||
| 2022-10-21 | 21/10/2022 | Não | 9 | <10 | 7.3 | 62 | 69 | 0.07 | 0.005 | 0.31 | 0.9 | 1.215 | <0.1 | 23.70 | 0.02 | <0.06 | 0.01 | 12 | 2800 | 54.2 | 7.40 | 28.85 | 27.90 | 7.49 | |||
| 2022-07-15 | 15/07/2022 | Sim | 2 | <10 | 18.7 | 36 | 55 | 0.06 | 0.006 | 0.36 | <0.1 | 0.466 | <0.1 | 19.34 | 0.02 | <0.06 | 0.01 | 8 | 1600.0 | 54.3 | 8.59 | 25.0 | 21.51 | 9.33 | |||
| 2022-04-12 | 12/04/2022 | Não | 4 | <10 | 31.3 | 96 | 127 | 0.17 | 0.004 | 0.48 | 0.3 | 0.784 | <0.1 | 28.2 | 0.02 | <0.06 | 0.01 | 10 | 240.0 | 55.40 | 7.99 | 25.05 | 25.37 | 7.54 | |||
| 2022-01-20 | 20/01/2022 | Não | 3 | 23 | 26.3 | 29 | 55 | 0.058 | 0.017 | 0.27 | 0.31 | 0.597 | <0.1 | 36.46 | <0.1 | <0.06 | < 0.01 | 12 | 1600.0 | 56.0 | 7.80 | 35.0 | 27.48 | 7.27 | |||
| 2021-11-11 | 11/11/2021 | Sim | 2 | <10 | 42.0 | 166 | 208 | 0.011 | 0.011 | 0.33 | 0.1 | 0.441 | 0.7 | 153.48 | <0.1 | 0.1 | 0.03 | 11 | 1600.0 | 47.80 | 8.23 | 22.23 | 23.38 | 7.08 | |||
| 2021-07-16 | 16/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 38 | 40 | 0.180 | <0.010 | 0.60 | 1.39 | 2 | <0.01 | 11.33 | <0.050 | 0.18 | <0.050 | 15 | 9200.0 | 55.5 | 8.63 | 22.0 | 21.93 | 6.99 | |||
| 2021-01-19 | 19/01/2021 | Não | <2.00 | 19.00 | <10 | 11 | 16 | 0.500 | 0.039 | 0.32 | 1.54 | 1.899 | <0.01 | 14.20 | <0.050 | 0.49 | 0.130 | 10 | 78 | 57.3 | 7.64 | 34.6 | 26.81 | 7.08 | |||
| 2020-01-21 | 21/01/2020 | Não | <2.00 | 17.00 | 36 | 74 | 110 | 0.671 | 0.023 | 0.51 | <1.0 | 1.533 | <0.01 | 78.40 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 6.0 | 14000.0 | 53.2 | 8.07 | 29.1 | 25.4 | 9.08 | |||
| 2019-10-22 | 22/10/2019 | Sim | 4.12 | 18.00 | 56 | 53 | < 10 | 3.600 | 0.029 | 0.60 | 13.1 | 13.729 | 0.17 | 11.34 | 0.08 | 2.69 | 0.34 | 88.0 | 2800.0 | 211.1 | < 6 | 4.56 | 27.70 | 24.00 | 8.08 | ||
| 2019-07-15 | 15/07/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 19 | 61 | 80 | 0.035 | < 0.015 | 0.30 | 2 | 2.32 | 0.42 | 9.40 | < 0.05 | 3.44 | 0.05 | 10.0 | 20.0 | 99.5 | 7.96 | 29.6 | 23.2 | 5.93 | |||
| 2019-05-14 | 14/05/2019 | Não | < 3.00 | 6.00 | 32 | 10 | 42 | 0.980 | < 0.015 | 0.41 | 2.7 | 3.13 | 0.94 | 72.6 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 35.0 | 1100.0 | 73.9 | 7.7 | 29.3 | 27.0 | 10.3 | |||
| 2019-01-21 | 21/01/2019 | Não | < 3.00 | 4.00 | < 10 | 68 | 76 | < 0.015 | < 0.015 | 0.37 | < 1.0 | 1.39 | 3.23 | 31.1 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 10.0 | 230.0 | 66.8 | 6.8 | 38 | 31 | 7.4 | |||
| 2018-10-29 | 29/10/2018 | Sim | <3.00 | 4.00 | 15 | 157 | 172 | <0.015 | <0.015 | 0.37 | <1.0 | 1.385 | <0.10 | 29.1 | <0.05 | 0.10 | <0.05 | 5.0 | 13000.0 | 74.4 | 7.6 | 24.0 | 23.0 | 7.0 | |||
| 2018-07-24 | 24/07/2018 | Não | <3.00 | <3.00 | 41 | 371 | 412 | <0.015 | 0.015 | <0.23 | 2 | 2.25 | <0.10 | 13.5 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 18.0 | 16000.0 | 55.4 | 8.7 | 23.0 | 22.0 | 7.6 | |||
| 2018-04-23 | 23/04/2018 | Não | <3.00 | <3.00 | 110 | 100 | 210 | <0.015 | 0.02 | 0.39 | 1.8 | 2.21 | 0.12 | 36.1 | <0.05 | 0.20 | 0.05 | 16.0 | 330.0 | 7.8 | 7.9 | 25.0 | 24.0 | 5.9 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |