|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 10/04/2025 | Não | 3 | <10 | 1.5 | 214.50 | 216 | 0.33 | 0.16 | 0.05 | 0.7 | 0.91 | 0.1 | 6.85 | 0.06 | <0.01 | 50 | 240.0 | 76.6 | 7.81 | 30.6 | 27.02 | 7.47 | ||||
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | Não | 7 | <10 | 6.5 | 56.20 | 63 | 0.40 | 0.02 | 0.33 | 0.6 | 0.95 | <0.1 | 32.25 | <0.06 | < 0.01 | 15 | 2200.0 | 66.1 | 7.96 | 29.1 | 26.19 | 7.26 | ||||
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | Sim | 5 | 20 | 5.0 | 45.36 | 50 | 0.02 | <0.01 | 0.05 | 0.8 | 0.86 | <0.1 | 2.06 | <0.06 | < 0.01 | 22 | 540.0 | 93.1 | 7.15 | 25.1 | 25.56 | 7.03 | ||||
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | Não | 4 | <10 | 9.0 | 338.98 | 348 | 0.04 | <0.01 | 0.32 | 1.4 | 1.73 | <0.1 | 4.49 | <0.06 | <0.01 | 17 | 230.0 | 79.6 | 8.14 | 28.0 | 25.08 | 7.25 | ||||
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | Não | 3 | <10 | 4.5 | 48 | 53 | 0.04 | <0.01 | 0.26 | 0.7 | 0.97 | <0.1 | 10.89 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 490.0 | 68.6 | 7.75 | 29.0 | 28.52 | 7.12 | ||||
| 2024-01-18 | 18/01/2024 | Não | 5 | 11 | 1.0 | 67 | 68 | 0.09 | 0.02 | 0.29 | 0.2 | 0.51 | <0.1 | 13.94 | <0.06 | 0.03 | 13 | 490.0 | 71.8 | 7.43 | 34 | 30.18 | 6.96 | ||||
| 2023-10-17 | 17/10/2023 | Não | 30 | 75 | 1.5 | 82 | 84 | 0.11 | <0.01 | 0.19 | 0.2 | 0.4 | <0.1 | 4.04 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 130 | 73.3 | 7.69 | 28 | 28.38 | 7.35 | |||
| 2023-07-13 | 13/07/2023 | Não | 4 | <10 | 2.0 | 98 | 100 | 0.10 | 0.01 | 0.29 | 0.1 | 0.4 | <0.1 | 3.79 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 19 | 220.0 | 76.8 | 8.33 | 23.63 | 23.89 | 7.29 | |||
| 2023-04-20 | 20/04/2023 | Não | 4 | <10 | 2.7 | 49 | 52 | 0.08 | <0.01 | 0.41 | 1.3 | 1.72 | <0.1 | 18.78 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 12 | 1300.0 | 64.00 | 7.77 | 26.40 | 28.07 | 7.14 | |||
| 2023-01-17 | 17/01/2023 | Não | 6 | <10 | 6.0 | 61 | 67 | 0.07 | 0.004 | 0.29 | 1.2 | 1.494 | <0.1 | 19.44 | 0.03 | 0.55 | 0.02 | 14 | 240.0 | 63.9 | 8.02 | 29.60 | 29.29 | 7.88 | |||
| 2022-10-21 | 21/10/2022 | Não | 5 | 11 | 1.0 | 74 | 75 | 0.08 | 0.004 | 0.19 | 0.1 | 0.294 | <0.1 | 2.35 | 0.04 | <0.06 | 0.01 | 16 | 79 | 89.4 | 7.65 | 30.56 | 28.72 | 7.56 | |||
| 2022-07-20 | 20/07/2022 | Não | 2 | <10 | 1.0 | 62 | 63 | 0.03 | 0.011 | 0.38 | <0.1 | 0.491 | <0.1 | 7.68 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 23 | 130.0 | 76.90 | 8.66 | 24.06 | 23.58 | 7.37 | |||
| 2022-04-20 | 20/04/2022 | Não | 5 | <10 | 5.5 | 3 | 8 | 0.34 | 0.006 | 0.73 | 0.3 | 1.036 | <0.1 | <0.1 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 16 | 240.0 | 71.10 | 8.25 | 25.30 | 26.35 | 7.71 | |||
| 2022-02-04 | 04/02/2022 | Não | 16 | 17 | 226.5 | 119 | 345 | 0.195 | 0.029 | 0.34 | 0.2 | 0.569 | <0.1 | 374.0 | <0.1 | <0.06 | 0.06 | 13 | 1600.0 | 58.40 | 6.93 | 37.00 | 26.35 | 6.90 | |||
| 2021-11-11 | 11/11/2021 | Sim | 3 | 16 | 28.0 | 151 | 180 | <0.010 | 0.014 | 0.21 | 0.61 | 0.834 | 0.1 | 32.05 | <0.1 | 0.06 | 0.04 | 18 | 280.0 | 68.30 | 8.23 | 22.45 | 25.80 | 7.14 | |||
| 2021-07-16 | 16/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 54 | 54 | 0.200 | <0.010 | 0.51 | 1.49 | 2.01 | <0.01 | 4.59 | <0.050 | 0.11 | <0.050 | 21 | 1300.0 | 75.1 | 8.28 | 26.2 | 24.02 | 7.19 | |||
| 2021-01-18 | 18/01/2021 | Não | <2.00 | 19.00 | <10 | 89 | 90 | 0.300 | 0.010 | 0.19 | 1.7 | 1.9 | <0.01 | 7.83 | <0.050 | 0.23 | <0.050 | 16 | 16000.0 | 60.4 | 7.82 | 30.6 | 28.83 | 7.23 | |||
| 2020-01-21 | 21/01/2020 | Não | <2.00 | 10.00 | <10 | 55 | 60 | <0.015 | 0.058 | 1.84 | <1.0 | 2.898 | <0.01 | 13.77 | <0.05 | <0.02 | 2.26 | 24.0 | 680.0 | 72.7 | 7.88 | 26.7 | 27.8 | 854 | |||
| 2019-10-22 | 22/10/2019 | Sim | < 3.00 | 4.00 | < 10 | 515 | 520 | 0.400 | < 0.015 | 0.59 | 1.6 | 2.205 | 0.16 | 1.50 | < 0.05 | 0.26 | 0.25 | 30.0 | 790.0 | 91.6 | 5.33 | 28.40 | 25.95 | 8.12 | |||
| 2019-07-15 | 15/07/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 25 | 35 | 60 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 4.5 | 4.75 | 1.14 | 4.10 | < 0.05 | 0.11 | 0.06 | 15.0 | 45.0 | 77.0 | 8.61 | 26.5 | 23.7 | 7.23 | |||
| 2019-04-15 | 15/04/2019 | Não | < 3.00 | 8.00 | 19 | 37 | 56 | < 0.015 | < 0.015 | 0.29 | 1.7 | 2.1 | 1.41 | 15.7 | <0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 10.0 | 1100.0 | 62.1 | 7.4 | 28.5 | 27 | 9.6 | |||
| 2019-01-21 | 21/01/2019 | Não | < 3.00 | 4.00 | < 10 | 65 | 78 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | < 1.0 | 1.25 | 3.14 | 8.1 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 10.0 | 790.0 | 68.5 | 7.3 | 38 | 31 | 7.6 | |||
| 2018-10-23 | 23/10/2018 | Não | <3.00 | < 3.00 | <10 | 32 | 40 | 0.030 | 0.037 | <0.23 | <1.0 | 1.267 | <0.10 | 2.9 | <0.05 | 0.08 | 0.11 | 10.0 | 230.0 | 73.2 | 7.9 | 25.0 | 25.0 | 7.0 | |||
| 2018-07-17 | 17/07/2018 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 91 | 141 | 232 | 3.160 | < 0.015 | 0.32 | 16.3 | 16.64 | < 0.10 | 6.9 | < 0.05 | < 0.02 | 0.70 | 18.0 | 700.0 | 8.4 | 24 | 23 | 7.5 | ||||
| 2018-07-17 | 17/07/2018 | Não | <3.00 | <3.00 | 91 | 141 | 232 | 3.16 | <0.015 | 0.32 | 16.3 | 16.64 | <0.10 | 6.9 | <0.05 | <0.02 | 0.7 | 18.0 | 700.0 | 66.1 | 8.4 | 24.0 | 23.0 | 7.5 | |||
| 2018-04-17 | 17/04/2018 | Sim | <3.00 | 64.00 | 81 | 183 | 264 | <0.015 | <0.02 | 0.27 | 1.7 | 1.99 | <0.10 | 13.1 | <0.05 | 0.20 | 0.05 | 17.0 | 490.0 | 8.1 | 7.9 | 25.0 | 25.0 | 6.5 | |||
| 2018-01-15 | 15/01/2018 | Não | <3.00 | 8.00 | <10 | 42 | 42 | <0.015 | <0.015 | 1.4 | <1.0 | 2.415 | <0.01 | 10.9 | <0.05 | 0.15 | 0.05 | 15.0 | 230.0 | 10.6 | 7.1 | 32.0 | 30.0 | 6.9 | |||
| 2017-11-20 | 20/11/2017 | Não | 7.84 | 13.00 | 20 | 26 | 46 | 0.037 | <0.015 | 0.34 | <1.0 | 1.355 | 0.11 | 12.7 | <0.05 | <0.02 | 0.05 | 19.0 | 490.0 | 13.9 | 6.6 | 32.0 | 29.5 | 11.8 | |||
| 2017-07-17 | 17/07/2017 | Não | < 3.00 | 4.00 | < 10.0 | 84.3 | 90 | < 0.010 | < 0.015 | 0.31 | < 1.0 | 1.325 | 0.05 | 16.6 | <0.05 | 0.110 | 0.05 | 15.00 | 330.0 | 73.7 | 8.1 | 25 | 23 | 8.3 | |||
| 2017-01-18 | 18/01/2017 | Não | < 3.00 | 8.00 | < 10.0 | 123.7 | 132 | < 0.010 | < 0.015 | 0.40 | < 1.0 | 1.415 | 0.04 | <0.05 | 0.100 | 0.07 | 25.00 | 490.0 | 343.2 | 7.3 | 32.0 | 29.7 | 7.45 | ||||
| 2016-08-30 | 30/08/2016 | Não | 29.71 | 153.00 | 19.0 | <10.0 | 22 | 20.20 | 0.032 | 0.40 | 28.568 | 29 | <0.01 | 76.9 | 0.60 | 6.500 | 2.3 | 40.00 | 1600000.0 | 1429.1 | 2.02 | 28.00 | 24.00 | 7.76 | |||
| 2015-03-25 | 25/03/2015 | não | 3 | 29 | 205 | 332 | <0.010 | 0.072 | 0.96 | <1.0 | 1.3 | 0.1 | 248 | 0.1 | 0.17 | 9200 | 59.8 | <6 | 7.88 | 29.5 | 33.3 | 7.78 | |||||
| 2014-10-31 | 31/10/2014 | sim | 3 | 27 | 182 | 330 | 0.01 | 0.078 | 0.58 | 1 | 1 | 0.1 | 329 | 0.05 | 0.1 | 24000 | 85.2 | 6 | 8.4 | 27.9 | 24 | 7.1 | |||||
| 2014-08-26 | 26/08/2014 | não | 4 | 12 | 65 | 76 | 0.25 | 0.025 | 0.69 | 1.085 | 1.8 | 0.18 | 28.9 | 0.05 | 0.13 | 9200 | 79.7 | 6 | 8.5 | 23.7 | 23 | 6.9 | |||||
| 2014-05-27 | 27/05/2014 | não | 3 | 10 | 44 | 112 | 0.015 | 0.01 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 0.1 | 16.3 | 0.05 | 0.14 | 170 | 88.2 | 6 | 8 | 26.7 | 24 | 6.6 | |||||
| 2014-04-01 | 01/04/2014 | não | 4 | 18 | 86 | 144 | 0.17 | 0.017 | 0.29 | 3.893 | 4.2 | 0.1 | 70.7 | 0.05 | 0.15 | 790 | 67.4 | 6 | 8.1 | 25 | 26 | 7.3 | |||||
| 2013-11-12 | 12/11/2013 | sim | 3 | 4 | 98 | 134 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 3.585 | 3.8 | 0.1 | 12.2 | 0.05 | 0.14 | 3500 | 113.8 | 6 | 7.2 | 31 | 28 | 7.6 | |||||
| 2013-08-27 | 27/08/2013 | não | 4 | 5.19 | 56 | 86 | 0.01 | 0.011 | 0.64 | 3.289 | 3.94 | 0.1 | 11.7 | 0.05 | 0.11 | 1300 | 98.7 | 6 | 8.1 | 27 | 24 | 7.8 | |||||
| 2013-06-04 | 04/06/2013 | sim | 6 | 16.2 | 252 | 422 | 0.16 | 0.115 | 1.02 | 1.555 | 2.69 | 0.1 | 510 | <0.05 | 0.15 | 33000 | 109 | 6 | 8.3 | 21 | 23 | 7.6 | |||||
| 2013-03-26 | 26/03/2013 | sim | 3 | 9.87 | 152 | 156 | 0.01 | 0.01 | 2228 | 1.2 | 3.47 | 0.1 | 94.9 | 0.05 | 0.17 | 2400000 | 64.8 | 6 | 7.7 | 25 | 28 | 7.8 | |||||
| 2012-10-30 | 30/10/2012 | não | 5.37 | ** | ** | 120 | ** | ** | ** | 0 | 0.478 | ** | 8 | ** | 0.014 | 160000 | 200.5 | ** | 7 | 30 | 27 | 7.8 | |||||
| 2012-08-28 | 28/08/2012 | não | 3.66 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.256 | ** | 23 | ** | 0.019 | 17000 | 88.2 | ** | 8.3 | 26 | 24 | 7.1 | |||||
| 2012-05-28 | 28/05/2012 | não | 1.91 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.315 | ** | 17 | ** | 0.007 | 16000 | 94.4 | ** | 7.8 | 31 | 26 | 7.3 | |||||
| 2012-03-27 | 27/03/2012 | não | 2.44 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.777 | ** | 22 | ** | 0.525 | 16000 | 88.6 | ** | 7.6 | 31 | 29 | 7.3 | |||||
| 2010-11-09 | 09/11/2010 | Sim | 2 | 28 | 31 | 140 | 0.09 | 0.035 | 0.735 | 0.288 | 1.058 | 1.44 | 153 | ** | 0.102 | 7000 | 63.3 | 5 | 7.7 | 27 | 26.2 | 7.4 | |||||
| 2010-08-31 | 31/08/2010 | Não | 3.92 | 20 | 40 | 60 | 0.154 | 0 | 0.411 | 0.105 | 0.516 | < 0.1 | 9 | ** | 0.113 | 4600 | 1 | 1 | 8.5 | 29 | 25.2 | 5.93 | |||||
| 2010-06-08 | 08/06/2010 | Não | 3.23 | 25 | 70 | 110 | 0.02 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | < 0.1 | 4 | ** | 0.003 | 16000 | 95 | 7 | 8 | 27 | 22.9 | 6.92 | |||||
| 2010-04-06 | 06/04/2010 | Sim | 6.4 | 25 | 50 | 120 | 0.059 | 0.004 | 0.672 | 0.645 | 1.321 | 3.5 | 212 | ** | 0.295 | 35000 | 82 | 0 | 7.1 | 30.6 | 28.5 | 6.36 | |||||
| 2009-11-26 | 26/11/2009 | não | 2 | 38 | ** | 80 | 0 | 0.002 | 0.405 | 0.508 | 0.915 | 0.2 | 27 | ** | 0.123 | 7900 | 130 | ** | 7.12 | 26 | 28.5 | 6.05 | |||||
| 2009-09-01 | 01/09/2009 | não | 2 | <20 | 60 | 80 | 0 | 0.002 | 0.418 | 2.784 | 3.204 | 0.4 | 26 | ** | 0.02 | 3300 | 160 | 1 | 8.06 | 30.2 | 25 | 7.15 | |||||
| 2009-06-16 | 16/06/2009 | não | 6 | 60 | 90 | 110 | 0 | 0.02 | 0.545 | 0.119 | 0.684 | 1 | 55 | ** | 0.28 | 3500 | ** | 0 | 7.8 | 18.3 | 20.8 | 6.88 | |||||
| 2009-05-12 | 12/05/2009 | não | 1.4 | 53 | 80 | 90 | 0 | 0.006 | 0.356 | 0.285 | 0.647 | 0.3 | 25 | ** | 0.05 | 7000 | 250 | 1 | 7.8 | 23.4 | 24.7 | 6.26 | |||||
| 2008-12-09 | 09/12/2008 | não | 4.32 | 57 | 150 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | ** | ** | 0.11 | 1100 | 64 | ** | 7.03 | 27.7 | 24.6 | 6.45 | ||||||
| 2008-09-04 | 04/09/2008 | não | 5.2 | 33 | 140 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | ** | ** | 0.016 | 5400 | 355 | 3 | 7 | 35 | 27 | 7.18 | ||||||
| 2008-06-17 | 17/06/2008 | não | 2.8 | <20 | 120 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 10 | ** | 0.025 | 7900 | 160 | 3 | 8.1 | 27 | 23 | 8.6 | ||||||
| 2008-04-10 | 10/04/2008 | não | 1.4 | 32 | 340 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 43 | ** | 0.064 | 3500 | 137 | 1 | 6.9 | 29 | 28 | 7.52 | ||||||
| 2007-12-04 | 04/12/2007 | Não | 25 | 77 | 0.06 | 0.3 | 33 | ** | 0.066 | 4900 | 102.4 | ** | 6.8 | 26.1 | 27.6 | 7.4 | |||||||||||
| 2007-08-28 | 28/08/2007 | Não | 2 | <20.0 | 61.3 | 0.77 | ** | 8 | ** | 0.024 | 9200 | 89.5 | ** | 8 | 27.4 | 25.2 | 7.03 | ||||||||||
| 2007-06-28 | 28/06/2007 | Não | <20.0 | 98 | 0.54 | 0.1 | 24 | ** | 0.021 | 5000 | 18.31 | 1 | 8.5 | 19.4 | 21.5 | 7.37 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |