|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 15/04/2025 | Não | 3 | <10 | 6.0 | 43.70 | 50 | 0.04 | 0.01 | 0.81 | 0.2 | 1.02 | <0.1 | 10.79 | 0.06 | 0.01 | 33 | 780.0 | 123.8 | 7.90 | 29.2 | 26.35 | 7.88 | ||||
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | Não | 3 | <10 | 5.0 | 61.55 | 67 | 0.25 | <0.01 | 1.86 | 0.4 | 2.27 | <0.1 | 36.27 | <0.06 | < 0.01 | 26 | 790.0 | 118.5 | 7.77 | 32.9 | 28.24 | 7.93 | ||||
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | Não | 4 | 11 | 6.0 | 67.35 | 73 | 0.02 | 0.02 | 0.73 | <0.1 | 0.85 | <0.1 | 7.33 | <0.06 | < 0.01 | 31 | 540.0 | 135.9 | 8.14 | 26.8 | 24.97 | 7.76 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | Não | 6 | 13 | <0.8 | 87.20 | 88 | 0.27 | <0.01 | 1.19 | 1.0 | 2.2 | <0.1 | 4.26 | <0.06 | <0.01 | 26 | 79.0 | 118.9 | 8.37 | 24.0 | 22.90 | 7.56 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | Não | 2 | <10 | 5.0 | 112 | 117 | 0.05 | 0.01 | 1.08 | 0.7 | 1.79 | <0.1 | 28.44 | <0.06 | < 0.01 | 25 | 14000.0 | 110.2 | 8.13 | 22.31 | 25.78 | 7.42 | ||||
| 2024-01-23 | 23/01/2024 | Não | 7 | 14 | 19.5 | 21 | 40 | 0.04 | 0.02 | 0.94 | <0.1 | 1.06 | <0.1 | 31.52 | <0.06 | 0.01 | 30 | 4600.0 | 135.9 | 7.64 | 28.00 | 29.01 | 7.29 | ||||
| 2023-10-18 | 18/10/2023 | Não | 48 | 94 | 4.5 | 70 | 74 | 0.07 | <0.01 | 0.56 | 0.1 | 0.67 | <0.1 | 2.42 | 0.04 | <0.06 | < 0.01 | 30 | 49.0 | 117.9 | 7.78 | 30 | 28.62 | 7.63 | |||
| 2023-07-14 | 14/07/2023 | Não | 3 | <10 | 4.0 | 138 | 142 | 0.23 | 0.02 | 1.06 | 0.3 | 1.38 | <0.1 | 5.13 | 0.05 | <0.06 | < 0.01 | 27 | 79.0 | 121.7 | 8.92 | 25.0 | 23.95 | 7.72 | |||
| 2023-04-05 | 05/04/2023 | Não | 2 | <10 | 4.5 | 72 | 76 | <0.01 | <0.01 | 0.88 | 0.3 | 1.19 | <0.1 | 9.28 | 0.05 | <0.06 | 0.03 | 26 | 23.0 | 112.2 | 8.12 | 26.3 | 27.52 | 7.95 | |||
| 2023-01-11 | 11/01/2023 | Não | 12 | 26 | 30.5 | 94 | 125 | 0.03 | 0.003 | 0.90 | 1.2 | 2.103 | <0.1 | 70.32 | 0.04 | 0.41 | 0.02 | 24 | 920.0 | 106.7 | 8.00 | 32.0 | 29.72 | 8.24 | |||
| 2022-10-27 | 27/10/2022 | Não | 2 | <10 | <0.8 | 119 | 119 | <0.01 | <0.003 | 0.38 | 0.2 | 0.583 | <0.1 | 4.59 | 0.09 | <0.06 | 0.02 | 64 | <1.8 | 192.60 | 8.36 | 28.06 | 27.84 | 8.04 | |||
| 2022-07-27 | 27/07/2022 | Não | 6 | <10 | 3.5 | 249 | 253 | <0.01 | <0.003 | 0.47 | 0.4 | 0.873 | <0.1 | 3.85 | 0.14 | <0.06 | < 0.01 | 68 | 79.0 | 396.3 | 8.81 | 28.0 | 22.91 | 8.6 | |||
| 2022-04-29 | 29/04/2022 | Não | 3 | <10 | 9.0 | 67 | 76 | 0.15 | 0.006 | 0.79 | 0.3 | 1.096 | <0.1 | 5.4 | 0.05 | <0.06 | < 0.01 | 25 | 2300.0 | 129.9 | 8.22 | 31.0 | 26.05 | 8.11 | |||
| 2022-01-27 | 27/01/2022 | Não | 4 | 25 | 13.5 | 86 | 99 | 0.164 | 0.020 | 1.02 | 0.31 | 1.35 | <0.1 | 13.34 | <0.1 | 0.09 | 0.03 | 34 | 280.0 | 117.3 | 8.37 | 30.00 | 27.35 | 7.83 | |||
| 2021-11-23 | 23/11/2021 | Não | 6 | <10 | 24 | 119 | 143 | 0.106 | <0.05 | 0.69 | 0.55 | 1.29 | <0.1 | 70.85 | <0.1 | <0.06 | 0.01 | 25 | 1600.0 | 113.10 | 8.50 | 25.45 | 24.73 | 7.46 | |||
| 2021-07-22 | 22/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 91 | 98 | 0.100 | 0.011 | 0.40 | 1.19 | 1.601 | <0.01 | 1.15 | <0.050 | 0.050 | <0.050 | 32 | 130.0 | 123.7 | 8.45 | 23.7 | 22.6 | 7.36 | |||
| 2021-01-26 | 26/01/2021 | Não | <2.00 | <3.000 | <10 | 71 | 72 | 0.200 | <0.010 | 0.35 | 1.25 | 1.61 | <0.01 | 5.42 | <0.050 | 0.35 | <0.050 | 23 | 490.0 | 101.0 | 7.27 | 30.7 | 27.66 | 7.42 | |||
| 2020-11-03 | 03/11/2020 | Sim | <2.00 | 8.00 | 17 | <10 | <10 | <0.010 | 0.201 | 1.31 | <1.00 | 2.511 | 0.07 | 59.27 | 0.050 | 1.3 | 0.090 | 22 | 92000.0 | 133.7 | 8.58 | 22.2 | 23.2 | 7.37 | |||
| 2020-01-27 | 27/01/2020 | Sim | <2.00 | 18.00 | 73 | 161 | 234 | 0.060 | <0.015 | 1.15 | 1.1 | 2.265 | <0.01 | 200.70 | 0.05 | <0.02 | 0.22 | 12.00 | 68.0 | 88.9 | 8.68 | 26.2 | 25.37 | 9.15 | |||
| 2019-07-22 | 22/07/2019 | Não | < 3.00 | 18.00 | 21 | 35 | 56 | 0.077 | < 0.015 | < 0.23 | < 1.0 | 1.25 | 0.15 | 19.60 | 0.07 | 0.12 | < 0.05 | 17.0 | 170.0 | 136.5 | 7.77 | 25.6 | 23.2 | 6.98 | |||
| 2019-04-24 | 24/04/2019 | Não | < 3.00 | 12.00 | 15 | 133 | 148 | < 0.015 | < 0.015 | 0.41 | < 1.0 | 1.43 | 0.23 | 5.3 | 0.20 | < 0.02 | 0.11 | 15.0 | 790.0 | 112.0 | 7.8 | 26.8 | 28.2 | 7.8 | |||
| 2019-01-28 | 28/01/2019 | Não | < 3.00 | 7.00 | 14 | 149 | 156 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 1.3 | 1.55 | 0.92 | 2.6 | < 0.05 | < 0.02 | 0.05 | 5.0 | 4900 | 125.9 | 7.7 | 33 | 32 | 8.3 | |||
| 2018-10-30 | 30/10/2018 | Sim | <3.00 | 5.00 | <10 | 176 | 184 | <0.015 | <0.015 | 0.87 | <1.0 | 1.885 | <0.10 | 21.1 | <0.05 | 0.03 | <0.05 | 20.0 | 3500.0 | 114.8 | 7.9 | 26.0 | 26.0 | 7.7 | |||
| 2018-07-23 | 23/07/2018 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 23 | 271 | 294 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 2 | 2.25 | < 0.10 | 7.6 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 27.0 | 5400.0 | 112.9 | 7.7 | 25 | 24 | 7.6 | |||
| 2018-07-23 | 23/07/2018 | Não | <3.00 | <3.00 | 23 | 271 | 294 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | 2 | 2.25 | <0.10 | 7.6 | <0.05 | <0.02 | 0.05 | 27.0 | 5400.0 | 112.9 | 7.7 | 25.0 | 24.0 | 7.6 | |||
| 2018-04-24 | 24/04/2018 | Não | <3.00 | <3.00 | 128 | 112 | 240 | <0.015 | 0.04 | 0.69 | 1.2 | 1.93 | <0.10 | 38.7 | <0.05 | 0.30 | 0.05 | 28.0 | 45.0 | 15.0 | 8.5 | 26.0 | 24.0 | 4.9 | |||
| 2018-01-22 | 22/01/2018 | Não | <3.00 | 6.00 | 89 | 127 | 216 | <0.015 | <0.015 | 0.93 | 19.1 | 20.045 | 0.09 | 11.1 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 35.0 | 230.0 | 24.3 | 7.1 | 33.0 | 32.0 | 5.4 | |||
| 2017-11-27 | 27/11/2017 | Não | <3.0 | 16.00 | 21 | 127 | 148 | <0.015 | <0.015 | 0.80 | <1.0 | 1.815 | 0.04 | 13.7 | 0.10 | <0.02 | 0.05 | 45.0 | 790.0 | 36.5 | 7.4 | 33.0 | 31.0 | 13.1 | |||
| 2017-07-25 | 25/07/2017 | Não | <3.00 | <3.00 | <10.0 | 73.5 | 76 | 0.06 | <0.015 | 0.35 | <1.0 | 1.365 | 0.01 | 6.7 | 0.10 | 0.180 | 0.21 | 30.00 | 330.0 | 131.5 | 8.1 | 27.0 | 23.0 | 8.3 | |||
| 2017-01-24 | 24/01/2017 | Não | < 3.00 | 5.00 | < 10.0 | 163.0 | 166 | < 0.010 | < 0.015 | 0.60 | < 1.0 | 1.615 | 0.03 | 724.2 | 0.10 | 0.090 | 0.05 | 40.00 | 330.0 | 189.6 | 6.35 | 31 | 30 | 7.03 | |||
| 2016-11-22 | 22/11/2016 | Sim | 6.00 | 22.00 | 48.4 | 250.8 | 299 | 0.04 | 0.051 | 1.04 | 2.109 | 3.2 | < 0.01 | 1102.4 | < 0.05 | 0.200 | 0.24 | 20.00 | 1300.0 | 169.9 | 7.96 | 33 | 24.90 | 7.31 | |||
| 2015-03-24 | 24/03/2015 | sim | 3 | 8 | 127 | 146 | <0.010 | <0.010 | 0.85 | <1.0 | 1.2 | <.0.1 | 20.7 | 0.1 | 0.15 | 1700 | 122.3 | <6 | 7.67 | 28.7 | 29 | 7.67 | |||||
| 2014-10-30 | 30/10/2014 | sim | 3 | 15 | 192.2 | 224 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 1 | 1 | 0.1 | 44.4 | 0.1 | 0.11 | 3500 | 246 | 6 | 8.2 | 26.7 | 26 | 7.6 | |||||
| 2014-08-25 | 25/08/2014 | não | 5 | 7 | 105.6 | 108 | 0.25 | 0.018 | 0.79 | 1.092 | 1.9 | 0.1 | 5.57 | 0.05 | 0.13 | 68 | 138.2 | 6 | 8.9 | 30.2 | 25 | 7.1 | |||||
| 2014-05-26 | 26/05/2014 | não | 3 | 7 | 64 | 118 | 0.015 | 0.01 | 0.89 | 2.11 | 3 | 0.1 | 13.7 | 0.08 | 0.14 | 330 | 127.5 | 6 | 8.1 | 28.6 | 25 | 7 | |||||
| 2014-03-31 | 31/03/2014 | não | 5 | 20 | 120 | 120 | 0.15 | 0.029 | 0.53 | 3.541 | 4.1 | 0.1 | 94.9 | 0.06 | 0.13 | 330 | 124.1 | 6 | 7.7 | 33 | 28 | 7.1 | |||||
| 2013-11-11 | 11/11/2013 | sim | 5 | 12 | 166 | 226 | 0.12 | 0.061 | 0.52 | 3.419 | 4 | 0.1 | 163 | 0.1 | 0.2 | 330 | 104.9 | 6 | 7.5 | 32 | 28 | 7.5 | |||||
| 2013-08-26 | 26/08/2013 | não | 5 | 7.02 | 114 | 140 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 2.726 | 3.08 | 0.1 | 4.08 | 0.1 | 0.14 | 68 | 213.2 | 6 | 9.2 | 33 | 28 | 8.9 | |||||
| 2013-06-03 | 03/06/2013 | não | 3 | 3.4 | 56 | 114 | 0.04 | 0.01 | 0.82 | 1.79 | 2.62 | 0.1 | 9.79 | 0.53 | 0.11 | 490 | 137.2 | 6 | 8.1 | 28 | 24 | 7.6 | |||||
| 2013-03-26 | 26/03/2013 | não | 3 | 5.22 | 126 | 152 | 0.01 | 0.01 | 1.335 | 2.1 | 3.41 | 0.1 | 25 | 0.05 | 0.37 | 540 | 114.9 | 6 | 7.8 | 29 | 29 | 7.9 | |||||
| 2012-10-29 | 29/10/2012 | não | 4.32 | ** | ** | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0.224 | ** | 6 | ** | 0.008 | 16000 | 146.6 | ** | 8.2 | 36 | 31 | 8 | |||||
| 2012-08-27 | 27/08/2012 | não | 3.23 | ** | ** | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0.375 | ** | 11 | ** | 0 | 4300 | 154.3 | ** | 8.1 | 29 | 24 | 7.5 | |||||
| 2012-05-29 | 29/05/2012 | não | 1.58 | ** | ** | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0.342 | ** | 8 | ** | 0.012 | 1100 | 128.9 | ** | 8.4 | 31 | 25 | 7.4 | |||||
| 2012-03-27 | 27/03/2012 | não | 2.58 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.704 | ** | 14 | ** | 0.537 | 16000 | 123.7 | ** | 7.9 | 31 | 27 | 7.3 | |||||
| 2010-11-09 | 09/11/2010 | Sim | 2 | 28 | 31 | 230 | 0.079 | 0.067 | 2.291 | 0.318 | 2.676 | 0.96 | 256 | ** | 0.129 | 3300 | 113.9 | 2 | 8 | 25.5 | 25 | 7.4 | |||||
| 2010-08-31 | 31/08/2010 | Não | 3.18 | 26 | 70 | 80 | 0.172 | 0 | 0.488 | 0.062 | 0.55 | < 0.1 | 4 | ** | 10.791 | 40 | 100 | 2 | 8.1 | 24 | 22.5 | 5.95 | |||||
| 2010-06-08 | 08/06/2010 | Não | 4 | 30 | 80 | 90 | 0.06 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | < 0.1 | 3 | ** | 0.009 | 78 | 107 | 5 | 8.5 | 19.5 | 20.8 | 6.78 | |||||
| 2010-04-06 | 06/04/2010 | Sim | 7.33 | 29 | 150 | 150 | 0.045 | 0.005 | 0.898 | 0.569 | 1.472 | 3.7 | 228 | ** | 0.325 | 35000 | 180 | 0 | 7.5 | 27.3 | 26.8 | 6.52 | |||||
| 2009-11-26 | 26/11/2009 | não | 2 | <20 | ** | 70 | 0.002 | 0.571 | 0.458 | 1.031 | 0.3 | 18 | ** | 0.107 | 490 | 110 | ** | 7.63 | 32.8 | 29.1 | 6.7 | ||||||
| 2009-09-01 | 01/09/2009 | não | 2 | <20 | 80 | 90 | 0.001 | 0.573 | 0.356 | 0.93 | 0.5 | 10 | ** | 1 | 220 | 30 | 1 | 8 | 22.5 | 22.2 | 6.99 | ||||||
| 2009-06-16 | 16/06/2009 | não | 6 | 104 | 90 | 140 | 0.005 | 0.792 | 0.279 | 1.076 | 1 | 87 | ** | 0.15 | 3500 | 140 | 4 | 8.1 | 25.7 | 21 | 7.01 | ||||||
| 2009-05-12 | 12/05/2009 | não | 1.6 | 45 | 50 | 70 | 0.003 | 0.475 | 0.226 | 0.704 | 0.3 | 13 | ** | 0.03 | 140 | 170 | 7.8 | 33.6 | 26.2 | 7.08 | |||||||
| 2008-12-09 | 09/12/2008 | não | 3.88 | 40 | 310 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0.04 | 130 | 135 | ** | 7.39 | 35.2 | 26 | 6.52 | ||||||||
| 2008-09-04 | 04/09/2008 | não | 0.8 | 23 | 170 | ** | ** | ** | <0.1 | ** | ** | 0.001 | 93 | 279 | ** | 8.11 | 34 | 26.5 | 7.43 | ||||||||
| 2008-06-17 | 17/06/2008 | não | 1.4 | <20 | 130 | ** | ** | ** | <0.1 | 6 | ** | 0.006 | 450 | 160 | 1 | 8 | 28 | 23 | 7.97 | ||||||||
| 2008-04-10 | 10/04/2008 | não | 1.6 | 22 | 100 | ** | ** | ** | <0.1 | 28 | ** | 0.04 | 20 | 198.5 | ** | 5.5 | 36.5 | 29 | 7.6 | ||||||||
| 2007-12-04 | 04/12/2007 | Não | <20.0 | 76 | 0.18 | 0.2 | 18 | ** | 0.039 | 490 | 132.7 | ** | 7.6 | 33.5 | 29 | 7.44 | |||||||||||
| 2007-08-28 | 28/08/2007 | Não | 1 | <20.0 | 105.4 | 0.55 | ** | 8 | ** | 0.004 | 40 | 129.8 | ** | 8.3 | 31.2 | 25.4 | 6.84 | ||||||||||
| 2007-06-28 | 28/06/2007 | Não | <20.0 | 115.33 | 0.73 | 0.2 | 14 | ** | 0.007 | 40 | 24.8 | 1 | 8.9 | 27.3 | 22.1 | 7.66 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |