|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 24/04/2025 | Não | 172 | 440 | 100.5 | 52.20 | 153 | 0.14 | 0.02 | 0.79 | 0.1 | 0.91 | 0.1 | 174.86 | 0.06 | 0.64 | 36 | 160000.0 | 109.9 | 8.13 | 30.1 | 25.13 | 8.00 | ||||
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | Não | 3 | <10 | 12.0 | 62.65 | 75 | 0.01 | 0.02 | 0.99 | 0.8 | 1.81 | 0.1 | 61.24 | <0.06 | < 0.01 | 33 | 1600.0 | 120.1 | 7.58 | 29.8 | 28.19 | 8.05 | ||||
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | Sim | 5 | 12 | 3.0 | 80.40 | 84 | 0.02 | <0.01 | 0.87 | 0.2 | 1.08 | <0.1 | 19.00 | <0.06 | < 0.01 | 33 | 54000.0 | 104.1 | 8.00 | 29.0 | 26.28 | 7.79 | ||||
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | Não | 3 | <10 | 11.0 | 62.00 | 73 | <0.01 | <0.01 | 0.98 | 0.3 | 1.29 | <0.1 | 9.81 | <0.06 | <0.01 | 24 | 790.0 | 90.1 | 8.91 | 17.0 | 19.74 | 7.65 | ||||
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | Não | 19 | 38 | 78.0 | 50 | 128 | 0.03 | <0.01 | 0.95 | 0.8 | 1.76 | <0.1 | 112.28 | <0.06 | 0.04 | 23 | 54000.0 | 87.5 | 8.09 | 27.00 | 25.56 | 7.58 | ||||
| 2024-01-30 | 30/01/2024 | Não | 17 | 37 | 294.0 | 48 | 342 | 0.17 | <0.01 | 1.11 | 0.2 | 1.32 | 1.0 | 411.25 | <0.06 | < 0.01 | 21 | 540.0 | 71.7 | 7.77 | 26.00 | 26.68 | 7.16 | ||||
| 2023-10-26 | 26/10/2023 | Não | 22 | 33 | 8.0 | 230 | 238 | 0.08 | <0.01 | 0.80 | 0.1 | 0.91 | <0.1 | 15.71 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 19 | 490.0 | 82.0 | 7.96 | 25.43 | 26.79 | 7.70 | |||
| 2023-07-21 | 21/07/2023 | Não | 5 | <10 | 14.7 | 67 | 82 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.7 | 1.02 | <0.1 | 13.46 | 0.03 | <0.06 | 0.01 | 23 | 540.0 | 84.5 | 8.80 | 20.89 | 21.49 | 7.49 | |||
| 2023-04-25 | 25/04/2023 | Não | 10 | 16 | 52.0 | 78 | 130 | 0.03 | <0.01 | 0.99 | 0.9 | 1.9 | <0.1 | 93.60 | 0.04 | <0.06 | < 0.01 | 24 | 920.0 | 89.5 | 8.39 | 23.60 | 23.63 | 7.64 | |||
| 2023-01-13 | 13/01/2023 | Sim | 9 | 60 | 129.4 | 88 | 217 | 0.11 | <0.003 | 0.98 | 0.6 | 1.583 | <0.1 | 174.54 | 0.03 | 0.35 | < 0.01 | 22 | 1600.0 | 76.5 | 8.03 | 26.0 | 26.29 | 7.97 | |||
| 2022-10-14 | 14/10/2022 | Não | 6 | <10 | 26.8 | 85 | 112 | 0.55 | 0.012 | 0.24 | 0.6 | 0.852 | <0.1 | 47.70 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 21 | 280.0 | 93.1 | 8.08 | 23.46 | 25.69 | 7.88 | |||
| 2022-07-15 | 15/07/2022 | Sim | 5 | <10 | 12.0 | 68 | 80 | 0.04 | 0.021 | 0.83 | 0.1 | 0.951 | <0.1 | 18.47 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 22 | 540.0 | 86.1 | 8.74 | 22.0 | 21.65 | 9.63 | |||
| 2022-04-12 | 12/04/2022 | Não | 6 | <10 | 98.6 | 79 | 178 | 0.26 | <0.003 | 1.10 | 0.3 | 1.403 | <0.1 | 94.0 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 21 | 1600.0 | 86.50 | 7.98 | 24.80 | 26.07 | 7.86 | |||
| 2022-01-27 | 27/01/2022 | Não | 8 | 50 | 80.0 | 90 | 170 | 0.080 | 0.014 | 0.75 | 0.1 | 0.864 | <0.1 | 86.33 | <0.1 | <0.06 | 0.01 | 28 | 1600.0 | 89.2 | 7.95 | 32.00 | 28.07 | 7.81 | |||
| 2021-11-23 | 23/11/2021 | Não | 9 | 11 | 215.0 | 131 | 346 | 0.217 | <0.05 | 0.58 | 0.31 | 0.94 | <0.1 | 431.50 | <0.1 | <0.06 | 0.06 | 15 | 1600.0 | 62.60 | 8.41 | 23.14 | 23.42 | 7.27 | |||
| 2021-07-22 | 22/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 76 | 78 | <0.010 | <0.010 | 1.00 | 11.9 | 12.001 | <0.01 | 5.4 | <0.050 | 0.070 | <0.050 | 24 | 700.0 | 83.3 | 9.00 | 26.6 | 20.6 | 7.55 | |||
| 2021-01-26 | 26/01/2021 | Não | <2.00 | 4.000 | <10 | 77 | 86 | 0.100 | 0.010 | 0.68 | 1.11 | 1.8 | <0.01 | 24.45 | <0.050 | 0.040 | 0.130 | 21 | 490.0 | 79.3 | 8.03 | 30.1 | 26.93 | 7.64 | |||
| 2020-11-04 | 04/11/2020 | Sim | <2.00 | 9.00 | 148 | 164 | 312 | <0.010 | <0.010 | 0.69 | 1.01 | 1.71 | 0.12 | 164.77 | <0.050 | 1.4 | 0.260 | 73 | 54.000 | 85.0 | 8.57 | 23.2 | 22.4 | 7.39 | |||
| 2020-01-28 | 28/01/2020 | Sim | <2.00 | 24.00 | 400 | 142 | 542 | 0.050 | 0.021 | 1.36 | 2.6 | 3.981 | <0.01 | 500.87 | <0.05 | <0.02 | 0.68 | 12.0 | <1.8 | 62.1 | 8.41 | 28.1 | 25.26 | 8.79 | |||
| 2019-10-30 | 30/10/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 14 | 114 | 128 | 0.200 | 0.044 | 0.80 | 10.2 | 11.044 | 0.25 | 121.37 | 0.06 | 0.91 | 0.08 | 25.0 | 330.0 | 104.4 | 7.98 | 32.70 | 28.00 | 9.22 | |||
| 2019-07-23 | 23/07/2019 | Não | < 3.00 | 5.00 | 43 | < 10 | 50 | 0.031 | < 0.015 | < 0.23 | 3.8 | 4.05 | 0.28 | 6.50 | < 0.05 | 0.13 | < 0.05 | 20.0 | 170.0 | 80.6 | 8.84 | 22.6 | 21.2 | 7.59 | |||
| 2019-04-24 | 24/04/2019 | Não | < 3.00 | 10.00 | 34 | 48 | 82 | < 0.015 | < 0.015 | 0.75 | < 1.0 | 1.77 | < 0.10 | 35.4 | 0.30 | < 0.02 | 0.15 | 20.0 | 2400.0 | 78.4 | 7.9 | 29.2 | 26.4 | 7.3 | |||
| 2019-01-28 | 28/01/2019 | Não | < 3.00 | 7.00 | < 10 | 80 | 88 | < 0.015 | < 0.015 | 0.59 | < 1.0 | 1.61 | 0.17 | 14.1 | < 0.05 | < 0.02 | 0.05 | 15.0 | 3300 | 90.2 | 7.0 | 39 | 34 | 7.8 | |||
| 2018-10-29 | 29/10/2018 | Sim | 3.07 | 32.00 | 216 | 712 | 958 | <0.015 | <0.015 | 0.94 | <1.0 | 1.955 | 0.12 | 904.9 | <0.05 | 0.07 | 10.0 | 72.1 | 7.9 | 23.0 | 24.0 | 7.3 | |||||
| 2018-07-24 | 24/07/2018 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 43 | 417 | 460 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 2 | 2.25 | < 0.10 | 24.3 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 28.0 | 45.0 | 81.1 | 8.8 | 26 | 22 | 7.7 | |||
| 2018-07-24 | 24/07/2018 | Não | <3.00 | <3.00 | 43 | 417 | 460 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | 2 | 2.25 | <0.10 | 24.3 | <0.05 | <0.02 | 0.05 | 28.0 | 45.0 | 81.1 | 8.8 | 26.0 | 22.0 | 7.7 | |||
| 2018-04-24 | 24/04/2018 | Não | <3.00 | <3.00 | 103 | 129 | 232 | <0.015 | 0.04 | 0.40 | 1.3 | 1.74 | 0.12 | 135.7 | <0.05 | 0.20 | 0.05 | 24.0 | 1700.0 | 11.6 | 8.4 | 24.0 | 25.0 | 4.9 | |||
| 2018-01-23 | 23/01/2018 | Não | <3.00 | 10.00 | 35 | 199 | 234 | <0.015 | <0.015 | 0.43 | 1.6 | 2.045 | 0.04 | 31.3 | <0.05 | 0.15 | 0.05 | 30.00 | 130.0 | 15.3 | 7.7 | 28.0 | 27.0 | 5.8 | |||
| 2017-11-28 | 28/11/2017 | Não | <3.00 | 11.00 | 74 | 104 | 178 | <0.015 | <0.015 | 0.75 | <1.0 | 1.765 | 0.02 | 157.1 | <0.05 | 0.09 | 0.05 | 25.0 | 5400.0 | 12.6 | 7.5 | 27.0 | 28.0 | 10.5 | |||
| 2017-07-25 | 25/07/2017 | Não | <3.00 | 3.00 | <10.0 | 61.5 | 66 | 0.01 | <0.015 | 0.72 | 2.868 | 3.603 | <0.01 | 16.6 | <0.05 | 0.530 | 0.23 | 25.00 | 490.0 | 95.2 | 8.6 | 23.0 | 21.5 | 7.9 | |||
| 2017-01-24 | 24/01/2017 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 24.0 | 152.0 | 175 | < 0.010 | < 0.015 | 0.56 | < 1.0 | 1.575 | < 0.01 | 102.7 | < 0.05 | 0.130 | 0.1 | 35.00 | 790.0 | 105.1 | 7.63 | 31 | 28 | 7.12 | |||
| 2016-11-22 | 22/11/2016 | Sim | 5.00 | 26.00 | 197.0 | 327.0 | 524 | 0.05 | 0.044 | 0.99 | 1.966 | 3 | < 0.01 | 1342.2 | < 0.05 | 0.370 | 0.24 | 20.00 | 1300.0 | 150.3 | 7.51 | 27 | 24.66 | 7.45 | |||
| 2016-08-30 | 30/08/2016 | Não | 3.00 | 19.00 | 23.0 | 115.0 | 138 | 3.00 | 0.05 | 0.87 | 3.68 | 4.6 | <0.01 | 12.40 | 0.10 | 0.860 | 1 | 35.00 | 1600000.0 | 161.7 | 6.78 | 24.00 | 25.30 | 7.11 | |||
| 2015-03-25 | 25/03/2015 | não | 6.3 | 44 | 218 | 1212 | <0.010 | 0.122 | 0.85 | <1.0 | 1.4 | <0.1 | 1437 | <0.05 | 0.2 | 24000 | 89 | <6 | 7.91 | 27.1 | 27 | 7.91 | |||||
| 2014-10-30 | 30/10/2014 | sim | 3 | 40 | 356.5 | 934 | 0.01 | 0.18 | 0.74 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1265 | 0.05 | 0.12 | 1300 | 93.1 | 6 | 8.3 | 26.2 | 26 | 7.4 | |||||
| 2014-08-25 | 25/08/2014 | não | 8 | 5 | 59.6 | 70 | 0.45 | 0.019 | 0.91 | 1.271 | 2.2 | 0.32 | 23.5 | 0.05 | 0.17 | 49000 | 109.4 | 6 | 8.2 | 30.8 | 26 | 7.4 | |||||
| 2014-05-26 | 26/05/2014 | não | 3 | 3 | 56 | 142 | 0.015 | 0.01 | 1.01 | 2.989 | 4 | 0.1 | 46.2 | 0.07 | 0.17 | 1100 | 111.6 | 6 | 8.3 | 27.2 | 26 | 7.1 | |||||
| 2014-03-31 | 31/03/2014 | não | 5 | 20 | 102 | 262 | 0.29 | 0.046 | 0.57 | 3.884 | 4.5 | 0.1 | 241 | 0.05 | 0.14 | 5400 | 116.6 | 6 | 7.8 | 29 | 29 | 7.3 | |||||
| 2013-11-11 | 11/11/2013 | sim | 6 | 15 | 136 | 288 | 0.01 | 0.052 | 0.3 | 3.148 | 3.5 | 0.21 | 214 | 0.05 | 0.12 | 9200 | 79.5 | 6 | 7.6 | 33 | 30 | 7.5 | |||||
| 2013-08-26 | 26/08/2013 | não | 3 | 3 | 40 | 84 | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 2.912 | 3.46 | 0.1 | 11.3 | 0.05 | 0.17 | 24000 | 91.5 | 6 | 7.2 | 33 | 28 | 8.2 | |||||
| 2013-06-03 | 03/06/2013 | não | 4 | 8.76 | 142 | 172 | 0.03 | 0.01 | 0.92 | 2.831 | 3.761 | 0.1 | 68.4 | 0.33 | 0.21 | 49000 | 88.4 | 6 | 8.5 | 27 | 25 | 7.7 | |||||
| 2013-03-25 | 25/03/2013 | sim | 3 | 19.1 | 128 | 276 | 0.01 | 0.01 | 1893 | 1.2 | 3.14 | 0.1 | 230 | 0.05 | 0.3 | 54000 | 95.5 | 6 | 8.1 | 32 | 27 | 7.7 | |||||
| 2012-10-29 | 29/10/2012 | não | 3.5 | ** | ** | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0.73 | ** | 24 | ** | 0.021 | 160000 | 98 | ** | 7.1 | 35 | 32 | 7.6 | |||||
| 2012-08-27 | 27/08/2012 | não | 3.03 | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0.656 | ** | 19 | ** | 0.024 | 160000 | 106.1 | ** | 8.1 | 28 | 26 | 7.5 | |||||
| 2012-05-28 | 28/05/2012 | não | 1.98 | ** | ** | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0.242 | ** | 23 | ** | 0.015 | 54000 | 91.7 | ** | 8.3 | 29 | 26 | 7.3 | |||||
| 2012-03-26 | 26/03/2012 | não | 2.36 | ** | ** | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0.709 | ** | 53 | ** | 0.575 | 160000 | 92.2 | ** | 7.8 | 31 | 29 | 7.4 | |||||
| 2010-11-09 | 09/11/2010 | Sim | 2 | 87 | 38 | 670 | 0.032 | 0.131 | 1158 | 0.221 | 1.51 | 2.76 | 461 | ** | 0.25 | 92000 | 77.8 | 3 | 8 | 26.1 | 25.4 | 7.3 | |||||
| 2010-08-31 | 31/08/2010 | Não | 2.7 | 20 | 30 | 50 | 0.341 | 0 | 0.931 | 0.1 | 1.031 | < 0.1 | 7 | ** | 0.099 | 35000 | 120 | 0 | 8.5 | 27.6 | 22.9 | 5.88 | |||||
| 2010-06-08 | 08/06/2010 | Não | 5 | 29 | 100 | 120 | 0.12 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | < 0.1 | 20 | ** | 0.007 | 92000 | 73 | 0 | 9 | 21.2 | 20.5 | 7.22 | |||||
| 2010-01-06 | 06/01/2010 | Sim | 6.33 | 28 | 60 | 220 | 0.033 | 0.001 | 0.853 | 0.862 | 1.716 | 2.8 | 256 | ** | 0.387 | 92000 | 74 | 8 | 7.5 | 28.5 | 27.9 | 6.26 | |||||
| 2009-11-26 | 26/11/2009 | não | 2 | <20 | ** | 150 | 0 | 0.001 | 0.583 | 0.69 | 1.274 | 0.2 | 103 | ** | 0.304 | 92000 | 140 | ** | 7.91 | 28.6 | 28.2 | 6.7 | |||||
| 2009-09-01 | 01/09/2009 | não | 6 | <20 | 90 | 110 | 0 | 0.001 | 0.583 | 0.588 | 1.172 | 0.3 | 95 | ** | 0.25 | 160000 | 90 | 1 | 8.53 | 24.6 | 22.5 | 6.86 | |||||
| 2009-06-16 | 16/06/2009 | não | 5 | 58 | 40 | 290 | 0 | 0.01 | 0.531 | 0.376 | 0.917 | 0.7 | 229 | ** | 0.29 | 92000 | 130 | 1 | 8.5 | 22.2 | 20.4 | 7.26 | |||||
| 2009-05-12 | 12/05/2009 | não | 2.1 | 52 | 50 | 90 | 0 | 0.011 | 0.582 | 0.241 | 0.834 | 0.2 | 53 | ** | 0.08 | 35000 | 140 | 2 | 7.9 | 27.5 | 24.5 | 6.93 | |||||
| 2008-12-09 | 09/12/2008 | não | 3.8 | 44.0 | 400 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0.08 | 92000.0 | 92.0 | ** | 7.1 | 26.3 | 25.0 | 6.7 | ||||||||
| 2008-09-04 | 04/09/2008 | não | 3.8 | <20 | 80 | ** | ** | ** | <0.1 | ** | ** | 0.033 | 160000.0 | 123.1 | 2 | 8.1 | 22.0 | 22.0 | 6.92 | ||||||||
| 2008-06-17 | 17/06/2008 | não | 2.7 | <20 | 190 | ** | ** | ** | <0.1 | ** | ** | 0.047 | 5400.0 | 140.0 | 1 | 8.4 | 23.0 | 21.5 | 7.98 | ||||||||
| 2008-04-10 | 10/04/2008 | não | 0.9 | 25 | 330 | ** | ** | ** | <0.1 | 129 | ** | 0.083 | 16000.0 | 82.60 | ** | 6.9 | 31.5 | 27.5 | 7.35 | ||||||||
| 2007-12-04 | 04/12/2007 | Não | 25 | 425 | 0.2 | 0.1 | 520 | ** | 0.279 | 49000 | 85.2 | ** | 7.7 | 28.8 | 27 | 7.33 | |||||||||||
| 2007-08-28 | 28/08/2007 | Não | 2.4 | <20.0 | 36.7 | 0.96 | ** | 21 | ** | 0.041 | 92000 | 90 | ** | 8.2 | 30.7 | 24.2 | 6.74 | ||||||||||
| 2007-06-28 | 28/06/2007 | Não | 2 | <20.0 | 43.33 | 2 | 0.2 | 36 | ** | 0.051 | 30000 | 18.51 | 5 | 8.8 | 28.9 | 20.6 | 7.73 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |