|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 24/04/2025 | Não | 9 | <10 | 9.0 | 35.55 | 45 | 0.61 | 0.02 | 0.74 | 0.4 | 1.16 | 0.1 | 34.62 | 0.06 | <0.01 | 22 | 280.0 | 74.3 | 7.47 | 26.3 | 26.48 | 7.63 | ||||
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | Não | 3 | <10 | 17.5 | 37.81 | 55 | 0.27 | 0.03 | 1.66 | 0.6 | 2.29 | 0.3 | 45.83 | <0.06 | < 0.01 | 21 | 1600.0 | 72.8 | 6.96 | 28.8 | 29.62 | 7.81 | ||||
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | Sim | 5 | <10 | 4.5 | 52.85 | 57 | 0.24 | 0.07 | 1.34 | 0.5 | 1.91 | <0.1 | 27.35 | <0.06 | < 0.01 | 26 | 7900.0 | 101.2 | 7.39 | 26.9 | 26.86 | 7.45 | ||||
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | Não | 3 | <10 | 2.0 | 52.24 | 54 | 0.04 | <0.01 | 0.68 | 0.6 | 1.29 | <0.1 | 2.30 | <0.06 | <0.01 | 19 | 1300.0 | 75.8 | 8.17 | 20.0 | 23.26 | 7.40 | ||||
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | Não | 20 | 50 | 7.0 | 59 | 66 | 0.03 | <0.01 | 0.57 | 0.4 | 0.98 | <0.1 | 26.81 | <0.06 | < 0.01 | 20 | 160000.0 | 71.4 | 7.99 | 29.00 | 28.83 | 7.78 | ||||
| 2024-01-30 | 30/01/2024 | Não | 16 | 33 | 264.3 | 38 | 302 | 0.22 | <0.01 | 0.87 | 0.3 | 1.18 | <0.1 | 444.36 | <0.06 | 0.02 | 20 | 130.0 | 57.0 | 7.93 | 29.00 | 28.28 | 6.96 | ||||
| 2023-10-26 | 26/10/2023 | Não | 23 | 47 | 68.0 | 12 | 80 | 0.06 | 0.02 | 0.58 | 0.1 | 0.7 | <0.1 | 2.50 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 25 | 49.0 | 79.4 | 7.55 | 26.23 | 28.17 | 7.54 | |||
| 2023-07-21 | 21/07/2023 | Não | 4 | <10 | 6.7 | 65 | 72 | 0.16 | 0.02 | 0.15 | 0.4 | 0.57 | <0.1 | 3.21 | 0.02 | <0.06 | 0.02 | 20 | 280.0 | 69.1 | 8.42 | 21.0 | 23.24 | 7.47 | |||
| 2023-04-25 | 25/04/2023 | Não | 6 | <10 | 6.0 | 52 | 58 | 0.03 | <0.01 | 0.63 | 0.8 | 1.44 | <0.1 | 27.55 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 19 | 920.0 | 72.2 | 7.50 | 24.15 | 26.58 | 7.22 | |||
| 2023-01-13 | 13/01/2023 | Sim | 8 | 83 | 460.0 | 4 | 464 | 0.06 | <0.003 | 0.46 | 2.3 | 2.763 | <0.1 | 553.67 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 12 | 240.0 | 44.6 | 8.80 | 28.0 | 26.30 | 7.71 | |||
| 2022-10-14 | 14/10/2022 | Não | 16 | 20 | 5.5 | 132 | 138 | 0.14 | 0.024 | 1.11 | 0.2 | 1.334 | <0.1 | 55.45 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 17 | 280.0 | 76.3 | 7.68 | 28.00 | 27.58 | 7.73 | |||
| 2022-07-15 | 15/07/2022 | 3 | <10 | 8.0 | 17 | 25 | 0.05 | 0.007 | 0.61 | <0.1 | 0.717 | <0.1 | 4.87 | 0.02 | <0.06 | 0.01 | 21 | 920.0 | 69.7 | 8.81 | 21.0 | 23.06 | 9.08 | ||||
| 2022-04-12 | 12/04/2022 | Não | 8 | <10 | 27.3 | 81 | 108 | 0.19 | 0.023 | 0.71 | 0.2 | 0.933 | <0.1 | 20.1 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 16 | 920.0 | 67.20 | 7.68 | 25.31 | 28.08 | 7.81 | |||
| 2022-02-04 | 04/02/2022 | Não | 18 | 53 | 80.0 | 84 | 164 | 0.060 | 0.029 | 0.71 | 0.22 | 0.959 | <0.1 | 129.8 | <0.1 | 0.12 | 0.04 | 21 | 920.0 | 61.3 | 7.59 | 31.00 | 28.66 | 7.31 | |||
| 2021-11-11 | 11/11/2021 | Sim | 2 | 13 | 45.0 | 127 | 172 | 0.029 | 0.018 | 0.67 | 0.1 | 0.788 | 0.1 | 178.45 | <0.1 | 0.06 | 0.05 | 18 | 220.0 | 67.50 | 7.44 | 22.30 | 26.35 | 7.21 | |||
| 2016-08-30 | 30/08/2016 | Não | <3.00 | <3.0 | <10.0 | <10.0 | <10.0 | <0.010 | <0.015 | 0.60 | <1.0 | 1.615 | <0.05 | 4.31 | <0.05 | 0.090 | 0.05 | 30.00 | 78.0 | 248.1 | 8.76 | 25.00 | 24.18 | 6.76 | |||
| 2015-03-25 | 25/03/2015 | não | 3 | 7 | 158.7 | 168 | <0.010 | 0.015 | 0.78 | <1.0 | 1.5 | 0.11 | 33.2 | 0.1 | 0.19 | 1300 | 72.8 | <6 | 7.26 | 27.4 | 30 | 7.8 | |||||
| 2014-10-31 | 31/10/2014 | sim | 3 | 9 | 146.7 | 178 | 0.01 | 0.029 | 0.32 | 1 | 1 | 0.1 | 104 | 0.05 | 0.1 | 940 | 82.4 | 6 | 7.9 | 24.2 | 20 | 7.2 | |||||
| 2014-08-26 | 26/08/2014 | não | 3 | 4 | 20.4 | 22 | 0.4 | 0.017 | 0.8 | 1.183 | 2 | 0.11 | 5.83 | 0.05 | 0.16 | 490 | 80.6 | 6 | 8.3 | 19.7 | 23 | 6.4 | |||||
| 2014-05-27 | 27/05/2014 | não | 3 | 9 | 35 | 104 | 0.02 | 0.01 | 0.73 | 2.67 | 3.4 | 0.1 | 7.1 | 0.05 | 0.17 | 490 | 73.2 | 6 | 7.9 | 23.1 | 25 | 6.6 | |||||
| 2014-03-31 | 31/03/2014 | não | 3 | 12 | 90 | 140 | 0.22 | 0.031 | 0.44 | 3.629 | 4.1 | 0.1 | 92 | 0.05 | 0.13 | 1400 | 76.2 | 6 | 7.4 | 24 | 27 | 7.3 | |||||
| 2013-11-12 | 12/11/2013 | sim | 4 | 6 | 104 | 318 | 0.01 | 0.019 | 0.4 | 3.281 | 3.7 | 0.1 | 56 | 0.05 | 0.12 | 940 | 77.6 | 0.6 | 7.7 | 25 | 27 | 7.6 | |||||
| 2013-08-27 | 27/08/2013 | não | 3 | 3 | 56 | 58 | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 2.912 | 3.35 | 0.1 | 5.86 | 0.05 | 0.1 | 490 | 71.1 | 6 | 8.3 | 24 | 24 | 7.7 | |||||
| 2013-06-04 | 04/06/2013 | sim | 4 | 4 | 30 | 48 | 0.01 | 0.01 | 0.88 | 3.004 | 3.894 | 0.1 | 26.7 | 0.25 | 0.15 | 1400 | 67.2 | 6 | 8.3 | 20 | 24 | 7.7 | |||||
| 2013-03-26 | 26/03/2013 | sim | 3 | 3 | 86 | 90 | 0.01 | 0.01 | 0.88 | 2.3 | 3.18 | 0.1 | 46.8 | 0.05 | 0.13 | 230000 | 62 | 6 | 7.6 | 33 | 29 | 7.7 | |||||
| 2012-10-30 | 30/10/2012 | não | 1.94 | ** | ** | 40 | ** | ** | ** | 0.789 | ** | 10 | ** | 0.011 | 17000 | 68.2 | ** | 7.1 | 26 | 28 | 7.3 | ||||||
| 2012-08-28 | 28/08/2012 | não | 3.3 | ** | ** | 40 | ** | ** | ** | 0.356 | ** | 8 | ** | 0.133 | 16000 | 60.2 | ** | 8.9 | 25 | 24 | 7.2 | ||||||
| 2012-05-28 | 28/05/2012 | não | 1.76 | ** | ** | 60 | ** | ** | ** | 0.171 | ** | 20 | ** | 0.01 | 1700 | 53.9 | ** | 8.3 | 29 | 24 | 7.1 | ||||||
| 2012-03-26 | 26/03/2012 | não | 2.11 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 1.016 | ** | 34 | ** | 0.62 | 1100 | 54.5 | ** | 7.9 | 31 | 28 | 7.2 | ||||||
| 2010-11-09 | 09/11/2010 | Sim | 2 | 87 | 38 | 140 | 0.055 | 0.042 | 1073 | 0.225 | 1.34 | 1.88 | 188 | ** | 0.12 | 2300 | 78.5 | 6 | 7.3 | 26.3 | 26.9 | 7.3 | |||||
| 2010-08-31 | 31/08/2010 | Não | 2.91 | 28 | 40 | 50 | 0.2 | 0.919 | 0.089 | 1.008 | < 0.1 | 5 | ** | 0.109 | 230 | 80 | 2 | 8.9 | 28.3 | 24.7 | 6.11 | ||||||
| 2010-06-08 | 08/06/2010 | Não | 4.4 | 30 | 90 | 130 | 0.09 | 0.38 | 0.38 | < 0.1 | 4 | ** | 0.029 | 210 | 47 | 7 | 8.2 | 21.8 | 23.8 | 7.21 | |||||||
| 2010-04-06 | 06/04/2010 | Sim | 6.77 | 28 | 30 | 90 | 0.041 | 0.003 | 0.69 | 0.566 | 1.259 | 3.1 | 55 | ** | 0.113 | 490 | 47 | 8 | 7.1 | 28.6 | 30.3 | 6.6 | |||||
| 2009-11-26 | 26/11/2009 | não | 2 | <20 | ** | 70 | 0.003 | 0.339 | 0.462 | 0.804 | 0.2 | 65 | ** | 0.215 | 230 | 110 | ** | 6.7 | 26.3 | 29.5 | 6.68 | ||||||
| 2009-09-01 | 01/09/2009 | não | 4 | <20 | 50 | 60 | 0.003 | 0.364 | 2.463 | 2.83 | 0.4 | 13 | ** | 0.05 | 330 | 70 | 5 | 9.77 | 23.6 | 24.6 | 7.55 | ||||||
| 2009-06-16 | 16/06/2009 | não | 6 | 27 | 50 | 70 | 0.01 | 0.485 | 0.166 | 0.661 | 0.8 | 23 | ** | 0.05 | 330 | ** | 3 | 7.7 | 19.6 | 23.3 | 7.2 | ||||||
| 2009-05-12 | 12/05/2009 | não | 0.9 | 58 | 30 | 50 | 0.006 | 0.464 | 0.18 | 0.65 | 0.3 | 24 | ** | 0.03 | 1100 | 120 | 3 | 7.5 | 24.8 | 25 | 6.54 | ||||||
| 2008-12-09 | 09/12/2008 | não | 4.1 | 46 | 90 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 0.07 | 2200.0 | 66.0 | ** | 6.2 | 24.4 | 25.7 | 6.5 | ||||||||
| 2008-09-04 | 04/09/2008 | não | 1.1 | <20 | 40 | ** | ** | ** | <0.1 | ** | ** | 0.006 | 45.0 | 97.2 | 2 | 7.8 | 24.0 | 25.0 | 7.43 | ||||||||
| 2008-06-17 | 17/06/2008 | não | 2.0 | <20 | 210 | ** | ** | ** | <0.1 | 11 | ** | 0.016 | 780.0 | 140.0 | 9 | 8.0 | 23.5 | 24.5 | 8.92 | ||||||||
| 2008-04-10 | 10/04/2008 | não | 1.2 | 25.0 | 260 | ** | ** | ** | <0.1 | 168 | ** | 0.112 | 340.0 | 92.1 | 2 | 6.3 | 27.0 | 27.5 | 7.26 | ||||||||
| 2007-12-04 | 04/12/2007 | Não | <20.0 | 146 | 0.18 | 0.2 | 181 | ** | 0.077 | 460 | 94.4 | ** | 6.7 | 25.7 | 28.2 | 7.36 | |||||||||||
| 2007-08-28 | 28/08/2007 | Não | 1 | <20.0 | 96 | 0.75 | ** | 9 | ** | 0.007 | 78 | 82.6 | ** | 8.7 | 26 | 24.5 | 7.24 | ||||||||||
| 2007-06-28 | 28/06/2007 | Não | <20.0 | 75.33 | 0.56 | 0.1 | 15 | ** | 0.011 | 110 | 13.27 | 9 | 8.4 | 19.8 | 22.4 | 7.48 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |