|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 24/04/2025 | Não | 5 | <10 | 3.5 | 34.75 | 38 | 0.53 | 0.02 | 0.84 | 0.7 | 1.56 | 0.1 | 58.31 | 0.06 | <0.01 | 23 | 920.0 | 73.1 | 7.42 | 27.6 | 26.83 | 7.72 | ||||
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | Não | 3 | <10 | 10.0 | 37.20 | 47 | 0.10 | 0.04 | 0.49 | 0.9 | 1.43 | <0.1 | 48.51 | <0.06 | < 0.01 | 22 | 5400.0 | 73.0 | 7.00 | 30.8 | 29.97 | 7.89 | ||||
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | Sim | 9 | <10 | 10.5 | 58.90 | 69 | 0.28 | 0.05 | 1.29 | 0.9 | 2.24 | <0.1 | 28.15 | <0.06 | < 0.01 | 26 | 24000.0 | 101.9 | 7.03 | 28.4 | 26.64 | 7.40 | ||||
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | Não | 3 | <10 | 1.0 | 52.00 | 53 | 0.08 | <0.01 | 0.72 | 1.2 | 1.93 | <0.1 | 2.44 | <0.06 | <0.01 | 18 | 23.0 | 76.4 | 8.0 | 19.0 | 22.96 | 7.37 | ||||
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | Não | 15 | 22 | 7.5 | 49 | 56 | 0.05 | <0.01 | 0.57 | 1.3 | 1.88 | <0.1 | 28.08 | 0.15 | 0.05 | 20 | 160000.0 | 72.0 | 7.45 | 29.00 | 27.95 | 7.63 | ||||
| 2024-01-30 | 30/01/2024 | Não | 30 | 63 | 650.0 | 40 | 690 | 0.24 | <0.01 | 0.83 | 0.3 | 1.14 | 1.7 | 753.37 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 16000.0 | 58.9 | 7.59 | 29.00 | 28.57 | 6.97 | ||||
| 2023-10-26 | 26/10/2023 | Não | 39 | 108 | <0.8 | 31 | 32 | 0.06 | 0.01 | 0.75 | 0.1 | 0.86 | <0.1 | 3.02 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 25 | 220.0 | 72.9 | 7.54 | 27.00 | 27.85 | 7.57 | |||
| 2023-07-21 | 21/07/2023 | Não | 3 | <10 | 4.7 | 51 | 56 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 0.4 | 0.54 | <0.1 | 3.42 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 20 | 240.0 | 63.9 | 8.31 | 21.0 | 23.16 | 7.43 | |||
| 2023-04-25 | 25/04/2023 | Não | 3 | <10 | 8.7 | 59 | 68 | 0.02 | 0.01 | 0.69 | 0.9 | 1.6 | <0.1 | 29.58 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 18 | 1600.0 | 66.5 | 7.66 | 22.51 | 25.95 | 7.51 | |||
| 2023-04-25 | 25/04/2023 | Não | 3 | <10 | 8.7 | 59 | 68 | 0.02 | 0.01 | 0.69 | 0.9 | 1.6 | <0.1 | 29.58 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 18 | 1600.0 | 66.5 | 7.66 | 22.51 | 25.95 | 7.51 | |||
| 2023-01-13 | 13/01/2023 | Sim | 14 | 83 | 346.4 | 116 | 462 | 0.01 | <0.003 | 0.95 | 1.3 | 2.253 | <0.1 | 554.47 | 0.02 | 0.36 | 0.04 | 13 | 1300.0 | 45.4 | 8.82 | 28.60 | 26.47 | 7.83 | |||
| 2022-10-14 | 14/10/2022 | Não | 16 | 27 | 17.5 | 103 | 120 | 0.22 | 0.024 | 0.07 | 0.9 | 0.994 | <0.1 | 110.77 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 13 | 1600.0 | 77.0 | 7.39 | 28.00 | 27.34 | 7.68 | |||
| 2022-07-15 | 15/07/2022 | Não | 2 | <10 | <0.8 | 43 | 43 | 0.07 | 0.013 | 0.81 | <0.1 | 0.923 | <0.1 | 4.84 | 0.02 | <0.06 | 0.01 | <1.0 | 540.0 | 70.2 | 8.41 | 22.0 | 22.88 | 8.59 | |||
| 2022-04-12 | 12/04/2022 | Não | 11 | 12 | 24.0 | 101 | 125 | 0.12 | 0.006 | 0.60 | 0.1 | 0.706 | <0.1 | 22.4 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 18 | 920.0 | 66.20 | 7.63 | 24.94 | 27.88 | 7.79 | |||
| 2022-01-27 | 27/01/2022 | Não | 8 | <10 | 37.5 | 77 | 114 | 0.013 | 0.017 | 0.58 | 0.1 | 0.697 | <0.1 | 63.26 | <0.1 | <0.06 | 0.01 | 27 | 1600.0 | 65.2 | 7.47 | 33.00 | 29.30 | 7.67 | |||
| 2021-11-23 | 23/11/2021 | Não | 6 | <10 | 75.0 | 76.0 | 151 | 0.171 | <0.05 | 0.49 | 0.36 | 0.9 | <0.1 | 139.30 | <0.1 | <0.06 | 0.03 | 21 | 1600.0 | 68.20 | 8.76 | 22.89 | 25.42 | 7.43 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |