|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 15/04/2025 | Não | 3 | <10 | 5.5 | 55.50 | 61 | 0.33 | 0.02 | 0.67 | 0.4 | 1.09 | <0.1 | 18.35 | 0.06 | 0.03 | 30 | 92000.0 | 115.0 | 7.06 | 29.3 | 26.58 | 7.75 | ||||
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | Não | 8 | 17 | 5.5 | 69.60 | 75 | 0.25 | <0.01 | 1.37 | 0.9 | 2.28 | <0.1 | 129.80 | <0.06 | < 0.01 | 28 | 24000.0 | 138.5 | 7.31 | 29.5 | 28.29 | 7.80 | ||||
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | Não | 3 | <10 | 5.5 | 100.30 | 105 | 0.86 | 0.02 | 0.47 | 1.3 | 1.79 | <0.1 | 23.77 | <0.06 | 0.03 | 42 | 1600.0 | 210.8 | 6.10 | 26.8 | 24.75 | 7.50 | ||||
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | Não | 8 | 12 | 5.0 | 202.99 | 208 | <0.01 | 0.02 | 0.95 | 1.2 | 2.17 | <0.1 | 3.86 | <0.06 | < 0.01 | 33 | 1600000.0 | 158.9 | 6.81 | 23.0 | 23.16 | 7.33 | ||||
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | Não | 8 | <10 | 3.0 | 156 | 159 | 0.37 | 0.01 | 1.11 | 1.7 | 2.82 | <0.1 | 32.71 | <0.06 | 0.03 | 35 | 24000.0 | 177.4 | 7.53 | 22.21 | 25.66 | 7.36 | ||||
| 2024-01-23 | 23/01/2024 | Não | 3 | <10 | 83.5 | 29 | 112 | 0.15 | 0.01 | 0.22 | 0.6 | 0.83 | <0.1 | 109.93 | <0.06 | 0.03 | 30 | 4900.0 | 124.8 | 6.70 | 29.00 | 29.13 | 7.07 | ||||
| 2023-10-27 | 27/10/2023 | Sim | 42 | 112 | 61.0 | 127 | 188 | 0.22 | <0.01 | 1.09 | 0.4 | 1.5 | <0.1 | 101.50 | 0.05 | <0.06 | 0.04 | 23 | 920000.0 | 138.5 | 7.21 | 28.00 | 28.12 | 7.37 | |||
| 2023-07-19 | 19/07/2023 | Não | 10 | 22 | 4.7 | 55 | 60 | <0.01 | <0.01 | 1.10 | <0.1 | 1.21 | <0.1 | 5.88 | 0.05 | <0.06 | 0.05 | 25 | 24000.0 | 117.7 | 7.76 | 28.0 | 24.73 | 7.25 | |||
| 2023-04-18 | 18/04/2023 | Não | 12 | 34 | 46.7 | 67 | 122 | 0.10 | <0.01 | 0.98 | 0.7 | 1.69 | <0.1 | 115.38 | 0.04 | <0.06 | 0.03 | 21 | >1600.0 | 97.90 | 7.73 | 26.29 | 28.16 | 7.49 | |||
| 2023-01-17 | 17/01/2023 | Não | 13 | 47 | 117.3 | 95 | 212 | 0.15 | 0.003 | 0.62 | 1.2 | 1.823 | 0.2 | 218.77 | 0.03 | 0.69 | 0.03 | 22 | >1600.0 | 81.0 | 8.04 | 28.0 | 27.93 | 7.90 | |||
| 2022-10-27 | 27/10/2022 | Não | 8 | <10 | 12.5 | 105 | 118 | 0.13 | 0.010 | 0.74 | 1.4 | 2.15 | <0.1 | 22.20 | 0.08 | <0.06 | 0.05 | 31 | >1600.0 | 144.90 | 7.64 | 24.17 | 27.80 | 7.54 | |||
| 2022-07-28 | 28/07/2022 | Não | 4 | <10 | 6.0 | 78 | 84 | 0.08 | 0.009 | 0.56 | 0.3 | 0.869 | <0.1 | 4.50 | 0.34 | <0.06 | 0.02 | 28 | 1600.0 | 88.3 | 8.32 | 28.0 | 24.32 | 7.74 | |||
| 2022-05-02 | 02/05/2022 | Não | 8 | <10 | 12.5 | 47 | 59 | 0.22 | 0.004 | 0.59 | 0.1 | 0.694 | <0.1 | 22.7 | 0.13 | <0.06 | 0.01 | 20 | >1600.0 | 93.2 | 7.79 | 30.0 | 27.08 | 8.15 | |||
| 2022-02-04 | 04/02/2022 | Não | 43 | 103 | 88.3 | 131 | 219 | 0.138 | 0.023 | 1.00 | 0.34 | 1.363 | <0.1 | 115.90 | <0.1 | 0.06 | 0.03 | 23 | 1600.0 | 117.0 | 7.60 | 33.0 | 28.21 | 7.46 | |||
| 2021-11-11 | 11/11/2021 | Sim | 2 | 11 | 39.0 | 178 | 217 | 0.012 | 0.065 | 0.70 | 0.1 | 0.865 | <0.1 | 120.10 | <0.1 | 0.06 | 0.05 | 26 | 350.0 | 140.90 | 7.56 | 22.20 | 25.26 | 7.23 | |||
| 2016-08-30 | 30/08/2016 | Não | <3.00 | <3.0 | <10.0 | <10.0 | 16 | <0.010 | <0.015 | 0.69 | <1.0 | 1.705 | 0.01 | 11.9 | <0.05 | 0.090 | 0.05 | 25.00 | 49000.0 | 145.3 | 8.09 | 27.00 | 24.88 | 6.80 | |||
| 2015-03-25 | 25/03/2015 | não | 3 | 5 | 95.6 | 116 | <0.010 | 0.022 | 0.81 | <1.0 | 1.3 | <0.1 | 116 | 0.1 | 0.18 | 2200 | 74.1 | <6 | 7.21 | 29.5 | 29 | 7.55 | |||||
| 2014-10-31 | 31/10/2014 | sim | 3.9 | 15 | 121.6 | 226 | 0.01 | 0.034 | 0.37 | 1 | 1 | 0.1 | 164 | 0.05 | 0.12 | 9200 | 91 | 6 | 7.1 | 26 | 25 | 7.5 | |||||
| 2014-08-26 | 26/08/2014 | não | 3 | 8 | 72.4 | 76 | 0.08 | 0.02 | 0.98 | 1.181 | 2.1 | 0.1 | 6.61 | 0.05 | 0.16 | 9200 | 80.3 | 6 | 8.1 | 28.8 | 24 | 6.9 | |||||
| 2014-05-27 | 27/05/2014 | não | 3 | 13 | 35 | 86 | 0.02 | 0.01 | 0.69 | 2.31 | 3 | 0.1 | 8.31 | 0.06 | 0.13 | 450 | 72.8 | 6 | 7.4 | 28.3 | 26 | 7 | |||||
| 2013-08-27 | 27/08/2013 | não | 3 | 3 | 60 | 80 | 0.01 | 0.01 | 0.64 | 2.851 | 3.5 | 0.1 | 6.03 | 0.05 | 0.1 | 1100 | 74.8 | 6 | 8 | 26 | 25 | 7.7 | |||||
| 2013-06-04 | 04/06/2013 | sim | 3 | 4.21 | 194 | 206 | 0.02 | 0.013 | 0.89 | 1.947 | 2.85 | 0.3 | 59.1 | 0.29 | 2.85 | 17000 | 76.6 | 6 | 8.4 | 22 | 24 | 7.6 | |||||
| 2013-03-26 | 26/03/2013 | sim | 3 | 4.43 | 124 | 134 | 0.01 | 0.01 | 1541 | 2.1 | 3.68 | 0.1 | 62.5 | 0.05 | 0.18 | 11000 | 69.8 | 6 | 7.1 | 27 | 28 | 7.8 | |||||
| 2012-10-30 | 30/10/2012 | não | 5.08 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.636 | ** | 8 | ** | 0.01 | 54000 | 69.7 | ** | 6.8 | 29 | 28 | 7.7 | |||||
| 2012-08-28 | 28/08/2012 | não | 3.86 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.44 | ** | 9 | ** | 0.005 | 35000 | 66.7 | ** | 7.9 | 26 | 24 | 7 | |||||
| 2012-05-29 | 29/05/2012 | não | 1.96 | ** | ** | 60 | ** | ** | ** | 0 | 0.301 | ** | 29 | ** | 0.014 | 16000 | 59.7 | ** | 7.6 | 28 | 25 | 7.5 | |||||
| 2012-03-27 | 27/03/2012 | não | 2.44 | ** | ** | 60 | ** | ** | ** | 0 | 1.276 | ** | 34 | ** | 0.617 | 14000 | 58.7 | ** | 7.7 | 29 | 28 | 7.3 | |||||
| 2010-11-09 | 09/11/2010 | Sim | 2 | 26 | 43 | 200 | 0.092 | 0.057 | 1.556 | 0.376 | 1.989 | 0.48 | 242 | ** | 0.111 | 4600 | 89.7 | 5 | 7.3 | 27.2 | 26.7 | 7.4 | |||||
| 2010-08-31 | 31/08/2010 | Não | 6.5 | 20 | < 0.1 | 50 | 0.167 | 1.001 | 0.074 | 1.075 | < 0.1 | 7 | ** | 0.091 | 11000 | 100 | 8 | 29.1 | 24.2 | 5.6 | |||||||
| 2010-06-08 | 08/06/2010 | Não | 2.9 | 24 | 80 | 100 | 0.04 | 0.44 | 0.44 | < 0.1 | 5 | ** | 0.007 | 54000 | 57 | 5 | 7.7 | 25.1 | 23.6 | 6.94 | |||||||
| 2010-04-06 | 06/04/2010 | Sim | 5.56 | 24 | 40 | 90 | 0.058 | 0.003 | 0.604 | 0.645 | 1.252 | 3.4 | 74 | ** | 0.176 | 17000 | 56 | 7 | 30.3 | 28.5 | 6.37 | ||||||
| 2009-11-26 | 26/11/2009 | não | 2 | <20 | ** | 60 | 0.003 | 0.34 | 0.507 | 0.85 | 0.2 | 79 | ** | 0.333 | 22000 | 130 | ** | 7.06 | 34.4 | 30.7 | 6.51 | ||||||
| 2009-09-01 | 01/09/2009 | não | 2 | <20 | 40 | 60 | 0.002 | 0.358 | 0.401 | 0.761 | 0.4 | 17 | ** | 0.02 | 9400 | 120 | 4 | 9.6 | 29.4 | 24.8 | 7.87 | ||||||
| 2009-06-16 | 16/06/2009 | não | 5 | 20 | 70 | 90 | 0.01 | 0.534 | 0.177 | 0.721 | 1.1 | 33 | ** | 0.07 | 3500 | ** | 7.7 | 27.5 | 23.7 | 6.96 | |||||||
| 2009-05-12 | 12/05/2009 | não | 1.7 | 38 | 40 | 60 | 0.006 | 0.434 | 0.237 | 0.677 | 0.3 | 24 | ** | 0.04 | 4900 | 120 | 2 | 7.5 | 30.7 | 26.5 | 7.14 | ||||||
| 2008-12-09 | 09/12/2008 | não | 4.21 | 38 | 180 | ** | ** | ** | *** | ** | ** | 0.09 | 12000 | 71 | ** | 6.28 | 31 | 27.1 | 6.59 | ||||||||
| 2008-09-04 | 04/09/2008 | não | 1.6 | 20 | 70 | ** | ** | ** | <0.1 | ** | ** | 0.008 | 3500 | 103.9 | 2 | 7.2 | 31 | 26 | 7.84 | ||||||||
| 2008-06-17 | 17/06/2008 | não | 2.6 | <20 | 80 | ** | ** | ** | <0.1 | 10 | ** | 0.018 | 3300 | 140 | 8 | 7.9 | 26 | 24.5 | 8.72 | ||||||||
| 2008-04-10 | 10/04/2008 | não | 1.7 | 35 | 170 | ** | ** | ** | <0.1 | 165 | ** | 0.157 | 3500 | 62.6 | 9 | 6.4 | 33 | 27.5 | 7.21 | ||||||||
| 2007-12-04 | 04/12/2007 | 0 | <20.0 | 134 | 0.82 | 0.4 | 178 | ** | 0.188 | 16000 | 100.2 | ** | 6.8 | 36.1 | 28.9 | 7.33 | |||||||||||
| 2007-08-28 | 28/08/2007 | 0 | 2.4 | <20.0 | 78.7 | 0.5 | ** | 9 | ** | 0.028 | 5400 | 61.7 | ** | 8.2 | 30.9 | 25.4 | 7 | ||||||||||
| 2007-06-28 | 28/06/2007 | 0 | 2.2 | <20.0 | 112 | 1.74 | 0.1 | 17 | ** | 0.02 | 13000 | 12.95 | 10 | 8.7 | 26.6 | 23.3 | 7.45 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |