|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-30 | 30/08/2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015-03-24 | 24/03/2015 | sim | 3 | 9 | 126.3 | 202 | <0.010 | 0.024 | 0.8 | <1.0 | 1.3 | <0.1 | 124 | 0.1 | 0.17 | 3500 | 99.3 | <6 | 7.21 | 28 | 31 | 7.93 | |||||
| 2014-10-30 | 30/10/2014 | sim | 3 | 13 | 102.3 | 142 | 0.01 | 0.013 | 0.37 | 1 | 1 | 0.1 | 50.1 | 0.05 | 0.1 | 2400 | 105.1 | 6 | 7.9 | 25 | 27 | 7.2 | |||||
| 2014-08-25 | 25/08/2014 | não | 3 | 9 | 58.6 | 60 | 0.06 | 0.019 | 0.82 | 1 | 1.6 | 0.1 | 4.42 | 0.05 | 0.15 | 23000 | 80.7 | 6 | 8.2 | 29.8 | 26 | 7.1 | |||||
| 2014-05-26 | 26/05/2014 | não | 3 | 8 | 37 | 102 | 0.015 | 0.01 | 0.73 | 2.37 | 3.1 | 0.1 | 7.93 | 0.05 | 0.15 | 5400 | 74.8 | 6 | 7.8 | 29 | 26 | 6.6 | |||||
| 2013-03-26 | 26/03/2013 | não | 3 | 4.99 | 76 | 86 | 0.01 | 0.01 | 1652 | 2.4 | 4.01 | 0.1 | 49.7 | 0.05 | 0.16 | 490 | 64.1 | 6 | 7.8 | 28 | 30 | 7.6 | |||||
| 2012-12-30 | 30/12/2012 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012-08-28 | 28/08/2012 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012-03-27 | 27/03/2012 | não | 2.18 | ** | ** | 60 | ** | ** | ** | 0 | 0.24 | ** | 32 | ** | 0.438 | 1700 | 58.3 | ** | 7.9 | 30 | 28 | 7.2 | |||||
| 2009-05-12 | 12/05/2009 | não | 1.8 | 39 | 20 | 40 | 0 | 0.005 | 0.426 | 0.282 | 0.713 | 0.3 | 24 | ** | 0.04 | 3300 | 120 | 2 | 7.3 | 22.4 | 25 | 6.5 | |||||
| 2008-09-04 | 04/09/2008 | não | 1.1 | <20 | 0 | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | ** | ** | 0.003 | 210 | 98.1 | 2 | 7.1 | 23.5 | 25 | 7.72 | |||||
| 2008-06-17 | 17/06/2008 | não | 1.8 | 420 | 0 | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 8 | ** | 0.013 | 11000 | 140 | 9 | 8 | 25.5 | 24 | 8.64 | |||||
| 2007-12-04 | 04/12/2007 | 0 | 2 | <20.0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | <0.1 | 185 | ** | 0.098 | 490 | 94.8 | ** | 6.9 | 25.4 | 27.8 | 7.45 | |||||
| 2007-08-28 | 28/08/2007 | 0 | 2.3 | <20.0 | 0 | 161.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | ** | 15 | ** | 0.01 | 330 | 59.4 | ** | 7.3 | 27.8 | 24.6 | 7.58 | |||||
| 2007-06-28 | 28/06/2007 | 0 | 0 | <20.0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.1 | 15 | ** | 0.014 | 500 | 12.38 | 9 | 8.6 | 21.1 | 22.3 | 7.63 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |