|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 03/04/2025 | Não | 4 | <10 | 13.5 | 41.70 | 55 | 0.16 | <0.01 | 0.09 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | 11.50 | 0.06 | 0.01 | 18 | 920.0 | 88.2 | 7.30 | 31.5 | 29.64 | 7.46 | ||||
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | Sim | 4 | 13 | 4.5 | 35.73 | 40 | 0.46 | 0.02 | 0.87 | 1.3 | 2.19 | <0.1 | 372.79 | <0.06 | 0.05 | 25 | 160000.0 | 69.7 | 6.78 | 29.6 | 26.90 | 7.29 | ||||
| 2024-10-03 | 2024-10-03 | Não | 3 | <10 | 8.0 | 46.06 | 54 | 0.02 | <0.01 | 0.12 | 46.5 | 46.63 | <0.1 | 14.95 | <0.06 | < 0.01 | 17 | 2400.0 | 90.7 | 7.65 | 31.0 | 27.52 | 7.26 | ||||
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | Não | 11 | 25 | 3.0 | 1282.50 | 1286 | 0.05 | <0.01 | 0.46 | 1.6 | 2.07 | <0.1 | 6.04 | <0.06 | < 0.01 | 18 | 280.0 | 85.6 | 7.96 | 27.0 | 24.60 | 7.11 | ||||
| 2024-04-04 | 2024-04-04 | Não | 3 | <10 | 22.5 | 48 | 71 | 0.40 | <0.01 | 0.30 | 0.6 | 0.91 | <0.1 | 40.56 | <0.06 | <0.01 | 18 | 2200.0 | 77.6 | 7.00 | 30.00 | 29.78 | 7.00 | ||||
| 2024-01-11 | 11/01/2024 | Não | 23 | 79 | 94.6 | 42 | 137 | 0.07 | <0.01 | 0.64 | 0.3 | 0.95 | <0.1 | 200.87 | <0.06 | 0.02 | 17 | 940.0 | 59.4 | 6.99 | 29.07 | 29.11 | 6.91 | ||||
| 2023-10-05 | 05/10/2023 | Não | 29 | 79 | 3.0 | 21 | 24 | 0.07 | <0.01 | 0.06 | 0.2 | 0.27 | 14.5 | <0.1 | 5.47 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 21 | 94.0 | 5.9 | 84.60 | 8.05 | 26.96 | 27.82 | 7.62 | |
| 2023-07-06 | 06/07/2023 | Não | 18 | 34 | 4.0 | 34 | 38 | 0.18 | 0.03 | 0.78 | 0.3 | 1.11 | 9.8 | <0.1 | 4.82 | 0.04 | <0.06 | 0.02 | 18 | 920.0 | 8.1 | 78.90 | 8.53 | 20.33 | 21.95 | 7.13 | |
| 2023-07-06 | 06/07/2023 | Não | 18 | 34 | 4.0 | 34 | 38 | 0.18 | 0.03 | 0.78 | 0.3 | 1.11 | 9.8 | <0.1 | 4.82 | 0.04 | <0.06 | 0.02 | 18 | 920.0 | 8.1 | 78.90 | 8.53 | 20.33 | 21.95 | 7.13 | |
| 2023-05-03 | 03/05/2023 | Não | 5 | <10 | 12.5 | 40 | 52 | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 0.1 | 0.7 | 9.8 | <0.1 | 21.29 | 0.13 | <0.06 | 0.01 | 20 | 170.0 | 2.4 | 78.60 | 7.67 | 25.41 | 26.60 | 7.16 | |
| 2023-01-27 | 27/01/2023 | Não | 7 | 28 | 72.5 | 179 | 252 | 0.09 | 0.013 | 0.50 | 1.3 | 1.813 | 11.0 | <0.1 | 286.78 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 17 | >1600.0 | 12.4 | 59.4 | 7.54 | 27.0 | 27.34 | 7.65 | |
| 2022-12-08 | 08/12/2022 | Sim | 5 | 13 | 10.0 | 38 | 48 | 0.07 | 0.003 | <0.05 | 0.5 | 0.553 | 14.0 | <0.1 | 18.33 | 0.03 | <0.06 | 0.02 | 15 | 240.0 | 3.5 | 81.9 | 6.39 | 26.88 | 26.71 | 7.78 | |
| 2022-08-23 | 23/08/2022 | Não | 5 | 12 | 4.0 | 67 | 71 | 0.07 | <0.003 | 0.36 | 0.4 | 0.763 | 9.5 | <0.1 | 5.02 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 25 | 130.0 | 3.4 | 76.2 | 8.61 | 24.0 | 22.44 | 7.48 | |
| 2022-05-26 | 26/05/2022 | Sim | 6 | 11 | 7.5 | 68 | 76 | 0.16 | 0.003 | 0.28 | 0.8 | 1.083 | 6.2 | <0.1 | 6.1 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 19 | 920.0 | 2.0 | 77.80 | 8.15 | 23.69 | 23.57 | 7.89 | |
| 2022-03-08 | 08/03/2022 | Não | 6 | 24 | 25.0 | 46 | 71 | 0.157 | 0.004 | 0.17 | 0.23 | 0.404 | 12.9 | <0.1 | 6.43 | <0.1 | <0.06 | < 0.01 | 23 | 540.0 | 3.5 | 84.5 | 4.95 | 30.0 | 28.58 | 6.76 | |
| 2021-12-21 | 21/12/2021 | Sim | 5 | 17 | 8.5 | 51 | 59 | 0.59 | 0.009 | 0.18 | 1.42 | 1.609 | 15.40 | <0.1 | 13.62 | 0.2 | <0.06 | 0.549 | 18 | 23 | 3.4 | 82.80 | 6.72 | 27 | 26.06 | 6.89 | |
| 2016-08-25 | 25/08/2016 | Não | <3.00 | <3.00 | <10.0 | 109.0 | 112 | <0.010 | <0.015 | 0.59 | <1.0 | 1.605 | 6.0 | 0.03 | 12.97 | <0.05 | 0.070 | 0.05 | 55.00 | 790.0 | <2.0 | 203.1 | 9.00 | 29.00 | 22.80 | 6.92 | |
| 2015-03-20 | 20/03/2015 | não | 3 | 6 | 82.6 | 98 | <0.010 | <0.010 | 0.41 | <1.0 | 1 | 0.11 | 27.3 | <0.05 | 0.08 | 3500 | 74.7 | <6 | 7.76 | 32 | 29 | 7.68 | |||||
| 2014-10-23 | 23/10/2014 | não | 3 | 3 | 55.2 | 58 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 1 | 1 | 0.15 | 6.84 | 0.05 | 0.05 | 78 | 86.9 | 6 | 8.3 | 27.9 | 24 | 7.5 | |||||
| 2014-08-21 | 21/08/2014 | não | 3 | 3 | 58.8 | 70 | 0.08 | 0.025 | 0.25 | 1.225 | 1.5 | 0.59 | 27.8 | 0.05 | 0.18 | 170 | 83.4 | 6 | 8.2 | 27.3 | 24 | 6.9 | |||||
| 2014-05-22 | 22/05/2014 | não | 3 | 3 | 36 | 112 | 0.05 | 0.01 | 0.58 | 3.52 | 4.1 | 0.1 | 10.9 | 0.05 | 0.19 | 170 | 73.7 | 6 | 8 | 28.3 | 25 | 6.8 | |||||
| 2014-03-28 | 28/03/2014 | não | 3 | 14 | 96 | 158 | 0.01 | 0.011 | 0.36 | 3.329 | 3.7 | 0.1 | 55.9 | 0.05 | 0.12 | 1400 | 81.9 | 6 | 7.7 | 27 | 27 | 6.8 | |||||
| 2013-11-07 | 07/11/2013 | sim | 3 | 9 | 52 | 82 | 0.02 | 0.01 | 0.48 | 3.42 | 3.9 | 0.1 | 8.77 | 0.05 | 0.11 | 230 | 77.2 | 6 | 8 | 25 | 26 | 7.6 | |||||
| 2013-08-22 | 22/08/2013 | sim | 4 | 4 | 38 | 54 | 0.06 | 0.01 | 0.73 | 2.848 | 3.58 | 0.24 | 9.49 | 0.05 | 0.1 | 130 | 68.7 | 6 | 8.4 | 25 | 24 | 7.6 | |||||
| 2013-05-28 | 28/05/2013 | não | 3 | 3 | 44 | 86 | 0.01 | 0.01 | 0.53 | 2.614 | 3.154 | 0.1 | 27.6 | 0.05 | 0.18 | 1300 | 67.8 | 6 | 8.1 | 26 | 23 | 7.6 | |||||
| 2013-03-21 | 21/03/2013 | não | 5 | 10.6 | 138 | 138 | 0.01 | 0.012 | 0.05 | 6.8 | 6.862 | 0.2 | 87.3 | 0.05 | 0.13 | 1300 | 71.2 | 6 | 7.4 | 33 | 29 | 7.8 | |||||
| 2012-10-23 | 23/10/2012 | não | 1.19 | ** | ** | 30 | ** | ** | ** | 0 | 0.623 | ** | 10 | ** | 0.012 | 35000 | 67.3 | ** | 7.6 | 29 | 26 | 7.3 | |||||
| 2012-08-23 | 23/08/2012 | sim | 7.73 | ** | ** | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0.43 | ** | 20 | ** | 0.019 | 3500 | 66 | ** | 8.5 | 26 | 24 | 7.1 | |||||
| 2012-04-24 | 24/04/2012 | sim | 1.43 | ** | ** | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0.514 | ** | 50 | ** | 0.018 | 1300 | 59.6 | ** | 8.4 | 25 | 23 | 7.3 | |||||
| 2012-03-22 | 22/03/2012 | não | 1.89 | ** | ** | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0.971 | ** | 34 | ** | 0.007 | 1100 | 61.4 | ** | 7.7 | 28 | 28 | 7.2 | |||||
| 2010-10-21 | 21/10/2010 | Não | 47 | 87 | 50 | 70 | 0.114 | 0 | 1324 | 0.216 | 1.54 | 0.15 | 13 | ** | 0.123 | 20 | 70.4 | 2 | 8.03 | 27.3 | 25.4 | 7.58 | |||||
| 2010-09-02 | 02/09/2010 | Não | 4 | 20 | 60 | 110 | 0.376 | 0 | 0.86 | 0.066 | 0.926 | < 0.1 | 8 | ** | 0.272 | 20 | 160 | 0 | 8.1 | 28 | 24.9 | 5.62 | |||||
| 2010-06-23 | 23/06/2010 | Não | 4 | 47 | 10 | 50 | 0.06 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | < 0.1 | 4 | ** | 0.065 | 460 | ** | 10 | 8.5 | 21.3 | 23.7 | 6.76 | |||||
| 2010-03-30 | 30/03/2010 | Não | 4.5 | 23 | 40 | 70 | 0.25 | 0.002 | 0.672 | 0.97 | 1.644 | 0.2 | 43 | ** | 0.124 | 2400 | 110 | 12 | 6.5 | 32.8 | 31.2 | 7.68 | |||||
| 2009-11-18 | 18/11/2009 | sim | 2 | ** | ** | 100 | 0.2 | 0.007 | 0.453 | 0.212 | 0.672 | 0.1 | 90 | ** | 0.04 | 4900 | 110 | ** | 7.13 | 28.7 | 28.3 | 6.59 | |||||
| 2009-09-03 | 03/09/2009 | não | 2 | <20 | 40 | 60 | 0.2 | 0.025 | 0.263 | 0.598 | 0.886 | 0.6 | 19 | ** | 0.05 | 170 | 130 | 1 | 8.52 | 30.5 | 25.3 | 7.1 | |||||
| 2009-07-02 | 02/07/2009 | não | 2 | <20 | 30 | 60 | 0 | 0.01 | 0.513 | 0.379 | 0.902 | 0.3 | 25 | ** | 0.08 | 1300 | 110 | 3 | 7.9 | 29.5 | 24.7 | 7.03 | |||||
| 2009-05-06 | 06/05/2009 | não | 1.6 | <20 | 60 | 80 | 0.1 | 0.003 | 0.416 | 0.334 | 0.753 | 0.2 | 25 | ** | 0.07 | 2400 | 120 | 8 | 7.8 | 30.5 | 26.5 | 7.6 | |||||
| 2008-12-08 | 08/12/2008 | sim | *** | 62 | 0 | 150 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 169 | ** | 0.06 | 2400 | 76 | ** | 7.25 | 30.8 | 26.6 | 6.21 | |||||
| 2008-08-27 | 27/08/2008 | não | 1.9 | <20 | 0 | 130 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 9 | ** | 0.005 | 230 | 87.6 | 2 | 7.1 | 24 | 24 | 7.01 | |||||
| 2008-06-25 | 25/06/2008 | não | 1.7 | <20 | 0 | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 12 | ** | 0.01 | 110 | 44 | 11 | 7.8 | 25 | 23 | 8.2 | |||||
| 2008-04-08 | 08/04/2008 | não | 2.1 | 57 | 0 | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 75 | ** | 0.082 | 3500 | 70.7 | 1 | 7 | 31 | 29 | 7.28 | |||||
| 2007-12-05 | 05/12/2007 | 0 | 2.9 | <20.0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | <0.1 | 160 | ** | 0.122 | 3500 | 97.6 | 1 | 7.3 | 26.5 | 27.2 | 7.24 | |||||
| 2007-09-13 | 13/09/2007 | 0 | 2.9 | <20.0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | ** | 15 | ** | 0.052 | 3500 | 72.4 | 17 | 8.6 | 25.3 | 22.1 | 7.25 | |||||
| 2007-07-19 | 19/07/2007 | 0 | 0 | <20.0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.1 | 15 | ** | 0.032 | 500 | 15.73 | 17 | 8.1 | 24.3 | 23.7 | 7.84 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |