|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | Sim | 6 | 14 | 4.5 | 26.30 | 31 | 0.07 | <0.01 | 0.20 | <0.1 | 0.31 | 0.1 | 7.01 | <0.06 | < 0.01 | 6 | 230.0 | 49.3 | 8.76 | 26.7 | 22.17 | 7.16 | ||||
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | Não | 9 | <10 | 14.5 | 27.50 | 42 | 0.39 | <0.01 | 0.22 | 1.0 | 1.23 | <0.1 | 2.60 | <0.06 | < 0.01 | 12 | 23.0 | 60.2 | 7.55 | 35.9 | 27.81 | 7.21 | ||||
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | Não | 3 | <10 | 9.0 | 26.07 | 35 | 0.58 | <0.01 | 0.24 | 0.6 | 0.85 | <0.1 | 5.74 | <0.06 | <0.01 | 8 | 240.0 | 51.3 | 8.17 | 30.1 | 25.79 | 7.08 | ||||
| 2024-08-07 | 2024-08-07 | Não | 3 | <10 | 4.0 | 41.00 | 45 | <0.01 | <0.01 | 0.30 | 0.9 | 1.21 | 0.1 | 5.89 | <0.06 | < 0.01 | 9 | 230.0 | 62.4 | 8.28 | 31.2 | 23.64 | 6.69 | ||||
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | Não | 3 | <10 | 4 | 44 | 48 | <0.01 | <0.01 | 0.18 | 14.6 | 14.79 | <0.1 | 3.46 | <0.06 | <0.01 | 8 | 45.0 | 53.7 | 7.89 | 29.00 | 25.79 | 7.04 | ||||
| 2024-02-21 | 21/02/2024 | Sim | 6 | 23 | 18 | 138 | 156 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 0.8 | 1.01 | 1.1 | 35.68 | < 0.06 | 0.01 | 9 | 2300.0 | 45.6 | 8.04 | 25.70 | 25.55 | 6.47 | ||||
| 2023-11-16 | 16/11/2023 | Não | 12 | 49 | 12.5 | 50 | 62 | 0.04 | 0.02 | 0.20 | 0.3 | 0.52 | < 0.1 | 2.88 | 0.02 | < 0.06 | < 0.01 | 10 | 1300.0 | 58.8 | 7.35 | 32.00 | 28.46 | 6.99 | |||
| 2023-08-10 | 10/08/2023 | Sim | 5 | 12 | 12.7 | 53 | 66 | 0.11 | < 0.01 | 0.45 | 0.6 | 1.06 | < 0.1 | 45.66 | 0.02 | < 0.06 | 0.01 | 4 | 9200.0 | 53.3 | 8.86 | 24.19 | 22.57 | 6.96 | |||
| 2023-05-26 | 26/05/2023 | Sim | 7 | 14 | 1.3 | 47 | 48 | 0.09 | 0.03 | 0.37 | <0.1 | 0.5 | <0.1 | 7.16 | 0.23 | <0.06 | 0.05 | 1 | 23.0 | 53.7 | 8.61 | 25.25 | 23.36 | 8.75 | |||
| 2023-02-16 | 16/02/2023 | Não | 6 | <10 | 3.5 | 96 | 100 | 0.05 | <0.01 | 0.24 | 0.1 | 0.35 | <0.1 | 5.15 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 7 | 130.0 | 50.6 | 8.26 | 28.5 | 27.69 | 7.85 | |||
| 2022-11-01 | 01/11/2022 | Não | 2 | <10 | 7.3 | 23 | 30 | 0.06 | <0.003 | 0.29 | 0.2 | 0.493 | <0.1 | 2.60 | 0.03 | <0.06 | < 0.01 | 13 | 79.0 | 65.20 | 7.06 | 26.02 | 25.84 | 7.51 | |||
| 2022-08-12 | 12/08/2022 | Não | 5 | <10 | 3.5 | 38 | 41 | 0.09 | <0.0009 | 0.24 | 0.9 | 1.1409 | <0.1 | 5.66 | 0.02 | <0.018 | < 0.01 | 11 | 79.0 | 63.4 | 8.43 | 25.0 | 21.35 | 7.22 | |||
| 2022-05-04 | 04/05/2022 | Não | 8 | <10 | 5.0 | 60 | 65 | 0.06 | 0.003 | 0.18 | 1.0 | 1.183 | <0.1 | 5.4 | 0.1 | <0.06 | < 0.01 | 7 | 540.0 | 60.1 | 7.57 | 30.0 | 24.85 | 7.34 | |||
| 2022-02-02 | 02/02/2022 | 23 | 118 | 61.7 | 93 | 155 | 0.022 | 0.011 | 0.48 | 0.1 | 0.591 | <0.1 | 53.55 | <0.1 | 0.19 | < 0.01 | 11 | 1600.0 | 44.9 | 8.36 | 32.0 | 25.04 | 6.56 | ||||
| 2021-11-19 | 19/11/2021 | Não | 2 | 11 | 5.0 | 296 | 301 | 0.101 | 0.05 | 0.21 | 0.24 | 0.5 | 0.1 | 4.82 | 0.2 | 0.06 | < 0.01 | 7 | 2200 | 48.6 | 8.50 | 26.87 | 25.14 | 7.00 | |||
| 2021-07-27 | 27/07/2021 | Não | <2.00 | <3.00 | <10 | 44 | 46 | <0.010 | <0.010 | 0.41 | 1.19 | 1.61 | <0.01 | 3.87 | <0.050 | 0.29 | <0.050 | 11 | 130.0 | 77.9 | 8.67 | 29.9 | 21.6 | 7.28 | |||
| 2021-01-28 | 28/01/2021 | Não | <2.00 | <3.000 | <10 | 43 | 44 | <0.010 | <0.010 | 0.22 | <1.00 | 1.23 | <0.01 | 2.31 | <0.050 | 0.060 | <0.050 | 10 | 700.0 | 53.5 | 8.10 | 33.1 | 25.66 | 6.74 | |||
| 2020-11-06 | 06/11/2020 | Sim | <2.00 | <3.00 | <10 | 45 | 46 | <0.010 | <0.010 | 0.17 | <1.00 | 1.18 | <0.01 | 8.80 | <0.050 | <0.020 | 0.080 | 14 | 4600.0 | 47.0 | 8.62 | 26.2 | 23.4 | 6.84 | |||
| 2020-01-30 | 30/01/2020 | Não | <2.00 | 6.00 | <10 | 71 | 76 | 0.040 | <0.015 | 0.25 | <1.0 | 1.265 | <0.01 | 3.21 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 8.0 | 20.0 | 50.0 | 8.49 | 30.38 | 25.97 | 9.85 | |||
| 2019-11-01 | 01/11/2019 | Não | < 3.00 | 3.00 | < 10 | 99 | 104 | 0.097 | 0.016 | 0.68 | < 1.0 | 1.696 | < 0.01 | 0.42 | < 0.05 | 0.27 | < 0.05 | 8.0 | 68.0 | 54.7 | 8.34 | 32.70 | 26.71 | 8.62 | |||
| 2019-07-25 | 25/07/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10 | 35 | 44 | < 0.015 | < 0.015 | 0.26 | < 1.0 | 1.28 | 0.21 | 3.01 | < 0.05 | 0.11 | < 0.05 | 8.0 | < 1.8 | 60.0 | 8.28 | 28.2 | 21.8 | 6.72 | |||
| 2019-05-03 | 03/05/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 17 | 115 | 132 | < 0.015 | 0.030 | 0.88 | 1.9 | 2.81 | < 0.10 | 1.11 | < 0.05 | 0.45 | < 0.05 | 20.0 | 2800.0 | 65.9 | 6.70 | 31.1 | 25.8 | 6.74 | |||
| 2019-01-30 | 30/01/2019 | Não | < 3.00 | 4.00 | < 10 | 60 | 68 | < 0.015 | 0.17 | < 0.23 | < 1.0 | 1.4 | < 0.10 | 2.7 | < 0.05 | < 0.02 | 0.05 | 20.0 | 3300 | 69.9 | 7.0 | 33 | 32 | 7.6 | |||
| 2018-11-01 | 01/11/2018 | Sim | <3.00 | < 3.00 | <10 | 112 | 118 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | < 1.0 | 1.245 | <0.10 | 2.7 | <0.05 | <0.02 | 0.10 | 10.0 | 170.0 | 55.1 | 8.3 | 30.0 | 26.0 | 7.2 | |||
| 2018-07-27 | 27/07/2018 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 34 | 182 | 216 | < 0.015 | < 0.015 | 0.24 | 1.6 | 1.86 | < 0.10 | 11.6 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 7.0 | 490.0 | 47.4 | 8.9 | 25 | 21 | 6.9 | |||
| 2018-04-26 | 26/04/2018 | Não | <3.00 | <3.00 | 82 | 148 | 230 | <0.015 | <0.02 | 0.34 | <1.0 | 1.36 | 0.18 | 11.8 | <0.05 | 0.10 | 0.05 | 10.0 | 16000.0 | 6.8 | 8.4 | 28.0 | 23.4 | 5.3 | |||
| 2018-01-30 | 30/01/2018 | Não | <3.00 | < 3.00 | 120 | 106 | 226 | <0.015 | <0.015 | 0.54 | 1.4 | 1.955 | <0.01 | 1.9 | <0.05 | 0.07 | 0.05 | 10.0 | 45.0 | 8.4 | 7.1 | 24.0 | 25.0 | 6.9 | |||
| 2017-11-30 | 30/11/2017 | Sim | <3.0 | 34.00 | 422 | 498 | 920 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | 0.02 | 21 | <0.05 | 0.30 | 0.1 | 5.0 | 1300.0 | 7.0 | 8.4 | 25.0 | 22.8 | 8.7 | |||
| 2017-07-27 | 27/07/2017 | Não | <3.00 | 14.00 | <10.0 | 57.0 | 58 | 0.02 | <0.015 | 0.43 | 1.561 | 2.006 | 0.01 | 8.32 | <0.05 | 0.060 | 0.05 | 10.00 | 20.0 | 64.8 | 8.33 | 22.0 | 20.1 | 7.87 | |||
| 2017-01-25 | 25/01/2017 | Não | < 3.00 | 5.00 | 12.3 | 65.7 | 78 | < 0.010 | < 0.015 | 0.48 | < 1.0 | 1.495 | < 0.01 | 5.62 | < 0.05 | 0.090 | 0.05 | 10.00 | 1.8 | 67.5 | 7.93 | 30.50 | 28.00 | 7.50 | |||
| 2016-11-09 | 09/11/2016 | Sim | < 3.00 | < 3.00 | < 10.0 | 43.8 | 46 | < 0.010 | < 0.015 | 0.36 | < 1.0 | 1.375 | 0.02 | 6.91 | < 0.05 | 0.120 | 0.06 | 10.00 | 130.0 | 60.5 | 8.08 | 30 | 25.70 | 7.47 | |||
| 2016-09-01 | 01/09/2016 | Sim | <3.00 | 6.00 | <10.0 | 52.0 | 58 | <0.010 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | 0.01 | 2.70 | <0.05 | 0.180 | 0.08 | 20.00 | 170.0 | 64.2 | 7.20 | 25.00 | 23.50 | 6.80 | |||
| 2015-03-27 | 27/03/2015 | não | 3 | 4 | 85.2 | 90 | 0.3 | <0.010 | 0.58 | <1.0 | 1.2 | <0.1 | 16 | <0.05 | 0.2 | 130 | 76.2 | <6 | 5.33 | 32.1 | 26 | 7.3 | |||||
| 2014-11-05 | 05/11/2014 | Não | 3 | 3 | 127 | 128 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 1 | 1 | 0.11 | 4.56 | 0.05 | 0.08 | 78 | 54.7 | 6 | 7.9 | 32.3 | 25 | 7 | |||||
| 2014-08-28 | 28/08/2014 | Não | 3 | 3 | 30.6 | 32 | 0.01 | 0.01 | 0.62 | 1 | 1.5 | 0.34 | 3.21 | 0.05 | 0.09 | 78 | 44.8 | 6 | 8.9 | 22.4 | 21 | 5.9 | |||||
| 2014-06-05 | 05/06/2014 | Não | 3 | 15 | 10 | 16 | 0.34 | 0.01 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 1.58 | 0.05 | 0.18 | 330 | 48.3 | 6 | 8 | 26.2 | 21 | 5.4 | |||||
| 2014-04-03 | 03/04/2014 | Não | 3 | 16 | 44 | 48 | 0.55 | 0.01 | 0.13 | 4.57 | 4.7 | 0.1 | 4.47 | 0.05 | 0.16 | 78 | 51.6 | 6 | 7.8 | 31 | 25 | 6.8 | |||||
| 2013-11-14 | 14/11/2013 | não | 3 | 4 | 76 | 80 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 2.957 | 3.3 | 0.1 | 5 | 0.05 | 0.12 | 330 | 55.7 | 6 | 8.1 | 23 | 23 | 7.3 | |||||
| 2013-08-30 | 30/08/2013 | não | 3 | 3 | 54 | 62 | 0.08 | 0.01 | 0.45 | 2.829 | 3.28 | 0.1 | 4.76 | 0.05 | 0.07 | 780 | 50.1 | 6 | 8.8 | 23 | 20 | 6.9 | |||||
| 2013-06-12 | 12/06/2013 | não | 3 | 8.11 | 22 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 2.5 | 2.91 | 0.1 | 9.4 | 0.05 | 0.11 | 170 | 45.6 | 6 | 8.5 | 21 | 21 | 6.7 | |||||
| 2013-04-03 | 03/04/2013 | sim | 3 | 10.7 | 4 | 56 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 3.2 | 3.26 | 0.1 | 5.7 | 0.05 | 0.08 | 40 | 45.3 | 6 | 8.4 | 26 | 24 | 7.4 | |||||
| 2012-10-25 | 25/10/2012 | não | 2.94 | ** | ** | 20 | ** | ** | ** | 0 | 0.116 | ** | 5 | ** | 0.002 | 5400 | 52 | ** | 7.9 | 25 | 25 | 6.8 | |||||
| 2012-08-30 | 30/08/2012 | sim | 1.11 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.155 | ** | 43 | ** | 0.015 | 5400 | 41.6 | ** | 8.9 | 26 | 21 | 6.5 | |||||
| 2012-05-31 | 31/05/2012 | não | 5.7 | ** | ** | 30 | ** | ** | ** | 0 | 0.161 | ** | 4 | ** | 0.007 | 170 | 47.4 | ** | 8.2 | 28 | 23 | 7.2 | |||||
| 2012-03-29 | 29/03/2012 | não | 9.06 | ** | ** | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0.42 | ** | 5 | ** | 0.012 | 45 | 54.6 | ** | 8.2 | 24 | 25 | 6.9 | |||||
| 2011-11-10 | 10/11/2011 | Não | 1.29 | ** | ** | 30 | ** | ** | ** | 0 | 0.45 | ** | 6 | ** | 0.002 | 330 | 48.8 | ** | 8.2 | 27 | 23 | 6.9 | |||||
| 2011-08-25 | 25/08/2011 | Não | 1.41 | ** | 25.7 | 30 | ** | ** | ** | 0 | 0.369 | ** | 8 | ** | 0.002 | 1300 | 54.5 | ** | 8.3 | 26 | 22 | 6.9 | |||||
| 2011-06-02 | 02/06/2011 | Não | 0.81 | 9.54 | 22.3 | 30 | 0.049 | ** | ** | 0.073 | 0 | 0 | 8 | ** | 0.003 | 490 | 48.1 | ** | 8.4 | 23 | 26.3 | 6.9 | |||||
| 2011-04-19 | 19/04/2011 | Sim | 6 | 1.77 | 22.4 | 40 | 0.008 | 0 | 0.135 | 0.018 | 0.153 | 0.15 | 14 | ** | 0.014 | 3500 | 47.8 | 2 | 8.1 | 27 | 25.1 | 6.7 | |||||
| 2010-10-13 | 13/10/2010 | Não | 2 | 77 | 30 | 40 | 0.09 | 0 | 0.402 | 0.052 | 0.454 | 0.1 | 5 | ** | 0.244 | 170 | 54.9 | 0 | 8.69 | 23.1 | 21.2 | 7.28 | |||||
| 2010-08-04 | 04/08/2010 | Não | 2.9 | 20 | 20 | 30 | 0.004 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | < 0.10 | 3 | ** | 0.021 | 20 | 8 | 1 | 8.5 | 24.2 | 21.4 | 5.93 | |||||
| 2010-06-10 | 10/06/2010 | Não | 5.8 | 79 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | < 0.10 | 5 | ** | 0.004 | 68 | 9 | 0 | 8.6 | 22 | 19.8 | 7.4 | |||||
| 2010-03-03 | 03/03/2010 | Sim | 2.07 | 115 | 40 | 60 | 0.196 | 0.005 | 1691 | 0.577 | 2.273 | < 0.10 | 13 | ** | 0.062 | 92000 | 120 | ** | 7.5 | 27.2 | 24 | 7.05 | |||||
| 2009-10-15 | 15/10/2009 | não | 2 | <20 | 50 | 70 | 0.4 | 0.001 | 0.184 | 3.549 | 3.734 | 0.3 | 3 | ** | 0.03 | 790 | 120 | ** | 7.26 | 31.4 | 25.2 | 6.27 | |||||
| 2009-09-10 | 10/09/2009 | não | 2 | 20 | 30 | 40 | 0.1 | 0.001 | 0.255 | 0.181 | 0.437 | 0.6 | 4 | ** | 0.07 | 170 | 110 | 0 | 7.83 | 30.4 | 24.1 | 6.88 | |||||
| 2009-06-17 | 17/06/2009 | não | 7 | 55 | 40 | 50 | 0 | 0.005 | 0.29 | 0.13 | 0.425 | 0.8 | 3 | ** | 0.11 | 330 | 100 | 1 | 8.3 | 25.5 | 20.6 | 7.9 | |||||
| 2009-04-01 | 01/04/2009 | sim | 0.8 | 22 | 20 | 50 | 0.1 | 0.005 | 0.238 | 0.074 | 0.317 | 0.7 | 24 | ** | 0.02 | 24000 | 100 | 1 | 7.8 | 28.3 | 25.1 | 7.32 | |||||
| 2008-10-28 | 28/10/2008 | não | 0.7 | <20 | 0 | 80 | ** | ** | ** | 0 | 0 | 0.2 | 7 | ** | 0.05 | 130 | 46 | ** | 7.8 | 29.5 | 26 | 7.99 | |||||
| 2008-08-06 | 06/08/2008 | não | 1.1 | 26 | 0 | 40 | ** | ** | ** | 0 | 0 | 0.2 | 5 | ** | 0.001 | 170 | 108.5 | 2 | 8.1 | 26.5 | 23 | 8.52 | |||||
| 2008-06-12 | 12/06/2008 | não | 0.2 | <20 | 0 | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 4 | ** | 0.001 | 780 | 33 | ** | 8.1 | 23 | 22 | 9.11 | |||||
| 2008-03-05 | 05/03/2008 | não | 4.3 | <20 | 0 | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0 | 0.1 | 9 | ** | 0.011 | 450 | 49.2 | ** | 7.4 | 29.6 | 24.1 | 8.9 | |||||
| 2007-11-05 | 05/11/2007 | 0 | 2 | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 21 | 0 | 0.017 | 7000 | 73.6 | 3 | 6.3 | 25.3 | 24.5 | 6.55 | |||||
| 2007-08-30 | 30/08/2007 | 0 | 2.5 | ** | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | ** | 12 | 0 | 0.029 | 220 | 178.3 | ** | 6.3 | 27.9 | 23.3 | 6.81 | |||||
| 2007-03-05 | 05/03/2007 | Não | 0 | <20.0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | ** | 11 | 0 | 0.005 | 5000 | 49.2 | ** | 7.8 | 28.2 | 27 | 7.54 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |