|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | Sim | 5 | <10 | 14.0 | 30.15 | 44 | 0.09 | <0.01 | 0.25 | 0.6 | 0.86 | 13.3 | 0.1 | 9.84 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 9 | 930.0 | 1.7 | 56.9 | 8.47 | 28.1 | 22.48 | 6.85 | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | Não | 3 | <10 | 10.0 | 53.85 | 64 | 0.33 | <0.01 | 0.24 | 0.6 | 0.85 | 40.0 | <0.1 | 6.08 | 0.04 | <0.06 | < 0.01 | 13 | 49.0 | 2.1 | 111.8 | 7.08 | 33.4 | 29.70 | 7.55 | |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | Não | 8 | 20 | 8 | 30.88 | 39 | 0.11 | 0.01 | 0.51 | 0.4 | 0.92 | 9.9 | <0.1 | 9.64 | 0.23 | <0.06 | <0.01 | 8 | 540.0 | 60.4 | 7.95 | 29.9 | 25.37 | 7.16 | ||
| 2024-08-07 | 2024-08-07 | Não | 3 | <10 | 5.0 | 76.98 | 82 | <0.01 | <0.01 | 0.37 | 0.2 | 0.58 | 20.1 | 0.1 | 9.61 | 0.04 | <0.06 | < 0.01 | 14 | 1300.0 | 3.8 | 110.9 | 7.72 | 28.8 | 24.87 | 6.50 | |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | Não | 15 | 34 | 14.5 | 58 | 72 | 0.16 | <0.01 | 0.13 | 0.4 | 0.54 | 3228.8 | <0.1 | 6.52 | 5.69 | <0.06 | <0.01 | 28 | 130.0 | 2.9 | 9537 | 6.28 | 29.00 | 27.56 | 7.0 | |
| 2024-02-21 | 21/02/2024 | Sim | 4 | < 10 | 9.5 | 168 | 178 | 0.10 | 0.01 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 8.7 | < 0.1 | 28.70 | 0.20 | < 0.06 | 0.03 | 9 | 1400.0 | 4.8 | 49.5 | 7.72 | 25.36 | 25.30 | 6.66 | |
| 2023-11-16 | 16/11/2023 | Não | 8 | 18 | 2.0 | 38508 | 38510 | 0.18 | 0.01 | < 0.05 | 0.3 | 0.36 | < 0.1 | 13.87 | 22.77 | < 0.06 | 0.03 | 98 | 940.0 | 39644 | 6.27 | 32.00 | 30.67 | 7.10 | |||
| 2023-08-10 | 10/08/2023 | Sim | 6 | 14 | 23.0 | 63 | 90 | 0.02 | 0.01 | 0.40 | 0.7 | 1.11 | < 0.1 | 47.91 | 0.02 | < 0.06 | < 0.01 | 6 | 160000.0 | 57.4 | 8.50 | 23.48 | 22.37 | 6.65 | |||
| 2023-05-26 | 26/05/2023 | Sim | 7 | 37 | 2.7 | 83 | 86 | 0.14 | 0.02 | 0.35 | 0.5 | 0.87 | <0.1 | 8.22 | 0.04 | 0.21 | 0.03 | 1 | <1.8 | 93.0 | 7.90 | 26.0 | 23.77 | 7.71 | |||
| 2023-02-16 | 16/02/2023 | Não | 7 | <10 | 11.0 | 75 | 86 | 0.04 | <0.01 | 0.22 | 0.2 | 0.43 | <0.1 | 7.36 | 0.03 | <0.06 | 0.05 | 8 | 240.0 | 55.0 | 7.74 | 27.64 | 27.25 | 7.60 | |||
| 2022-11-01 | 01/11/2022 | Não | 7 | 25 | 20.8 | 5965 | 5986 | 0.16 | <0.003 | 0.23 | 1.3 | 1.533 | <0.1 | 8.18 | 6.61 | <0.06 | 0.04 | 42 | 240.0 | 9302.00 | 7.10 | 24.93 | 26.12 | 6.91 | |||
| 2022-08-01 | 01/08/2022 | Não | 5 | 20 | 11.0 | 5796 | 5807 | 0.09 | 0.007 | 0.29 | 0.3 | 0.597 | <0.1 | 13.56 | 4.23 | <0.06 | 0.01 | 41 | 540.0 | 9704.00 | 7.42 | 23.89 | 23.07 | 6.93 | |||
| 2022-05-04 | 04/05/2022 | Não | 14 | 25 | 7.0 | 13003 | 13010 | 0.21 | <0.003 | 0.09 | 0.8 | 0.893 | <0.1 | 9.9 | 11.2 | <0.06 | 0.04 | 42 | 1600.0 | 19304 | 7.13 | 31.0 | 26.54 | 7.25 | |||
| 2022-02-02 | 02/02/2022 | Sim | 20 | 118 | 21.7 | 41 | 63 | 0.016 | 0.013 | 0.25 | 0.25 | 0.513 | <0.1 | 47.14 | <0.1 | <0.06 | 0.02 | 8 | 1600.0 | 52.6 | 7.66 | 29.0 | 25.95 | 6.45 | |||
| 2021-11-19 | 19/11/2021 | Não | 2 | <10 | 6.0 | 325 | 331 | 0.039 | <0.05 | 0.23 | 0.1 | 0.38 | 0.2 | 6.25 | 0.2 | 0.06 | < 0.01 | 5 | 130 | 58.3 | 7.76 | 26.0 | 24.37 | 6.58 | |||
| 2021-07-27 | 27/07/2021 | Não | <2.00 | 270 | 15 | 7341 | 7356 | <0.010 | <0.010 | <0.10 | <1.00 | 1.11 | <0.01 | 9.92 | <0.050 | 0.23 | <0.050 | 31 | 490.0 | 11750.0 | 6.67 | 28.2 | 22.4 | 6.50 | |||
| 2021-01-28 | 28/01/2021 | Não | <2.00 | <3.000 | <10 | 668 | 676 | <0.010 | <0.010 | 0.38 | <1.00 | 1.39 | <0.01 | 7.98 | 0.57 | 0.15 | 0.080 | <5 | 110.0 | 1152 | 7.23 | 32.2 | 26.70 | 6.61 | |||
| 2020-11-06 | 06/11/2020 | Sim | <2.00 | <3.00 | <10 | <10 | <10 | <0.010 | <0.010 | 0.22 | <1.00 | 1.23 | <0.01 | 6.11 | <0.050 | <0.020 | 0.090 | 12 | 3200.0 | 51.1 | 8.41 | 28.7 | 23.3 | 6.68 | |||
| 2020-01-30 | 30/01/2020 | Não | <2.00 | 5.00 | 11 | 41 | 52 | 0.030 | <0.015 | 0.25 | <1.0 | 1.265 | <0.01 | 4.64 | <0.05 | <0.02 | 0.12 | 9.0 | 230.0 | 61.9 | 8.02 | 30.10 | 25.84 | 9.16 | |||
| 2019-11-01 | 01/11/2019 | Não | < 3.00 | 8.00 | < 10 | 853 | 858 | 0.097 | 0.024 | 0.82 | < 1.0 | 1.844 | < 0.01 | 3.34 | 0.78 | 0.24 | < 0.05 | 13.0 | 260.0 | 1375.0 | 7.23 | 31.30 | 28.32 | 7.89 | |||
| 2019-07-25 | 25/07/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10 | 131 | 140 | < 0.015 | < 0.015 | 0.30 | < 1.0 | 1.32 | 0.06 | 6.70 | 0.10 | 0.11 | < 0.05 | 14.0 | < 1.8 | 202.0 | 7.56 | 27.6 | 22.3 | 6.53 | |||
| 2019-05-03 | 03/05/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 27 | 1851 | 1878 | < 0.015 | < 0.015 | 14.36 | 7.8 | 22.18 | < 0.10 | 4.22 | 0.10 | < 0.02 | < 0.05 | 30.0 | 490.0 | 3179.0 | 6.3 | 33.1 | 27.0 | 6.80 | |||
| 2019-01-30 | 30/01/2019 | Não | < 3.00 | 5.00 | < 10 | 514 | 522 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.23 | 1.2 | 1.45 | < 0.10 | 7.4 | 0.40 | < 0.02 | 0.05 | 50.0 | 17000 | 771.1 | 7.0 | 33 | 30 | 7.1 | |||
| 2018-11-01 | 01/11/2018 | Sim | <3.00 | < 3.00 | <10 | 119 | 126 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | 1.6 | 1.845 | <0.10 | 6.0 | <0.05 | <0.02 | 0.10 | 10.0 | 2200.0 | 62.0 | 7.9 | 33.0 | 26.0 | 7.2 | |||
| 2018-07-26 | 26/07/2018 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 44 | 168 | 212 | < 0.015 | < 0.015 | 0.45 | 1.6 | 2.07 | < 0.10 | 12.5 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 8.0 | 3500.0 | 52.3 | 8.6 | 25 | 21.3 | 6.8 | |||
| 2018-04-26 | 26/04/2018 | Não | <3.00 | 27.00 | 93 | 139 | 232 | <0.015 | <0.02 | 0.32 | <1.0 | 1.34 | 0.11 | 6.4 | <0.05 | 0.10 | 0.05 | 10.0 | 2400.0 | 7.5 | 7.8 | 28.0 | 24.0 | 5.6 | |||
| 2018-01-30 | 30/01/2018 | Não | <3.00 | 19.00 | 115 | 113 | 228 | <0.015 | 0.028 | 0.78 | 1.2 | 2.008 | 0.17 | 5.6 | 2.80 | 0.06 | 0.05 | 15.0 | 230.0 | 725.1 | 6.7 | 25.0 | 26.0 | 6.3 | |||
| 2017-11-30 | 30/11/2017 | Sim | 38.00 | <3.00 | 55 | 87 | 142 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | 0.03 | 38 | <0.05 | 0.24 | 0.08 | 10.0 | 790.0 | 7.3 | 7.38 | 25.0 | 23.0 | 8.1 | |||
| 2017-07-27 | 27/07/2017 | Não | <3.00 | 10.00 | <10.0 | 60.3 | 64 | 0.02 | <0.015 | 0.43 | <1.0 | 1.445 | <0.01 | 12.8 | <0.05 | 0.070 | 0.16 | 10.00 | 45.0 | 62.9 | 8.07 | 23.0 | 20.5 | 7.21 | |||
| 2017-01-25 | 25/01/2017 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10.0 | 84.0 | 88 | < 0.010 | < 0.015 | 0.46 | < 1.0 | 1.475 | 0.02 | 13.71 | < 0.05 | 0.140 | 0.1 | 15.00 | 230.0 | 75 | 7.11 | 32.50 | 28.42 | 7.40 | |||
| 2016-11-09 | 09/11/2016 | Sim | < 3.00 | < 3.00 | < 10.0 | 169.0 | 174 | < 0.010 | < 0.015 | 0.29 | < 1.0 | 1.305 | 0.02 | 9.88 | 0.10 | 0.140 | 0.07 | 10.00 | 1300.0 | 244.1 | 6.90 | 28 | 25.92 | 7.29 | |||
| 2016-09-01 | 01/09/2016 | Sim | <3.00 | 47.00 | 24.0 | 14.0 | 38 | <0.010 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | <0.01 | 18.31 | 3.70 | 0.170 | 0.07 | 50.00 | 2200.0 | 10309 | 9.01 | 26.00 | 24.60 | 6.76 | |||
| 2015-03-27 | 27/03/2015 | não | 3 | 15 | 1654.5 | 1928 | 0.6 | <0.010 | 0.87 | <1.0 | 1.7 | <0.1 | 7.74 | 1.8 | 0.21 | 490 | 3.09 | <6 | 6.52 | 32 | 28 | 7.16 | |||||
| 2014-11-05 | 05/11/2014 | Não | 6 | 40 | 11701.4 | 11410 | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 4.221 | 5.9 | 1.43 | 8.62 | 0.05 | 0.22 | 1100 | 19.03 | 6 | 7.3 | 31.8 | 26 | 7.3 | |||||
| 2014-08-28 | 28/08/2014 | Não | 3 | 7 | 35 | 42 | 0.01 | 0.01 | 0.73 | 1 | 1.4 | 0.27 | 10.3 | 0.05 | 0.1 | 330 | 51.8 | 6 | 8.6 | 21.3 | 21 | 5.8 | |||||
| 2014-06-05 | 05/06/2014 | Não | 3 | 16 | 48 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 3.083 | 3.2 | 0.1 | 6.82 | 0.1 | 0.13 | 1.8 | 155.2 | 6 | 8 | 23 | 21 | 5.7 | |||||
| 2014-04-03 | 03/04/2014 | Não | 3 | 19 | 62 | 64 | 0.4 | 0.01 | 0.26 | 3.84 | 4.1 | 0.1 | 8.25 | 0.05 | 0.17 | 330 | 56.6 | 6 | 6.6 | 31 | 25 | 6.7 | |||||
| 2013-11-14 | 14/11/2013 | não | 3 | 3 | 332 | 390 | 0.03 | 0.01 | 0.53 | 3.064 | 3.6 | 0.15 | 7 | 0.2 | 0.16 | 230 | ** | 6 | 5.9 | 24 | 24 | 7 | |||||
| 2013-08-30 | 30/08/2013 | não | 4 | 6.15 | 46 | 64 | 0.03 | 0.01 | 0.54 | 2.99 | 3.53 | 0.1 | 6.84 | 0.05 | 0.19 | 450 | 58.6 | 6 | 7.9 | 23 | 21 | 6.8 | |||||
| 2013-06-12 | 12/06/2013 | não | 3 | 9.26 | 25 | 96 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 2.39 | 2.81 | 0.1 | 9.45 | 0.05 | 0.12 | 490 | 53.2 | 6 | 7.4 | 21 | 21 | 6.8 | |||||
| 2013-04-03 | 03/04/2013 | sim | 3 | 6.61 | 25 | 50 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 3.2 | 3.26 | 0.1 | 8.65 | 0.05 | 0.84 | 1.8 | 52.3 | 6 | 7 | 27 | 25 | 7 | |||||
| 2012-10-25 | 25/10/2012 | não | 3.74 | ** | ** | 20 | ** | ** | ** | 0 | 0.231 | ** | 10 | ** | 0.004 | 35000 | 60.5 | ** | 6.5 | 24 | 25 | 6.4 | |||||
| 2012-08-30 | 30/08/2012 | sim | 1.07 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.216 | ** | 33 | ** | 0.632 | 7000 | 47.6 | ** | 8.3 | 27 | 21 | 6.5 | |||||
| 2012-05-31 | 31/05/2012 | não | 6.97 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.063 | ** | 15 | ** | 0.009 | 330 | 58.1 | ** | 7.2 | 32 | 23 | 7.2 | |||||
| 2012-03-29 | 29/03/2012 | não | 9.29 | ** | ** | 330 | ** | ** | ** | 0 | 0.25 | ** | 9 | ** | 0.017 | 330 | 620 | ** | 4.8 | 29 | 26 | 6.6 | |||||
| 2011-11-10 | 10/11/2011 | Não | 1.16 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0 | ** | 10 | ** | 0.009 | 330 | 56.1 | ** | 6.4 | 26 | 24 | 6.8 | |||||
| 2011-08-25 | 25/08/2011 | Não | 1.33 | ** | 31.1 | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.431 | ** | 11 | ** | 0.005 | 230 | 65.8 | ** | 7 | 27 | 22 | 6.6 | |||||
| 2011-06-02 | 02/06/2011 | Não | 0.78 | 1.77 | 25.1 | 30 | 0.068 | ** | ** | 0.095 | 0 | ** | 4 | ** | 0.007 | 130 | 53 | ** | 7.6 | 28.2 | 22.6 | 6.6 | |||||
| 2011-04-19 | 19/04/2011 | Sim | 7.07 | 11.75 | 26.2 | 40 | 0.048 | 0.002 | 0.034 | 0.037 | 0.073 | 0.13 | 17 | ** | 0.014 | 320 | 54.6 | 2 | 6.9 | 29.6 | 25.4 | 6.4 | |||||
| 2010-10-13 | 13/10/2010 | Não | 2 | 67 | 370 | 450 | 0.09 | 0 | 0.556 | 0.097 | 0.653 | 0.1 | 8 | ** | 0.083 | 1700 | 820 | 0 | 7.19 | 23 | 20.8 | 6.69 | |||||
| 2010-08-04 | 04/08/2010 | Não | 2.9 | 20 | 30 | 40 | 0.021 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | < 0.10 | 5 | ** | 0.023 | 490 | 56 | 2 | 10 | 24.1 | 21.5 | 6 | |||||
| 2010-06-10 | 10/06/2010 | Não | 3.6 | 25 | 60 | 70 | 0.003 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | < 0.10 | 6 | ** | 0.224 | 170 | 14 | 0 | 8 | 22 | 20 | 6.95 | |||||
| 2010-03-03 | 03/03/2010 | Sim | 2.66 | 23 | 30 | 60 | 0.137 | 0.007 | 1281 | 0.605 | 1.893 | < 0.10 | 10 | ** | 0.051 | 160000 | 20 | ** | 6 | 27.8 | 24 | 6.94 | |||||
| 2009-10-15 | 15/10/2009 | não | 2 | <20 | 600 | 640 | 0.3 | 0.001 | 0.258 | 3.549 | 3.808 | 0.3 | 8 | ** | 0.05 | 940 | 1200 | ** | 6.51 | 31.5 | 25.1 | 6.1 | |||||
| 2009-09-10 | 10/09/2009 | não | 2 | 30 | 30 | 50 | 0.1 | 0.001 | 0.357 | 0.207 | 0.565 | 0.7 | 8 | ** | 0.06 | 220 | 130 | 0 | 7.16 | 32.2 | 24 | 7.11 | |||||
| 2009-06-17 | 17/06/2009 | não | 7 | 80 | 30 | 50 | 0 | 0.001 | 0.363 | 0.163 | 0.527 | 1.1 | 6 | ** | 0.02 | 1100 | 110 | 1 | 7.7 | 24.9 | 20.4 | 7.15 | |||||
| 2009-04-01 | 01/04/2009 | sim | 0.9 | <20 | 30 | 60 | 0.1 | 0.003 | 0.252 | 0.111 | 0.366 | 0.9 | 17 | ** | 0.02 | 490 | 110 | 1 | 7.1 | 27.3 | 25 | 6.93 | |||||
| 2008-10-28 | 28/10/2008 | não | 4.02 | <20 | 0 | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0 | 0.2 | 12 | ** | 0.07 | 330 | 53 | ** | 6.6 | 30 | 27 | 7.65 | |||||
| 2008-08-06 | 06/08/2008 | não | 0.9 | 21 | 0 | 330 | ** | ** | ** | 0 | 0 | 0.2 | 7 | 0.1 | 0.004 | 130 | 66.6 | 1 | 7 | 25 | 23 | 7.84 | |||||
| 2008-06-12 | 12/06/2008 | não | 1 | <20 | 0 | 130 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 6 | ** | 0.001 | 1400 | 37 | ** | 7.5 | 21 | 22 | 9.2 | |||||
| 2008-03-05 | 05/03/2008 | não | 4 | <20 | 0 | 70 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 12 | ** | 0.015 | 1100 | 53.3 | ** | 6.5 | 34.5 | 26.8 | 7.33 | |||||
| 2007-11-05 | 05/11/2007 | 0 | 2.1 | <20.0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | <0.1 | 76 | 0.3 | 0.091 | 16000 | 1127 | 6 | 6.6 | 27.4 | 24.4 | 6.82 | |||||
| 2007-08-30 | 30/08/2007 | 0 | 4.6 | ** | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | ** | 21 | 18.4 | 0.109 | 790 | 26.6 | ** | 5.6 | 29.3 | 24.5 | 6.94 | |||||
| 2007-03-05 | 05/03/2007 | 0 | 0 | <20.0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | ** | 13 | 0 | 0.009 | 3000 | 53.8 | ** | 8.2 | 33.7 | 27.1 | 6.94 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |