|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | Sim | 4 | <10 | 9.5 | 28.85 | 38 | 0.03 | <0.01 | 0.26 | 0.8 | 1.07 | 0.1 | 9.66 | <0.06 | < 0.01 | 12 | 780.0 | 56.5 | 7.99 | 25.6 | 22.20 | 7.09 | ||||
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | Não | 3 | <10 | 15.5 | 26.50 | 42 | 0.48 | 0.02 | 0.55 | 1.2 | 1.77 | <0.1 | 6.20 | <0.06 | < 0.01 | 9 | 130.0 | 57.5 | 6.92 | 34.3 | 29.38 | 7.09 | ||||
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | Não | 6 | 16 | 7.5 | 29.02 | 37 | 0.08 | <0.01 | 0.29 | 0.2 | 0.5 | <0.1 | 9.66 | <0.06 | <0.01 | 9 | 1600.0 | 58.5 | 7.18 | 28.6 | 25.73 | 7.03 | ||||
| 2024-08-07 | 2024-08-07 | Não | 3 | <10 | 4.0 | 58.00 | 62 | 0.06 | <0.01 | 0.31 | 0.5 | 0.82 | 0.1 | 11.13 | <0.06 | < 0.01 | 14 | 4300.0 | 70.1 | 7.46 | 29.6 | 23.20 | 6.91 | ||||
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | Não | 82 | <10 | 2.0 | 82 | 84 | 0.05 | <0.01 | 0.22 | 0.6 | 0.83 | <0.1 | 5.66 | <0.06 | <0.01 | 11 | 7.8 | 56.2 | 6.53 | 28.0 | 25.12 | 7.0 | ||||
| 2024-02-21 | 21/02/2024 | Sim | 9 | 33 | 8.5 | 127 | 136 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | 0.3 | 0.44 | < 0.1 | 26.80 | < 0.06 | 0.05 | 11 | 2800.0 | 48.5 | 6.22 | 24.89 | 25.13 | 6.24 | ||||
| 2023-11-16 | 16/11/2023 | Não | 27 | 44 | 6.7 | 155 | 162 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.4 | 0.65 | < 0.1 | 3.51 | 0.02 | < 0.06 | < 0.01 | 11 | 1400.0 | 58.1 | 7.02 | 32.00 | 27.78 | 6.90 | |||
| 2023-08-10 | 10/08/2023 | Sim | 3 | 10 | 10.7 | 54 | 64 | 0.22 | < 0.01 | 0.43 | 0.6 | 1.04 | < 0.1 | 34.78 | 0.02 | < 0.06 | 0.01 | 6 | 1300.0 | 57.3 | 7.57 | 21.56 | 22.19 | 6.61 | |||
| 2023-05-26 | 26/05/2023 | Sim | 5 | <10 | 2.7 | 57 | 60 | 0.14 | 0.04 | 0.35 | 1.5 | 1.89 | <0.1 | 3.38 | 0.02 | <0.06 | 0.04 | 1 | 23.0 | 59.6 | 7.61 | 24.09 | 22.64 | 8.69 | |||
| 2023-02-16 | 16/02/2023 | Não | 7 | <10 | 7.0 | 81 | 88 | 0.06 | <0.01 | 0.35 | <0.1 | 0.46 | <0.1 | 6.30 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 9 | 280.0 | 53.2 | 7.35 | 27.0 | 26.41 | 7.26 | |||
| 2022-11-01 | 01/11/2022 | Não | 2 | <10 | 5.0 | 28 | 33 | 0.10 | <0.003 | 0.39 | <0.1 | 0.493 | <0.1 | 4.67 | 0.05 | <0.06 | 0.01 | 16 | 79.0 | 59.10 | 7.13 | 25.45 | 25.18 | 7.20 | |||
| 2022-08-01 | 01/08/2022 | Não | 1 | <10 | 2.5 | 80 | 83 | 0.02 | 0.007 | 0.29 | 0.3 | 0.597 | <0.1 | 2.67 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 14 | 27.0 | 62.00 | 8.25 | 23.06 | 22.22 | 7.58 | |||
| 2022-05-04 | 04/05/2022 | Não | 9 | <10 | 11.5 | 40 | 52 | 0.04 | <0.003 | 0.24 | 1.2 | 1.443 | <0.1 | 8.6 | 0.02 | <0.06 | < 0.01 | 8 | 920.0 | 60.9 | 7.44 | 34.0 | 26.03 | 7.60 | |||
| 2022-02-02 | 02/02/2022 | Sim | 37 | 48 | 24.4 | 36 | 60 | 0.017 | 0.010 | 0.45 | 0.1 | 0.56 | <0.1 | 39.47 | <0.1 | 0.15 | 0.02 | 12 | 920.0 | 54.7 | 6.82 | 33.0 | 26.0 | 6.25 | |||
| 2021-11-19 | 19/11/2021 | Não | 2 | <10 | 4.9 | 260 | 265 | 0.054 | <0.05 | 0.29 | 9.21 | 9.55 | <0.1 | 4.87 | 0.2 | 0.43 | < 0.01 | 11 | 130 | 52.5 | 7.30 | 26.40 | 24.45 | 6.54 | |||
| 2021-07-27 | 27/07/2021 | Não | <2.00 | 10.0 | <10 | <10 | 22 | <0.010 | <0.010 | 0.40 | 1.2 | 1.61 | <0.01 | 5.00 | <0.050 | 0.17 | <0.050 | 10 | 230.0 | 57.5 | 8.30 | 27.3 | 20.16 | 6.82 | |||
| 2021-01-28 | 28/01/2021 | Não | <2.00 | <3.000 | <10 | 95 | 100 | <0.010 | <0.010 | 0.26 | <1.00 | 1.27 | <0.01 | 4.37 | <0.050 | 0.070 | <0.050 | 8 | 1100.0 | 61.3 | 7.54 | 31.1 | 25.67 | 6.76 | |||
| 2020-11-06 | 06/11/2020 | Sim | <2.00 | <3.00 | <10 | 65 | 72 | <0.010 | <0.010 | 0.20 | <1.00 | 1.21 | <0.01 | 6.35 | <0.050 | <0.020 | 1.07 | 9 | 7000.0 | 49.8 | 7.92 | 24.7 | 23.5 | 6.44 | |||
| 2020-01-30 | 30/01/2020 | Não | <2.00 | 7.00 | 10 | 36 | 46 | 0.020 | <0.015 | 0.31 | <1.0 | 1.325 | <0.01 | 5.95 | <0.05 | <0.02 | <0.05 | 9.0 | 790.0 | 54.9 | 7.54 | 30.40 | 26.18 | 9.03 | |||
| 2019-11-01 | 01/11/2019 | Não | < 3.00 | 5.00 | < 10 | 83 | 88 | 0.073 | 0.017 | 0.67 | < 1.0 | 1.687 | < 0.01 | 1.21 | < 0.05 | 0.29 | < 0.05 | 8.0 | 200.0 | 53.2 | 7.87 | 30.70 | 26.26 | 8.56 | |||
| 2019-07-25 | 25/07/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | < 10 | 51 | 60 | 0.054 | < 0.015 | 0.44 | < 1.0 | 1.46 | 0.40 | 5.20 | < 0.05 | 0.08 | < 0.05 | 14.0 | < 1.8 | 58.9 | 7.95 | 27.6 | 21.5 | 6.67 | |||
| 2019-05-03 | 03/05/2019 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 23 | 33 | 56 | < 0.015 | < 0.015 | 0.32 | < 1.0 | 1.34 | < 0.10 | 0.70 | < 0.05 | < 0.02 | 10.0 | 3500.0 | 57.5 | 6.96 | 30.8 | 25.1 | 6.73 | ||||
| 2019-01-30 | 30/01/2019 | Não | < 3.00 | 4.00 | < 10 | 198 | 204 | < 0.015 | 0.45 | 0.45 | < 1.0 | 1.9 | < 0.10 | 7.9 | < 0.05 | < 0.02 | 0.05 | 10.0 | 3300 | 56.9 | 6.4 | 32 | 31 | 7.5 | |||
| 2018-11-01 | 01/11/2018 | Sim | <3.00 | < 3.00 | <10 | 87 | 94 | <0.015 | <0.015 | 0.38 | <1.0 | 1.395 | <0.10 | 7.2 | <0.05 | <0.02 | 0.10 | 15.0 | 490.0 | 61.5 | 7.4 | 30.0 | 26.0 | 7.2 | |||
| 2018-07-26 | 26/07/2018 | Não | < 3.00 | < 3.00 | 30 | 162 | 192 | < 0.015 | < 0.015 | 0.40 | 1.7 | 2.12 | < 0.10 | 16.5 | < 0.05 | < 0.02 | < 0.05 | 6.0 | 170.0 | 34.0 | 8.15 | 25 | 20.6 | 6.7 | |||
| 2018-04-26 | 26/04/2018 | Não | <3.00 | 19.00 | 77 | 197 | 274 | <0.015 | <0.02 | 0.36 | <1.0 | 1.38 | 0.17 | 4.8 | <0.05 | 0.20 | 0.05 | 15.0 | 790.0 | 7.4 | 6.0 | 25.0 | 23.0 | 4.9 | |||
| 2018-01-29 | 29/01/2018 | Não | <3.00 | 6.00 | 119 | 239 | 358 | <0.015 | <0.015 | 0.45 | 1.5 | 1.965 | <0.01 | 11.9 | <0.05 | 0.10 | 0.09 | 10.0 | 330.0 | 13.1 | 4.7 | 31.0 | 27.0 | 7.9 | |||
| 2017-11-29 | 29/11/2017 | Sim | <3.0 | 47.00 | 19 | 157 | 176 | <0.015 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | 0.01 | 1.04 | <0.05 | 0.09 | 0.05 | 5.0 | 16000.0 | 0.2 | 5.9 | 25.0 | 23.0 | 7.8 | |||
| 2017-07-26 | 26/07/2017 | Não | <3.00 | <3.00 | <10.0 | 52.0 | 54 | 0.01 | <0.015 | 0.51 | <1.0 | 1.525 | 0.01 | 10.40 | <0.05 | 0.180 | 0.12 | 10.00 | 78.0 | 306.6 | 5.98 | 23.0 | 21.83 | 7.48 | |||
| 2017-02-21 | 21/02/2017 | Sim | < 3.00 | < 3.00 | < 10.0 | 150.9 | 156 | < 0.010 | < 0.015 | 0.28 | < 1.0 | 1.295 | < 0.01 | 698.68 | < 0.05 | 0.190 | 0.07 | 10.00 | 45.0 | 65.7 | 4.54 | 26.50 | 26 | 6.58 | |||
| 2016-11-09 | 09/11/2016 | Sim | < 3.00 | < 3.00 | < 10.0 | 47.4 | 50 | < 0.010 | < 0.015 | 0.35 | < 1.0 | 1.365 | 0.01 | 7.55 | < 0.05 | 0.130 | 0.07 | 10.00 | 230.0 | 57.9 | 6.05 | 30 | 24.82 | 7.44 | |||
| 2016-09-01 | 01/09/2016 | Sim | <3.00 | 9.00 | 13.0 | 15.0 | 28 | <0.010 | <0.015 | <0.23 | <1.0 | 1.245 | 0.02 | 3.50 | <0.05 | 0.130 | 0.05 | 15.00 | 45.0 | 76.5 | 6.36 | 24.50 | 23.64 | 6.50 | |||
| 2015-03-27 | 27/03/2015 | não | 3 | 6 | 102.3 | 104 | 0.5 | <0.010 | 0.64 | <1.0 | 1.2 | <0.1 | 3.69 | <0.05 | 0.19 | 170 | 67.5 | <6 | 5.75 | 33.7 | 25 | 7.26 | |||||
| 2014-11-05 | 05/11/2014 | Não | 3 | 3 | 103.2 | 108 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 1 | 1 | 0.11 | 5.2 | 0.05 | 0.07 | 330 | 51.8 | 6 | 7.6 | 31.6 | 25 | 6.6 | |||||
| 2014-08-28 | 28/08/2014 | Não | 3 | 9 | 70.4 | 76 | 0.01 | 0.01 | 0.75 | 1 | 1.6 | 0.52 | 3.1 | 0.05 | 0.08 | 330 | 49.6 | 6 | 7.8 | 22.3 | 21 | 6.2 | |||||
| 2014-06-05 | 05/06/2014 | Não | 3 | 13 | 10 | 14 | 0.51 | 0.01 | 0.13 | 3.77 | 3.9 | 0.1 | 2.77 | 0.05 | 0.2 | 130 | 49.4 | 6 | 7.4 | 26.1 | 21 | 6.1 | |||||
| 2014-04-03 | 03/04/2014 | Não | 3 | 15 | 60 | 66 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 3.716 | 3.9 | 0.1 | 13 | 0.05 | 0.11 | 230 | 60.7 | 6 | 7.1 | 29 | 26 | 6.9 | |||||
| 2013-11-14 | 14/11/2013 | não | 3 | 3 | 100 | 134 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 3.127 | 3.6 | 0.1 | 6 | 0.05 | 0.12 | 330 | 56.5 | 6 | 7.5 | 23 | 23 | 7.2 | |||||
| 2013-08-30 | 30/08/2013 | não | 3 | 3.55 | 56 | 74 | 0.07 | 0.01 | 1.02 | 2.58 | 3.6 | 0.1 | 5.42 | 0.05 | 0.1 | 45 | 54.8 | 6 | 8.4 | 22 | 21 | 6.8 | |||||
| 2013-06-12 | 12/06/2013 | não | 3 | 5.99 | 24 | 94 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 2.29 | 2.8 | 0.1 | 7.72 | 0.05 | 0.17 | 170 | 51 | 6 | 8.3 | 21 | 20 | 6.7 | |||||
| 2013-04-03 | 03/04/2013 | sim | 3 | 9.36 | 44 | 56 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 2.9 | 2.96 | 0.1 | 11.9 | 0.05 | 0.07 | 20 | 52.2 | 6 | 7.3 | 25 | 24 | 6.7 | |||||
| 2012-10-25 | 25/10/2012 | não | 1.82 | ** | ** | 30 | ** | ** | ** | 0 | 0.159 | ** | 14 | ** | 0.009 | 11000 | 53.4 | ** | 7.4 | 26 | 24 | 6.6 | |||||
| 2012-08-30 | 30/08/2012 | sim | 0.69 | ** | ** | 40 | ** | ** | ** | 0 | 0.39 | ** | 18 | ** | 0.008 | 9400 | 48.2 | ** | 7.5 | 23 | 20 | 6.5 | |||||
| 2012-05-31 | 31/05/2012 | não | 4.7 | ** | ** | 50 | ** | ** | ** | 0 | 0.294 | ** | 10 | ** | 0.005 | 45 | 55.5 | ** | 7.1 | 29 | 23 | 6.9 | |||||
| 2012-03-29 | 29/03/2012 | não | 8.9 | ** | ** | 40 | ** | ** | ** | 0 | 0.495 | ** | 12 | ** | 0.014 | 330 | 55.4 | ** | 6.9 | 24 | 25 | 6.7 | |||||
| 2011-11-10 | 10/11/2011 | Não | 1.01 | ** | ** | 40 | ** | ** | ** | 0 | 0.54 | ** | 7 | ** | 0.015 | 170 | 51.9 | ** | 6.6 | 27 | 23 | 6.7 | |||||
| 2011-08-25 | 25/08/2011 | Não | 0.8 | ** | 26.4 | 20 | ** | ** | ** | 0 | 0.326 | ** | 8 | ** | 0.002 | 130 | 56.3 | ** | 6.8 | 27 | 22 | 6.5 | |||||
| 2011-06-02 | 02/06/2011 | Não | 1.58 | 6.21 | 24.5 | 40 | 0.098 | ** | ** | 0.112 | 0 | 0 | 7 | ** | 0.003 | 78 | 52.4 | ** | 7.1 | 25.3 | 23.1 | 6.6 | |||||
| 2011-04-19 | 19/04/2011 | Sim | 5.57 | 15.38 | 24.3 | 40 | 0.12 | 0.002 | 0.206 | 0.079 | 0.287 | 0.18 | 25 | ** | 0.032 | 490 | 52 | 2 | 6.1 | 25.9 | 25 | 6.4 | |||||
| 2010-10-13 | 13/10/2010 | Não | 2 | 80 | 20 | 40 | 0.1 | 0 | 0.671 | 0.052 | 0.723 | 0.2 | 12 | ** | 0.062 | 790 | 52.3 | 0 | 8.08 | 22.3 | 21.3 | 7.24 | |||||
| 2010-08-04 | 04/08/2010 | Não | 3.8 | 20 | 30 | 40 | 0.004 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | < 0.10 | 4 | ** | 0.043 | 220 | 4 | 3 | 7.5 | 23.6 | 21.5 | 5.92 | |||||
| 2010-06-10 | 10/06/2010 | Não | 5 | 91 | 60 | 70 | 0.005 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | < 0.10 | 6 | ** | 0.01 | 130 | 4 | 0 | 8 | 22.3 | 19.8 | 6.87 | |||||
| 2010-03-03 | 03/03/2010 | Sim | 2 | 150 | 50 | 60 | 0.403 | 0.003 | 1142 | 2.227 | 3.372 | < 0.10 | 15 | ** | 0.08 | 160000 | 110 | ** | 5.6 | 26 | 24.3 | 6.69 | |||||
| 2009-10-15 | 15/10/2009 | não | 2 | <20 | 40 | 60 | 0.9 | 0.002 | 0.358 | 12.27 | 12.63 | 0.3 | 7 | ** | 0.05 | 130 | 110 | ** | 7.25 | 31.2 | 24.4 | 6.33 | |||||
| 2009-09-10 | 10/09/2009 | não | 2.5 | 30 | 40 | 50 | 0.2 | 0.002 | 0.357 | 0.305 | 0.664 | 0.5 | 7 | ** | 0.06 | 78 | 110 | 1 | 6.57 | 29 | 23.4 | 7.34 | |||||
| 2009-06-17 | 17/06/2009 | não | 7 | 67 | 40 | 60 | 0.1 | 0.001 | 0.437 | 0.149 | 0.587 | 0.8 | 6 | ** | 0.06 | 490 | 110 | 1 | 7.6 | 24 | 20.5 | 7.92 | |||||
| 2009-04-01 | 01/04/2009 | sim | 1.1 | <20 | 40 | 60 | 0.1 | 0.007 | 0.306 | 0.088 | 0.401 | 0.5 | 34 | ** | 0.029 | 22000 | 110 | 2 | 6.3 | 24.4 | 24.8 | 6.9 | |||||
| 2008-10-28 | 28/10/2008 | não | 1.7 | <20 | 0 | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0 | 0.2 | 9 | ** | 0.29 | 130 | 48 | ** | 6.7 | 29 | 26 | 7.21 | |||||
| 2008-08-06 | 06/08/2008 | não | 0.7 | 31 | 0 | 40 | ** | ** | ** | 0 | 0 | 0.2 | 6 | ** | 0.011 | 230 | 99.9 | 2 | 7.5 | 25 | 22.5 | 8.57 | |||||
| 2008-06-12 | 12/06/2008 | não | 2 | <20 | 0 | 100 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 6 | ** | 0.001 | 450 | 32 | 2 | 7.5 | 22 | 22 | 8.71 | |||||
| 2008-03-05 | 05/03/2008 | não | 2.7 | 54 | 0 | 90 | ** | ** | ** | 0 | 0 | <0.1 | 11 | ** | 0.018 | 200 | 52 | ** | 4.3 | 28.2 | 25.2 | 8 | |||||
| 2007-11-05 | 05/11/2007 | 0 | 2.8 | 30 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.1 | 42 | 0 | 0.074 | 7000 | 89 | 4 | 5.5 | 23.8 | 24.2 | 6.5 | |||||
| 2007-08-30 | 30/08/2007 | 0 | 2.9 | ** | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | ** | 11 | 0 | 0.026 | 270 | 58 | ** | 8 | 25.7 | 23.1 | 6.83 | |||||
| 2007-03-05 | 05/03/2007 | 0 | 0 | <20.0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | ** | 11 | 0 | 0.013 | 900 | 51.7 | ** | 7.2 | 28.9 | 25.4 | 7.4 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |