|       Data Formatada       | Data da Coleta     | Chuva 24 horas |       DBO       |       DQO       |       SST       |       SDT       |       ST       |       N-NH3       |       NO2       |       NO3       |       N(KJ)       |       NT       |       CLT       |       Surf       |       Turb       |       Sali       |       PO4       |       PT       |       Alc-T       |       Coli       |       COT       |       CE       |       Clo-A       |       OD       |       Temp Ar       |       Temp Am       |       pH       |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | Não | 3 | <10 | 11.5 | 10.30 | 22 | 0.18 | 0.02 | 0.47 | 0.6 | 1.09 | <0.1 | 3.68 | <0.06 | < 0.01 | 9 | 490.0 | 21.1 | 9.02 | 18.1 | 17.25 | 7.24 | ||||
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | Não | 4 | <10 | 11.0 | 99.00 | 110 | 0.21 | 0.09 | 0.62 | <0.1 | 0.81 | <0.1 | 9.25 | <0.06 | < 0.01 | 10 | 1600.0 | 26.0 | 7.81 | 26.5 | 23.84 | 7.56 | ||||
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | Não | 5 | <10 | 3.0 | 11.57 | 14 | 0.12 | <0.01 | 0.21 | 0.7 | 0.92 | <0.1 | 5.45 | <0.06 | < 0.01 | 7 | 920.0 | 23.2 | 8.42 | 25.6 | 20.82 | 7.19 | ||||
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | Não | 1 | <10 | 5.0 | 22.00 | 27 | 0.04 | <0.01 | 0.36 | 3.6 | 3.97 | <0.1 | 5.68 | <0.06 | < 0.01 | 11 | 540.0 | 29.5 | 8.88 | 18.5 | 17.25 | 7.11 | ||||
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | Não | 3 | <10 | 2.5 | 18 | 21 | 0.01 | <0.01 | 0.32 | 0.2 | 0.53 | <0.1 | 5.57 | <0.06 | < 0.01 | 4 | 490.0 | 23.0 | 8.33 | 23.0 | 21.57 | 7.33 | ||||
| 2024-02-27 | 27/02/2024 | Não | 5 | < 10 | 4.5 | 1 | 6 | 0.32 | < 0.01 | 0.06 | 0.6 | 0.67 | < 0.1 | 5.80 | < 0.06 | < 0.01 | 9 | 230.0 | 21.6 | 8.15 | 22 | 22.42 | 7.04 | ||||
| 2023-11-23 | 23/11/2023 | Não | 18 | 38 | 6.5 | 32 | 38 | 0.07 | 0.02 | 0.22 | 0.1 | 0.34 | < 0.1 | 6.45 | < 0.01 | < 0.06 | < 0.01 | 17 | 130.0 | 27.1 | 8.03 | 24.00 | 23.20 | 7.38 | |||
| 2023-08-17 | 17/08/2023 | Sim | 11 | 28 | 21.3 | 39 | 60 | 0.17 | 0.07 | 0.31 | 1.3 | 1.68 | < 0.1 | 30.85 | < 0.01 | < 0.06 | 0.01 | 7 | 7900.0 | 26.8 | 8.79 | 18.0 | 18.78 | 7.15 | |||
| 2023-05-30 | 30/05/2023 | Não | 10 | 87 | 8.0 | 14 | 22 | 0.12 | <0.01 | 0.24 | 1.3 | 1.55 | <0.1 | 4.78 | <0.01 | <0.06 | 0.02 | 7 | 920.0 | 28.00 | 9.01 | 17.33 | 17.22 | 10.42 | |||
| 2023-02-10 | 10/02/2023 | Não | 8 | 20 | 7.0 | 29 | 36 | 0.14 | <0.01 | 0.48 | 1.2 | 1.69 | <0.1 | 28.73 | 0.01 | <0.06 | < 0.01 | 8 | 240.0 | 25.4 | 8.25 | 23.0 | 22.29 | 7.47 | |||
| 2022-11-04 | 04/11/2022 | Sim | 6 | 16 | 8.8 | 27 | 36 | 0.03 | 0.004 | 0.25 | 1.4 | 1.654 | <0.1 | 13.04 | <0.01 | <0.06 | 0.01 | 16 | 1600.0 | 22.9 | 9.50 | 15.18 | 15.85 | 7.61 | |||
| 2022-08-09 | 09/08/2022 | Não | 2 | <10 | 6.0 | 110 | 116 | 0.03 | 0.007 | 0.27 | 0.2 | 0.477 | <0.1 | 4.50 | <0.01 | <0.06 | 0.01 | 13 | >1600.0 | 30.10 | 8.87 | 19.03 | 18.78 | 7.57 | |||
| 2022-05-06 | 06/05/2022 | Sim | 5 | <10 | 6.5 | 51 | 58 | 0.04 | 0.006 | 0.17 | 2.0 | 2.176 | <0.1 | 6.6 | 0.01 | <0.06 | < 0.01 | 5 | 1300.0 | 24.30 | 8.37 | 20.56 | 20.28 | 7.59 | |||
| 2022-02-11 | 11/02/2022 | Sim | 10 | 21 | 73.8 | 38 | 112 | 0.198 | 0.012 | 0.40 | 0.2 | 0.612 | <0.1 | 106.61 | <0.1 | 0.07 | < 0.01 | 8 | 1600.0 | 19.70 | 8.13 | 20.53 | 21.17 | 7.12 | |||
| 2021-12-07 | 07/12/2021 | Sim | 7 | <10 | 5.7 | 16 | 22 | 0.056 | N.D | 0.12 | 0.18 | 0.3 | <0.1 | 12.38 | <0.1 | N.D | < 0.01 | 7 | >1600.0 | 22.90 | 8.54 | 22.5 | 20.23 | 7.48 |
|
Chuva 24 horas: Ocorrência de chuva nas 24 horas antecedentes à coleta;
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio (mgO2/L); DQO: Demanda Química de Oxigênio (mg/L); SST: Sólidos Suspensos Totais (mg/L); SDT: Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L); ST: Sólidos Totais (mg/L); N-NH3: Nitrogênio Amoniacal Total (mg/L); NO2: Nitrito (mg/L); NO3: Nitrato (mg/L); N(KJ): Nitrogênio KJELDAHL (mg/L); |
NT: Nitrogênio Total (mg/L);
CLT: Cloreto Total (mg/L); Surf: Surfactantes (mg/L); Turb: Turbidez (UNT); Sali: Salinidade (‰); PO4: Ortofosfato (mg/L); PT: Fósforo Total (mg/L); Alc-T: Alcalinidade Total (mg/L); Coli: Coliformes Termotolerantes (NPM/100mL); |
COT: Cabono Orgânico Total (mg/L);
CE: Condutividade Elétrica (μS/cm); Clo-A: Clorofila A (μg/L); OD: Oxigênio Dissolvido (mgO2/L); Temp Ar: Temperatura do Ar (°C); Temp Am: Temperatura da Amostra (°C); pH: Potencial Hidrogeniônico (admensional); |